防護冰霜結界(法師):經典版 vs 魔獸世界永恆
已更新冰霜防護冰霜結界 的效果或說明在魔獸世界永恆中有 5 個等級裡的 5 個不同。
等級 1效果或說明文字改動
經典版
吸收165點冰霜傷害,持續。
永恆
吸收162點冰霜傷害。持續30秒。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 22 | 22 |
| 消耗 | 85 法力 | 85 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 瞬發 |
| 冷卻時間 | 30 秒 | 30 秒 |
| 距離 | — | — |
等級 2效果或說明文字改動
經典版
吸收290點冰霜傷害,持續。
永恆
吸收284點冰霜傷害。持續30秒。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 32 | 32 |
| 消耗 | 135 法力 | 135 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 瞬發 |
| 冷卻時間 | 30 秒 | 30 秒 |
| 距離 | — | — |
等級 3效果或說明文字改動
經典版
吸收470點冰霜傷害,持續。
永恆
吸收463點冰霜傷害。持續30秒。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 42 | 42 |
| 消耗 | 195 法力 | 195 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 瞬發 |
| 冷卻時間 | 30 秒 | 30 秒 |
| 距離 | — | — |
等級 4效果或說明文字改動
經典版
吸收675點冰霜傷害,持續。
永恆
吸收668點冰霜傷害。持續30秒。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 52 | 52 |
| 消耗 | 255 法力 | 255 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 瞬發 |
| 冷卻時間 | 30 秒 | 30 秒 |
| 距離 | — | — |
等級 5效果或說明文字改動
經典版
吸收920點冰霜傷害。持續。
永恆
吸收913點冰霜傷害。持續30秒。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 60 | 60 |
| 消耗 | 320 法力 | 320 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 瞬發 |
| 冷卻時間 | 30 秒 | 30 秒 |
| 距離 | — | — |
比較經典版 1.15.9.70576 與永恆 1.60.1.70790(遊戲用戶端檔案)。