暗影箭(術士):經典版 vs 魔獸世界永恆
已更新毀滅在魔獸世界永恆中,暗影箭 的變更:施法時間 瞬發 → 3 秒。 暗影箭 的效果或說明在魔獸世界永恆中有 10 個等級裡的 9 個不同。
等級 1數值改動
經典版
向目標射出一支暗影箭,對其造成12點暗影傷害。
永恆
向目標射出一支暗影箭,對其造成13點暗影傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 1 | 1 |
| 消耗 | 25 法力 | 25 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 1.7 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
等級 2沒有改動
經典版
向目標射出一支暗影箭,對其造成23點暗影傷害。
永恆
向目標射出一支暗影箭,對其造成23點暗影傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 6 | 6 |
| 消耗 | 40 法力 | 40 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 2.2 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
等級 3數值改動
經典版
向目標射出一支暗影箭,對其造成48點暗影傷害。
永恆
向目標射出一支暗影箭,對其造成40點暗影傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 12 | 12 |
| 消耗 | 70 法力 | 70 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 2.8 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
等級 4數值改動
經典版
向目標射出一支暗影箭,對其造成86點暗影傷害。
永恆
向目標射出一支暗影箭,對其造成58點暗影傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 20 | 20 |
| 消耗 | 110 法力 | 110 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 3 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
等級 5數值改動
經典版
向目標射出一支暗影箭,對其造成142點暗影傷害。
永恆
向目標射出一支暗影箭,對其造成78點暗影傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 28 | 28 |
| 消耗 | 160 法力 | 160 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 3 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
等級 6數值改動
經典版
向目標射出一支暗影箭,對其造成204點暗影傷害。
永恆
向目標射出一支暗影箭,對其造成101點暗影傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 36 | 36 |
| 消耗 | 210 法力 | 210 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 3 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
等級 7數值改動
經典版
向目標射出一支暗影箭,對其造成281點暗影傷害。
永恆
向目標射出一支暗影箭,對其造成141點暗影傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 44 | 44 |
| 消耗 | 265 法力 | 265 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 3 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
等級 8數值改動
經典版
向目標射出一支暗影箭,對其造成360點暗影傷害。
永恆
向目標射出一支暗影箭,對其造成191點暗影傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 52 | 52 |
| 消耗 | 315 法力 | 315 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 3 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
等級 9數值改動
經典版
向目標射出一支暗影箭,對其造成455點暗影傷害。
永恆
向目標射出一支暗影箭,對其造成251點暗影傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 60 | 60 |
| 消耗 | 370 法力 | 370 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 3 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
等級 10數值改動
經典版
向敵人發射一支暗影箭,對其造成482點暗影傷害。
永恆
向敵人發射一支暗影箭,對其造成268點暗影傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 60 | 60 |
| 消耗 | 380 法力 | 380 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 3 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
比較經典版 1.15.9.70576 與永恆 1.60.1.70790(遊戲用戶端檔案)。