閃電箭(薩滿):經典版 vs 魔獸世界永恆
已更新元素戰鬥在魔獸世界永恆中,閃電箭 的變更:消耗 265 法力 → 220 法力, 施法時間 瞬發 → 2.5 秒。 閃電箭 的效果或說明在魔獸世界永恆中有 10 個等級裡的 10 個不同。
等級 1數值改動
經典版
向目標射出閃電箭,對其造成13點自然傷害。
永恆
向目標射出閃電箭,對其造成16點自然傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 1 | 1 |
| 消耗 | 15 法力 | 15 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 1.5 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
等級 2數值改動
經典版
向目標射出閃電箭,對其造成26點自然傷害。
永恆
向目標射出閃電箭,對其造成30點自然傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 8 | 8 |
| 消耗 | 30 法力 | 30 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 2 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
等級 3數值改動
經典版
向目標射出閃電箭,對其造成45點自然傷害。
永恆
向目標射出閃電箭,對其造成52點自然傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 14 | 14 |
| 消耗 | 45 法力 | 45 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 2.5 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
等級 4數值改動
經典版
向目標射出閃電箭,對其造成83點自然傷害。
永恆
向目標射出閃電箭,對其造成73點自然傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 20 | 20 |
| 消耗 | 75 法力 | 60 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 2.5 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
等級 5數值改動
經典版
向目標射出閃電箭,對其造成125點自然傷害。
永恆
向目標射出閃電箭,對其造成109點自然傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 26 | 26 |
| 消耗 | 105 法力 | 85 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 2.5 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
等級 6數值改動
經典版
向目標射出閃電箭,對其造成172點自然傷害。
永恆
向目標射出閃電箭,對其造成148點自然傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 32 | 32 |
| 消耗 | 135 法力 | 110 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 2.5 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
等級 7數值改動
經典版
向目標射出閃電箭,對其造成227點自然傷害。
永恆
向目標射出閃電箭,對其造成194點自然傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 38 | 38 |
| 消耗 | 165 法力 | 135 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 2.5 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
等級 8數值改動
經典版
向目標射出閃電箭,對其造成282點自然傷害。
永恆
向目標射出閃電箭,對其造成240點自然傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 44 | 44 |
| 消耗 | 195 法力 | 160 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 2.5 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
等級 9數值改動
經典版
向目標射出閃電箭,對其造成347點自然傷害。
永恆
向目標射出閃電箭,對其造成295點自然傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 50 | 50 |
| 消耗 | 230 法力 | 190 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 2.5 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
等級 10數值改動
經典版
向目標射出閃電箭,對其造成419點自然傷害。
永恆
向目標射出閃電箭,對其造成353點自然傷害。
| 經典版 | 永恆 | |
|---|---|---|
| 等級 | 56 | 56 |
| 消耗 | 265 法力 | 220 法力 |
| 施法時間 | 瞬發 | 2.5 秒 |
| 冷卻時間 | — | — |
| 距離 | — | 30 碼 |
比較經典版 1.15.9.70576 與永恆 1.60.1.70790(遊戲用戶端檔案)。