Raio (Xamã): Classic Era vs WoW Forever
AlteradoCombate ElementalNo WoW Forever, Raio mudou: custo 265 Mana → 220 Mana, tempo de conjuração Instantâneo → 2,5 s. O efeito ou a descrição de Raio mudou no WoW Forever em 10 de 10 graus.
Grau 1Valores alterados
Classic Era
Lança um raio contra o alvo, causando 13 de dano de Natureza.
Forever
Lança um raio contra o alvo, causando 16 de dano de Natureza.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 1 | 1 |
| Custo | 15 Mana | 15 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 1,5 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Grau 2Valores alterados
Classic Era
Lança um raio contra o alvo, causando 26 de dano de Natureza.
Forever
Lança um raio contra o alvo, causando 30 de dano de Natureza.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 8 | 8 |
| Custo | 30 Mana | 30 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 2 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Grau 3Valores alterados
Classic Era
Lança um raio contra o alvo, causando 45 de dano de Natureza.
Forever
Lança um raio contra o alvo, causando 52 de dano de Natureza.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 14 | 14 |
| Custo | 45 Mana | 45 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 2,5 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Grau 4Valores alterados
Classic Era
Lança um raio contra o alvo, causando 83 de dano de Natureza.
Forever
Lança um raio contra o alvo, causando 73 de dano de Natureza.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 20 | 20 |
| Custo | 75 Mana | 60 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 2,5 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Grau 5Valores alterados
Classic Era
Lança um raio contra o alvo, causando 125 de dano de Natureza.
Forever
Lança um raio contra o alvo, causando 109 de dano de Natureza.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 26 | 26 |
| Custo | 105 Mana | 85 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 2,5 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Grau 6Valores alterados
Classic Era
Lança um raio contra o alvo, causando 172 de dano de Natureza.
Forever
Lança um raio contra o alvo, causando 148 de dano de Natureza.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 32 | 32 |
| Custo | 135 Mana | 110 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 2,5 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Grau 7Valores alterados
Classic Era
Lança um raio contra o alvo, causando 227 de dano de Natureza.
Forever
Lança um raio contra o alvo, causando 194 de dano de Natureza.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 38 | 38 |
| Custo | 165 Mana | 135 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 2,5 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Grau 8Valores alterados
Classic Era
Lança um raio contra o alvo, causando 282 de dano de Natureza.
Forever
Lança um raio contra o alvo, causando 240 de dano de Natureza.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 44 | 44 |
| Custo | 195 Mana | 160 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 2,5 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Grau 9Valores alterados
Classic Era
Lança um raio contra o alvo, causando 347 de dano de Natureza.
Forever
Lança um raio contra o alvo, causando 295 de dano de Natureza.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 50 | 50 |
| Custo | 230 Mana | 190 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 2,5 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Grau 10Valores alterados
Classic Era
Lança um raio contra o alvo, causando 419 de dano de Natureza.
Forever
Lança um raio contra o alvo, causando 353 de dano de Natureza.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 56 | 56 |
| Custo | 265 Mana | 220 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 2,5 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Comparando o Classic Era 1.15.9.70576 com o Forever 1.60.1.70790 (arquivos do cliente).