가르기(사냥꾼): 클래식 에라 vs 와우 포에버
신규생존가르기은(는) 와우 포에버 신규 사냥꾼 기술/특성으로, 클래식 에라에는 없습니다.
Rank 1
클래식 에라
클래식 에라에는 없습니다.
포에버
Wounds the target causing them to bleed for 119 damage over 21초.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | — | 30 |
| 소모 | — | 40 마나 |
| 시전 시간 | — | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 5 미터 |
Rank 2
클래식 에라
클래식 에라에는 없습니다.
포에버
Wounds the target causing them to bleed for 196 damage over 21초.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | — | 40 |
| 소모 | — | 65 마나 |
| 시전 시간 | — | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 5 미터 |
Rank 3
클래식 에라
클래식 에라에는 없습니다.
포에버
Wounds the target causing them to bleed for 280 damage over 21초.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | — | 50 |
| 소모 | — | 80 마나 |
| 시전 시간 | — | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 5 미터 |
4 레벨
클래식 에라
클래식 에라에는 없습니다.
포에버
적에게 깊은 상처를 입혀 출혈을 일으킵니다. 21초에 걸쳐 총 406의 피해를 입힙니다.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | — | 60 |
| 소모 | — | 95 마나 |
| 시전 시간 | — | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 5 미터 |
클래식 에라 1.15.9.70576와(과) 포에버 1.60.1.70790 비교 (게임 클라이언트 파일).