레벨업 가이드
WoW Forever 레벨별 지역
1~60 레벨업 지역, 퀘스트 거점, 던전을 얼라이언스와 호드 모두 한 차트에 담았습니다. Forever의 새 지역과 던전도 포함합니다.
1~60 레벨업 지역, 퀘스트 거점, 던전을 얼라이언스와 호드 모두 한 차트에 담았습니다. Forever의 새 지역과 던전도 포함합니다.
이 필터에 맞는 항목이 없습니다.
* 비공식으로 표시한 범위는 블리자드가 발표하지 않았습니다. 출처마다 다르며 라이브 서버가 안정되면 조정하겠습니다.
| 이름 | 레벨 | 유형 | 진영 | 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 던 모로 | 1–12 | 시작 지역 | 얼라이언스 | 동부 왕국 |
| 앤빌마 | 1–6 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 던 모로, 동부 왕국 |
| 카라노스 | 5–12 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 던 모로, 동부 왕국 |
| 듀로타 | 1–12 | 시작 지역 | 호드 | 칼림도어 |
| 동굴 막사 | 1–6 | 퀘스트 거점 | 호드 | 듀로타, 칼림도어 |
| 칼바위 언덕 | 5–12 | 퀘스트 거점 | 호드 | 듀로타, 칼림도어 |
| 센진 마을 | 6–12 | 퀘스트 거점 | 호드 | 듀로타, 칼림도어 |
| 멀고어 | 1–12 | 시작 지역 | 호드 | 칼림도어 |
| 나라체 야영지 | 1–6 | 퀘스트 거점 | 호드 | 멀고어, 칼림도어 |
| 블러드후프 마을 | 5–12 | 퀘스트 거점 | 호드 | 멀고어, 칼림도어 |
| 엘윈 숲 | 1–12 | 시작 지역 | 얼라이언스 | 동부 왕국 |
| 노스샤이어 수도원 | 1–6 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 엘윈 숲, 동부 왕국 |
| 골드샤이어 | 5–12 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 엘윈 숲, 동부 왕국 |
| 제프라스 섬신규 | 1–12 | 시작 지역 | 양 진영 | 제프라스 섬 |
| 텔드랏실 | 1–12 | 시작 지역 | 얼라이언스 | 칼림도어 |
| 알드랏실 | 1–6 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 텔드랏실, 칼림도어 |
| 돌라나르 | 5–12 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 텔드랏실, 칼림도어 |
| 티리스팔 숲 | 1–12 | 시작 지역 | 호드 | 동부 왕국 |
| 데스넬 | 1–6 | 퀘스트 거점 | 호드 | 티리스팔 숲, 동부 왕국 |
| 브릴 | 5–12 | 퀘스트 거점 | 호드 | 티리스팔 숲, 동부 왕국 |
| 모단 호수 | 10–20 | 지역 | 얼라이언스 | 동부 왕국 |
| 텔사마 | 10–20 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 모단 호수, 동부 왕국 |
| 서부 몰락지대 | 10–20 | 지역 | 얼라이언스 | 동부 왕국 |
| 감시의 언덕 | 10–20 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 서부 몰락지대, 동부 왕국 |
| 은빛소나무 숲 | 10–20 | 지역 | 호드 | 동부 왕국 |
| 공동묘지 | 10–20 | 퀘스트 거점 | 호드 | 은빛소나무 숲, 동부 왕국 |
| 불모의 땅 | 10–25 | 지역 | 호드 | 칼림도어 |
| 크로스로드 | 10–20 | 퀘스트 거점 | 호드 | 불모의 땅, 칼림도어 |
| 톱니항 | 14–25 | 퀘스트 거점 | 양 진영 | 불모의 땅, 칼림도어 |
| 타우라조 야영지 | 18–25 | 퀘스트 거점 | 호드 | 불모의 땅, 칼림도어 |
| 어둠의 해안 | 11–20 | 지역 | 얼라이언스 | 칼림도어 |
| 아우버다인 | 11–20 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 어둠의 해안, 칼림도어 |
| 성난불길 협곡 | 13–18 | 던전 | 호드 | 오그리마, 칼림도어 |
| 영주의 전당신규 | 13–18 | 던전 | 얼라이언스 | 아이언포지, 동부 왕국 |
| 로데론의 폐허신규 | 15–20 | 던전 | 호드 | 티리스팔 숲, 동부 왕국 |
| 붉은마루 산맥 | 15–25 | 지역 | 얼라이언스 | 동부 왕국 |
| 레이크샤이어 | 15–25 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 붉은마루 산맥, 동부 왕국 |
| 돌발톱 산맥 | 15–27 | 지역 | 양 진영 | 칼림도어 |
| 돌발톱 봉우리 | 15–25 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 돌발톱 산맥, 칼림도어 |
| 해바위 야영지 | 18–27 | 퀘스트 거점 | 호드 | 돌발톱 산맥, 칼림도어 |
| 죽음의 폐광 | 17–24 | 던전 | 얼라이언스 | 서부 몰락지대, 동부 왕국 |
| 통곡의 동굴 | 17–24 | 던전 | 호드 | 불모의 땅, 칼림도어 |
| 그늘숲 | 18–30 | 지역 | 얼라이언스 | 동부 왕국 |
| 다크샤이어 | 18–30 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 그늘숲, 동부 왕국 |
| 잿빛 골짜기 | 18–30 | 지역 | 양 진영 | 칼림도어 |
| 아스트라나르 | 18–30 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 잿빛 골짜기, 칼림도어 |
| 조람가르 전초기지 | 18–25 | 퀘스트 거점 | 호드 | 잿빛 골짜기, 칼림도어 |
| 토막나무 주둔지 | 22–30 | 퀘스트 거점 | 호드 | 잿빛 골짜기, 칼림도어 |
| 그림자송곳니 성채 | 20–28 | 던전 | 호드 | 은빛소나무 숲, 동부 왕국 |
| 저습지퀘스트 추가 | 20–30 | 지역 | 얼라이언스 | 동부 왕국 |
| 메네실 항구 | 20–30 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 저습지, 동부 왕국 |
| 던 알가즈 | 24–30 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 저습지, 동부 왕국 |
| 힐스브래드 구릉지 | 20–30 | 지역 | 양 진영 | 동부 왕국 |
| 사우스쇼어 | 20–30 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 힐스브래드 구릉지, 동부 왕국 |
| 타렌 밀농장 | 20–30 | 퀘스트 거점 | 호드 | 힐스브래드 구릉지, 동부 왕국 |
| 검은심연 나락 | 22–30 | 던전 | 양 진영 | 잿빛 골짜기, 칼림도어 |
| 스톰윈드 지하감옥 | 23–30 | 던전 | 얼라이언스 | 스톰윈드, 동부 왕국 |
| 발굴 현장: 저습지신규 | 24–29 | 던전 | 얼라이언스 | 저습지, 동부 왕국 |
| 가시덩굴 우리 | 24–34 | 던전 | 호드 | 불모의 땅, 칼림도어 |
| 버섯구름 봉우리 | 25–35 | 지역 | 양 진영 | 칼림도어 |
| 높새바람 봉우리 | 25–32 | 퀘스트 거점 | 호드 | 버섯구름 봉우리, 칼림도어 |
| 신기루 경주장 | 30–35 | 퀘스트 거점 | 양 진영 | 버섯구름 봉우리, 칼림도어 |
| 놈리건 | 25–35 | 던전 | 얼라이언스 | 던 모로, 동부 왕국 |
| 달라란신규 | 28–33 | 던전 | 양 진영 | 알터랙 산맥, 동부 왕국 |
| 아라시 고원 | 30–40 | 지역 | 양 진영 | 동부 왕국 |
| 임시 주둔지 | 30–40 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 아라시 고원, 동부 왕국 |
| 해머폴 | 30–40 | 퀘스트 거점 | 호드 | 아라시 고원, 동부 왕국 |
| 알터랙 산맥 | 30–40 | 지역 | 양 진영 | 동부 왕국 |
| 잊혀진 땅퀘스트 추가 | 30–40 | 지역 | 양 진영 | 칼림도어 |
| 나이젤의 야영지 | 30–40 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 잊혀진 땅, 칼림도어 |
| 침묵의 초소 | 30–36 | 퀘스트 거점 | 호드 | 잊혀진 땅, 칼림도어 |
| 그늘수렵 마을 | 32–40 | 퀘스트 거점 | 호드 | 잊혀진 땅, 칼림도어 |
| 붉은십자군 수도원 | 30–42 | 던전 | 호드 | 티리스팔 숲, 동부 왕국 |
| 가시덤불 골짜기 | 30–45 | 지역 | 양 진영 | 동부 왕국 |
| 그롬골 주둔지 | 30–40 | 퀘스트 거점 | 호드 | 가시덤불 골짜기, 동부 왕국 |
| 무법항 | 35–45 | 퀘스트 거점 | 양 진영 | 가시덤불 골짜기, 동부 왕국 |
| 가시덩굴 구릉 | 34–42 | 던전 | 호드 | 불모의 땅, 칼림도어 |
| The Drowned City신규 | 35–40 | 던전 | 양 진영 | 가시덤불 골짜기, 동부 왕국 |
| 강물터신규 | 35–45 | 지역 | 양 진영 | 동부 왕국 |
| 로그마신규 | 35–45 | 퀘스트 거점 | 호드 | 강물터, 동부 왕국 |
| 파홀드 성채신규 | 35–45 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 강물터, 동부 왕국 |
| 먼지진흙 습지대 | 35–45 | 지역 | 양 진영 | 칼림도어 |
| 테라모어 섬 | 35–45 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 먼지진흙 습지대, 칼림도어 |
| 담쟁이 마을 | 35–45 | 퀘스트 거점 | 호드 | 먼지진흙 습지대, 칼림도어 |
| 슬픔의 늪 | 35–45 | 지역 | 양 진영 | 동부 왕국 |
| 스토나드 | 35–45 | 퀘스트 거점 | 호드 | 슬픔의 늪, 동부 왕국 |
| 황야의 땅 | 35–45 | 지역 | 양 진영 | 동부 왕국 |
| 카르가스 | 35–45 | 퀘스트 거점 | 호드 | 황야의 땅, 동부 왕국 |
| 울다만 | 35–45 | 던전 | 양 진영 | 황야의 땅, 동부 왕국 |
| 셴드랄라스*신규 | 38–45 | 지역 | 양 진영 | 칼림도어 |
| 뼈의 골짜기*신규 | 35–40 | 퀘스트 거점 | 양 진영 | 셴드랄라스, 칼림도어 |
| Krol'dok Stronghold신규 | 40–45 | 던전 | 양 진영 | 강물터, 동부 왕국 |
| 동부 내륙지 | 40–50 | 지역 | 양 진영 | 동부 왕국 |
| 맹금의 봉우리 | 40–50 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 동부 내륙지, 동부 왕국 |
| 레반터스크 마을 | 45–50 | 퀘스트 거점 | 호드 | 동부 내륙지, 동부 왕국 |
| 타나리스 | 40–50 | 지역 | 양 진영 | 칼림도어 |
| 가젯잔 | 40–50 | 퀘스트 거점 | 양 진영 | 타나리스, 칼림도어 |
| 페랄라스 | 40–50 | 지역 | 양 진영 | 칼림도어 |
| 페더문 요새 | 40–50 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 페랄라스, 칼림도어 |
| 모자케 야영지 | 40–50 | 퀘스트 거점 | 호드 | 페랄라스, 칼림도어 |
| 줄파락 | 42–48 | 던전 | 양 진영 | 타나리스, 칼림도어 |
| 마라우돈 | 42–52 | 던전 | 양 진영 | 잊혀진 땅, 칼림도어 |
| 이글거리는 협곡 | 43–50 | 지역 | 양 진영 | 동부 왕국 |
| 토륨 조합 거점 | 45–50 | 퀘스트 거점 | 양 진영 | 이글거리는 협곡, 동부 왕국 |
| 아즈샤라퀘스트 추가 | 45–55 | 지역 | 양 진영 | 칼림도어 |
| 탈렌드리스 초소 | 45–55 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 아즈샤라, 칼림도어 |
| 발로르모크 | 45–55 | 퀘스트 거점 | 호드 | 아즈샤라, 칼림도어 |
| 저주받은 땅 | 45–55 | 지역 | 양 진영 | 동부 왕국 |
| 네더가드 요새 | 45–55 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 저주받은 땅, 동부 왕국 |
| 가라앉은 사원(아탈학카르 신전) | 45–55 | 던전 | 양 진영 | 슬픔의 늪, 동부 왕국 |
| Alcaz Prison신규 | 48–53 | 던전 | 양 진영 | 먼지진흙 습지대, 칼림도어 |
| 악령의 숲 | 48–55 | 지역 | 양 진영 | 칼림도어 |
| 갈퀴가지 숲 (악령의 숲) | 48–55 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 악령의 숲, 칼림도어 |
| 피멍울 초소 (악령의 숲) | 48–55 | 퀘스트 거점 | 호드 | 악령의 숲, 칼림도어 |
| 운고로 분화구 | 48–55 | 지역 | 양 진영 | 칼림도어 |
| 마샬의 야영지 | 48–55 | 퀘스트 거점 | 양 진영 | 운고로 분화구, 칼림도어 |
| 검은바위 나락 | 48–58 | 던전 | 양 진영 | 이글거리는 협곡, 동부 왕국 |
| 불타는 평원 | 50–58 | 지역 | 양 진영 | 동부 왕국 |
| 모건의 망루 | 50–58 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 불타는 평원, 동부 왕국 |
| 화염 마루 | 50–58 | 퀘스트 거점 | 호드 | 불타는 평원, 동부 왕국 |
| 서부 역병지대 | 51–58 | 지역 | 양 진영 | 동부 왕국 |
| 서리바람 야영지 | 51–58 | 퀘스트 거점 | 얼라이언스 | 서부 역병지대, 동부 왕국 |
| 동부 역병지대 | 53–60 | 지역 | 양 진영 | 동부 왕국 |
| 희망의 빛 예배당 | 53–60 | 퀘스트 거점 | 양 진영 | 동부 역병지대, 동부 왕국 |
| 여명의 설원 | 53–60 | 지역 | 양 진영 | 칼림도어 |
| 눈망루 마을 | 53–60 | 퀘스트 거점 | 양 진영 | 여명의 설원, 칼림도어 |
| 검은바위 첨탑 하층 | 53–60 | 던전 | 양 진영 | 불타는 평원, 동부 왕국 |
| 혈투의 전장 - 동쪽 | 54–60 | 던전 | 양 진영 | 페랄라스, 칼림도어 |
| 실리더스 | 55–60 | 지역 | 양 진영 | 칼림도어 |
| 세나리온 요새 | 55–60 | 퀘스트 거점 | 양 진영 | 실리더스, 칼림도어 |
| 하이잘 산*신규 | 55–60 | 지역 | 양 진영 | 칼림도어 |
| 오염된 기슭*신규 | 55–58 | 퀘스트 거점 | 양 진영 | 하이잘 산, 칼림도어 |
| 영원의 정상*신규 | 57–60 | 퀘스트 거점 | 양 진영 | 하이잘 산, 칼림도어 |
| Blackmaw Hold신규 | 55–60 | 던전 | 양 진영 | 아즈샤라, 칼림도어 |
| 스트라솔름 | 55–60 | 던전 | 양 진영 | 동부 역병지대, 동부 왕국 |
| 스칼로맨스 | 57–60 | 던전 | 양 진영 | 서부 역병지대, 동부 왕국 |
| Shaper's Terrace신규 | 58–60 | 던전 | 양 진영 | 운고로 분화구, 칼림도어 |
지역과 거점의 레벨 범위는 자체 편집 기준입니다(클라이언트 파일에는 지역 레벨이 없습니다). 이름, 마을, 비행 지점, 지도 위치는 WoW Forever 게임 파일에서 가져왔습니다.