소생(사제): 클래식 에라 vs 와우 포에버
변경됨신성와우 포에버에서 소생의 효과 또는 툴팁이 10개 등급 중 10개에서 바뀌었습니다.
1 레벨효과 또는 문구 변경
클래식 에라
에 걸쳐 대상의 생명력을 총 9만큼 회복시킵니다.
포에버
15초에 걸쳐 대상의 생명력을 총 45만큼 회복시킵니다.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | 8 | 8 |
| 소모 | 30 마나 | 30 마나 |
| 시전 시간 | 즉시 시전 | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 40 미터 |
2 레벨효과 또는 문구 변경
클래식 에라
에 걸쳐 대상의 생명력을 총 20만큼 회복시킵니다.
포에버
15초에 걸쳐 대상의 생명력을 총 75만큼 회복시킵니다.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | 14 | 14 |
| 소모 | 65 마나 | 65 마나 |
| 시전 시간 | 즉시 시전 | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 40 미터 |
3 레벨효과 또는 문구 변경
클래식 에라
에 걸쳐 대상의 생명력을 총 35만큼 회복시킵니다.
포에버
15초에 걸쳐 대상의 생명력을 총 125만큼 회복시킵니다.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | 20 | 20 |
| 소모 | 105 마나 | 105 마나 |
| 시전 시간 | 즉시 시전 | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 40 미터 |
4 레벨효과 또는 문구 변경
클래식 에라
에 걸쳐 대상의 생명력을 총 49만큼 회복시킵니다.
포에버
15초에 걸쳐 대상의 생명력을 총 160만큼 회복시킵니다.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | 26 | 26 |
| 소모 | 140 마나 | 140 마나 |
| 시전 시간 | 즉시 시전 | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 40 미터 |
5 레벨효과 또는 문구 변경
클래식 에라
에 걸쳐 대상의 생명력을 총 63만큼 회복시킵니다.
포에버
15초에 걸쳐 대상의 생명력을 총 205만큼 회복시킵니다.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | 32 | 32 |
| 소모 | 170 마나 | 170 마나 |
| 시전 시간 | 즉시 시전 | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 40 미터 |
6 레벨효과 또는 문구 변경
클래식 에라
에 걸쳐 대상의 생명력을 총 80만큼 회복시킵니다.
포에버
15초에 걸쳐 대상의 생명력을 총 270만큼 회복시킵니다.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | 38 | 38 |
| 소모 | 205 마나 | 205 마나 |
| 시전 시간 | 즉시 시전 | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 40 미터 |
7 레벨효과 또는 문구 변경
클래식 에라
에 걸쳐 대상의 생명력을 총 102만큼 회복시킵니다.
포에버
15초에 걸쳐 대상의 생명력을 총 370만큼 회복시킵니다.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | 44 | 44 |
| 소모 | 250 마나 | 250 마나 |
| 시전 시간 | 즉시 시전 | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 40 미터 |
8 레벨효과 또는 문구 변경
클래식 에라
에 걸쳐 대상의 생명력을 총 130만큼 회복시킵니다.
포에버
15초에 걸쳐 대상의 생명력을 총 510만큼 회복시킵니다.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | 50 | 50 |
| 소모 | 305 마나 | 305 마나 |
| 시전 시간 | 즉시 시전 | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 40 미터 |
9 레벨효과 또는 문구 변경
클래식 에라
에 걸쳐 대상의 생명력을 총 162만큼 회복시킵니다.
포에버
15초에 걸쳐 대상의 생명력을 총 670만큼 회복시킵니다.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | 56 | 56 |
| 소모 | 365 마나 | 365 마나 |
| 시전 시간 | 즉시 시전 | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 40 미터 |
10 레벨효과 또는 문구 변경
클래식 에라
에 걸쳐 대상의 생명력을 총 194만큼 회복시킵니다.
포에버
15초에 걸쳐 대상의 생명력을 총 830만큼 회복시킵니다.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | 60 | 60 |
| 소모 | 410 마나 | 410 마나 |
| 시전 시간 | 즉시 시전 | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 40 미터 |
클래식 에라 1.15.9.70576와(과) 포에버 1.60.1.70790 비교 (게임 클라이언트 파일).