어둠의 권능: 고통(사제): 클래식 에라 vs 와우 포에버
변경됨암흑와우 포에버에서 어둠의 권능: 고통의 효과 또는 툴팁이 8개 등급 중 8개에서 바뀌었습니다.
1 레벨효과 또는 문구 변경
클래식 에라
어둠의 힘으로 에 걸쳐 총 5의 암흑 피해를 입힙니다.
포에버
어둠의 힘으로 18초에 걸쳐 총 30의 암흑 피해를 입힙니다.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | 4 | 4 |
| 소모 | 25 마나 | 25 마나 |
| 시전 시간 | 즉시 시전 | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 30 미터 |
2 레벨효과 또는 문구 변경
클래식 에라
어둠의 힘으로 에 걸쳐 총 11의 암흑 피해를 입힙니다.
포에버
어둠의 힘으로 18초에 걸쳐 총 60의 암흑 피해를 입힙니다.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | 10 | 10 |
| 소모 | 50 마나 | 50 마나 |
| 시전 시간 | 즉시 시전 | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 30 미터 |
3 레벨효과 또는 문구 변경
클래식 에라
어둠의 힘으로 에 걸쳐 총 22의 암흑 피해를 입힙니다.
포에버
어둠의 힘으로 18초에 걸쳐 총 108의 암흑 피해를 입힙니다.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | 18 | 18 |
| 소모 | 95 마나 | 95 마나 |
| 시전 시간 | 즉시 시전 | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 30 미터 |
4 레벨효과 또는 문구 변경
클래식 에라
어둠의 힘으로 에 걸쳐 총 39의 암흑 피해를 입힙니다.
포에버
어둠의 힘으로 18초에 걸쳐 총 180의 암흑 피해를 입힙니다.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | 26 | 26 |
| 소모 | 155 마나 | 155 마나 |
| 시전 시간 | 즉시 시전 | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 30 미터 |
5 레벨효과 또는 문구 변경
클래식 에라
어둠의 힘으로 에 걸쳐 총 61의 암흑 피해를 입힙니다.
포에버
어둠의 힘으로 18초에 걸쳐 총 288의 암흑 피해를 입힙니다.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | 34 | 34 |
| 소모 | 230 마나 | 230 마나 |
| 시전 시간 | 즉시 시전 | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 30 미터 |
6 레벨효과 또는 문구 변경
클래식 에라
어둠의 힘으로 에 걸쳐 총 85의 암흑 피해를 입힙니다.
포에버
어둠의 힘으로 18초에 걸쳐 총 426의 암흑 피해를 입힙니다.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | 42 | 42 |
| 소모 | 305 마나 | 305 마나 |
| 시전 시간 | 즉시 시전 | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 30 미터 |
7 레벨효과 또는 문구 변경
클래식 에라
어둠의 힘으로 에 걸쳐 총 112의 암흑 피해를 입힙니다.
포에버
어둠의 힘으로 18초에 걸쳐 총 582의 암흑 피해를 입힙니다.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | 50 | 50 |
| 소모 | 385 마나 | 385 마나 |
| 시전 시간 | 즉시 시전 | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 30 미터 |
8 레벨효과 또는 문구 변경
클래식 에라
어둠의 힘으로 에 걸쳐 총 142의 암흑 피해를 입힙니다.
포에버
어둠의 힘으로 18초에 걸쳐 총 762의 암흑 피해를 입힙니다.
| 클래식 에라 | 포에버 | |
|---|---|---|
| 레벨 | 58 | 58 |
| 소모 | 470 마나 | 470 마나 |
| 시전 시간 | 즉시 시전 | 즉시 시전 |
| 재사용 대기시간 | — | — |
| 사정거리 | — | 30 미터 |
클래식 에라 1.15.9.70576와(과) 포에버 1.60.1.70790 비교 (게임 클라이언트 파일).