Palabra de las Sombras: dolor (Sacerdote): Classic Era vs WoW Forever
ModificadoMagia sombríaEl efecto o la descripción de Palabra de las Sombras: dolor cambió en WoW Forever en 8 de 8 rangos.
Rango 1Efecto o descripción modificados
Classic Era
Una palabra de oscuridad que inflige 5 p. de daño de las Sombras durante
Forever
Una palabra de oscuridad que inflige 30 p. de daño de las Sombras durante 18 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 4 | 4 |
| Coste | 25 Maná | 25 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 2Efecto o descripción modificados
Classic Era
Una palabra de oscuridad que causa 11 p. de daño de las Sombras durante
Forever
Una palabra de oscuridad que causa 60 p. de daño de las Sombras durante 18 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 10 | 10 |
| Coste | 50 Maná | 50 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 3Efecto o descripción modificados
Classic Era
Una palabra de oscuridad que causa 22 p. de daño de las Sombras durante
Forever
Una palabra de oscuridad que causa 108 p. de daño de las Sombras durante 18 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 18 | 18 |
| Coste | 95 Maná | 95 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 4Efecto o descripción modificados
Classic Era
Una palabra de oscuridad que causa 39 p. de daño de las Sombras durante
Forever
Una palabra de oscuridad que causa 180 p. de daño de las Sombras durante 18 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 26 | 26 |
| Coste | 155 Maná | 155 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 5Efecto o descripción modificados
Classic Era
Una palabra de oscuridad que causa 61 p. de daño de las Sombras durante
Forever
Una palabra de oscuridad que causa 288 p. de daño de las Sombras durante 18 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 34 | 34 |
| Coste | 230 Maná | 230 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 6Efecto o descripción modificados
Classic Era
Una palabra de oscuridad que causa 85 p. de daño de las Sombras durante
Forever
Una palabra de oscuridad que causa 426 p. de daño de las Sombras durante 18 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 42 | 42 |
| Coste | 305 Maná | 305 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 7Efecto o descripción modificados
Classic Era
Una palabra de oscuridad que causa 112 p. de daño de las Sombras durante
Forever
Una palabra de oscuridad que causa 582 p. de daño de las Sombras durante 18 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 50 | 50 |
| Coste | 385 Maná | 385 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 8Efecto o descripción modificados
Classic Era
Una palabra de oscuridad que causa 142 p. de daño de las Sombras durante
Forever
Una palabra de oscuridad que causa 762 p. de daño de las Sombras durante 18 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 58 | 58 |
| Coste | 470 Maná | 470 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Comparando Classic Era 1.15.9.70576 con Forever 1.60.1.70790 (archivos del cliente).