Recrescimento (Druida): Classic Era vs WoW Forever
AlteradoRestauraçãoNo WoW Forever, Recrescimento mudou: custo 880 Mana → 525 Mana, tempo de conjuração Instantâneo → 2 s. O efeito ou a descrição de Recrescimento mudou no WoW Forever em 9 de 9 graus.
Grau 1Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 84 pontos de vida de um alvo aliado e mais 14 ao longo de
Forever
Cura 87 pontos de vida de um alvo aliado e mais 91 ao longo de 21 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 12 | 12 |
| Custo | 120 Mana | 70 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 2 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 2Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 164 pontos de vida de um alvo aliado e mais 25 ao longo de
Forever
Cura 164 pontos de vida de um alvo aliado e mais 154 ao longo de 21 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 18 | 18 |
| Custo | 205 Mana | 125 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 2 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 3Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 240 pontos de vida de um alvo aliado e mais 37 ao longo de
Forever
Cura 235 pontos de vida de um alvo aliado e mais 224 ao longo de 21 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 24 | 24 |
| Custo | 280 Mana | 170 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 2 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 4Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 318 pontos de vida de um alvo aliado e mais 49 ao longo de
Forever
Cura 311 pontos de vida de um alvo aliado e mais 294 ao longo de 21 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 30 | 30 |
| Custo | 350 Mana | 210 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 2 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 5Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 405 pontos de vida de um alvo aliado e mais 61 ao longo de
Forever
Cura 394 pontos de vida de um alvo aliado e mais 364 ao longo de 21 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 36 | 36 |
| Custo | 420 Mana | 250 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 2 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 6Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 511 pontos de vida de um alvo aliado e mais 78 ao longo de
Forever
Cura 504 pontos de vida de um alvo aliado e mais 476 ao longo de 21 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 42 | 42 |
| Custo | 510 Mana | 305 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 2 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 7Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 646 pontos de vida de um alvo aliado e mais 98 ao longo de
Forever
Cura 645 pontos de vida de um alvo aliado e mais 616 ao longo de 21 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 48 | 48 |
| Custo | 615 Mana | 370 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 2 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 8Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 809 pontos de vida de um alvo aliado e mais 123 ao longo de
Forever
Cura 817 pontos de vida de um alvo aliado e mais 791 ao longo de 21 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 54 | 54 |
| Custo | 740 Mana | 445 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 2 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 9Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 1003 pontos de vida de um alvo aliado e mais 152 ao longo de
Forever
Cura 1021 pontos de vida de um alvo aliado e mais 994 ao longo de 21 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 60 | 60 |
| Custo | 880 Mana | 525 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 2 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Comparando o Classic Era 1.15.9.70576 com o Forever 1.60.1.70790 (arquivos do cliente).