Impacto Mental (Sacerdote): Classic Era vs WoW Forever
AlteradoMagia SombriaNo WoW Forever, Impacto Mental mudou: tempo de conjuração Instantâneo → 1,5 s. O efeito ou a descrição de Impacto Mental mudou no WoW Forever em 8 de 9 graus.
Grau 1Sem mudança
Classic Era
Atinge o alvo para causar 39 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
Forever
Atinge o alvo para causar 39 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 10 | 10 |
| Custo | 50 Mana | 50 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 1,5 s |
| Recarga | 8 s | 8 s |
| Alcance | — | 30 m |
Grau 2Valores alterados
Classic Era
Atinge o alvo para causar 72 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
Forever
Atinge o alvo para causar 68 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 16 | 16 |
| Custo | 80 Mana | 80 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 1,5 s |
| Recarga | 8 s | 8 s |
| Alcance | — | 30 m |
Grau 3Valores alterados
Classic Era
Atinge o alvo para causar 112 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
Forever
Atinge o alvo para causar 101 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 22 | 22 |
| Custo | 110 Mana | 110 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 1,5 s |
| Recarga | 8 s | 8 s |
| Alcance | — | 30 m |
Grau 4Valores alterados
Classic Era
Atinge o alvo para causar 167 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
Forever
Atinge o alvo para causar 151 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 28 | 28 |
| Custo | 150 Mana | 150 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 1,5 s |
| Recarga | 8 s | 8 s |
| Alcance | — | 30 m |
Grau 5Valores alterados
Classic Era
Atinge o alvo para causar 217 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
Forever
Atinge o alvo para causar 196 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 34 | 34 |
| Custo | 185 Mana | 185 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 1,5 s |
| Recarga | 8 s | 8 s |
| Alcance | — | 30 m |
Grau 6Valores alterados
Classic Era
Atinge o alvo para causar 279 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
Forever
Atinge o alvo para causar 258 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 40 | 40 |
| Custo | 225 Mana | 225 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 1,5 s |
| Recarga | 8 s | 8 s |
| Alcance | — | 30 m |
Grau 7Valores alterados
Classic Era
Atinge o alvo para causar 346 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
Forever
Atinge o alvo para causar 324 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 46 | 46 |
| Custo | 265 Mana | 265 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 1,5 s |
| Recarga | 8 s | 8 s |
| Alcance | — | 30 m |
Grau 8Valores alterados
Classic Era
Atinge o alvo para causar 425 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
Forever
Atinge o alvo para causar 405 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 52 | 52 |
| Custo | 310 Mana | 310 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 1,5 s |
| Recarga | 8 s | 8 s |
| Alcance | — | 30 m |
Grau 9Valores alterados
Classic Era
Atinge o alvo para causar 503 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
Forever
Atinge o alvo para causar 485 de dano de Sombra, mas gera muita ameaça.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 58 | 58 |
| Custo | 350 Mana | 350 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 1,5 s |
| Recarga | 8 s | 8 s |
| Alcance | — | 30 m |
Comparando o Classic Era 1.15.9.70576 com o Forever 1.60.1.70790 (arquivos do cliente).