Interceptar (Guerreiro): Classic Era vs WoW Forever
AlteradoFúriaGrau 1Sem mudança
Classic Era
Investe contra um inimigo, causando 25 de dano e atordoando-o por 3 s.
Forever
Investe contra um inimigo, causando 25 de dano e atordoando-o por 3 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 30 | 30 |
| Custo | 10 Raiva | 10 Raiva |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | 30 s | 30 s |
| Alcance | — | 25 m |
Grau 2Sem mudança
Classic Era
Investe contra um inimigo, causando 45 de dano e atordoando-o por 3 s.
Forever
Investe contra um inimigo, causando 45 de dano e atordoando-o por 3 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 42 | 42 |
| Custo | 10 Raiva | 10 Raiva |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | 30 s | 30 s |
| Alcance | — | 25 m |
Grau 3Sem mudança
Classic Era
Investe contra um inimigo, causando 65 de dano e atordoando-o por 3 s.
Forever
Investe contra um inimigo, causando 65 de dano e atordoando-o por 3 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 52 | 52 |
| Custo | 10 Raiva | 10 Raiva |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | 30 s | 30 s |
| Alcance | — | 25 m |
Comparando o Classic Era 1.15.9.70576 com o Forever 1.60.1.70790 (arquivos do cliente).