版本 1.60.1.70938:物品與法術變更
比較:版本 1.60.1.70790(2026年11月9日 的資料)與版本 1.60.1.70938(2026年11月14日 的資料)。
比較:版本 1.60.1.70790(2026年11月9日 的資料)與版本 1.60.1.70938(2026年11月14日 的資料)。
變更來自遊戲用戶端資料,包含解出時用戶端快取中的伺服器熱修正。伺服器的實際表現可能不同,只存在於伺服器的變更(掉落率、NPC、任務)不會出現在這裡。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
英文文字:中文用戶端資料尚未包含此變更。
| 物品 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 任務物品 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 拾取後綁定 | 不綁定 | |
| 拾取後綁定 | 不綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 | |
| 使用後綁定 | 拾取後綁定 |
| 物品 | 變更前 | 變更後 |
|---|---|---|
| 5 | 125 | |
| 25 | 5 | |
| 256 | 27 | |
| 974 | 488 | |
| 978 | 493 | |
| 488 | 53 | |
| 313 | 53 | |
| 456 | 498 | |
| 1895 | 965 | |
| 1954 | 984 | |
| 788 | 965 | |
| 781 | 965 | |
| 81 | 104 | |
| 0 | 1274 | |
| 2480 | 1262 | |
| 111 | 1274 | |
| 1088 | 1262 | |
| 1024 | 1274 | |
| 3321 | 4966 | |
| 3351 | 5016 | |
| 3357 | 5016 | |
| 9994 | 5016 | |
| 3388 | 5016 | |
| 13178 | 6687 | |
| 13227 | 6620 | |
| 13275 | 6620 | |
| 13325 | 6620 | |
| 13374 | 6754 | |
| 2622 | 1378 | |
| 2631 | 1337 | |
| 2710 | 1378 | |
| 2719 | 1392 | |
| 2729 | 1365 | |
| 41 | 23 | |
| 243 | 191 | |
| 0 | 150 | |
| 0 | 157 | |
| 0 | 158 | |
| 0 | 158 | |
| 0 | 430 | |
| 0 | 426 | |
| 0 | 834 | |
| 0 | 843 | |
| 0 | 1038 | |
| 0 | 1049 | |
| 0 | 1073 | |
| 0 | 1073 | |
| 0 | 1073 | |
| 0 | 3759 | |
| 0 | 3684 | |
| 0 | 426 | |
| 0 | 426 | |
| 0 | 426 | |
| 0 | 434 | |
| 0 | 868 | |
| 0 | 834 | |
| 0 | 834 | |
| 0 | 868 | |
| 0 | 108 | |
| 0 | 108 | |
| 0 | 1018 | |
| 0 | 1049 | |
| 0 | 1095 | |
| 0 | 1063 | |
| 0 | 1084 | |
| 0 | 1052 | |
| 0 | 3721 | |
| 0 | 3684 | |
| 0 | 3721 | |
| 0 | 5049 | |
| 0 | 491 | |
| 0 | 491 | |
| 0 | 4851 | |
| 0 | 50 | |
| 0 | 4430 | |
| 0 | 4387 | |
| 0 | 4256 | |
| 0 | 43 | |
| 0 | 5866 | |
| 0 | 5866 | |
| 0 | 5866 | |
| 0 | 588 | |
| 693 | 354 | |
| 698 | 342 | |
| 73 | 345 | |
| 78 | 347 | |
| 713 | 353 | |
| 650 | 332 | |
| 133 | 658 | |
| 1312 | 650 | |
| 1322 | 674 | |
| 1332 | 659 | |
| 1341 | 684 | |
| 1351 | 682 | |
| 165 | 83 | |
| 1616 | 792 | |
| 1628 | 86 | |
| 1640 | 837 | |
| 1695 | 848 | |
| 1545 | 788 | |
| 2711 | 1356 | |
| 2730 | 1365 | |
| 2488 | 1244 | |
| 257 | 1254 | |
| 2526 | 1263 | |
| 2545 | 1273 | |
| 3989 | 1995 | |
| 4018 | 209 | |
| 4046 | 2023 | |
| 4075 | 2038 | |
| 3714 | 1857 | |
| 3846 | 1923 | |
| 7915 | 3958 | |
| 7211 | 366 | |
| 7267 | 3634 | |
| 7323 | 3662 | |
| 7379 | 3690 | |
| 7434 | 3717 |
來自遊戲用戶端本身。我們從暴雪 CDN 解出每個魔獸世界永恆用戶端版本與用戶端的熱修正快取,再把物品與法術和上一版比較。不會複製其他網站的內容。
不是。只看得到進入用戶端資料的變更:屬性、效果、綁定、價格與法術說明。掉落率、NPC 行為或任務邏輯等伺服器端變更不會出現,請參考官方修補說明。
每當新的用戶端版本發布並解出後就會更新。每個比較過的版本都有自己的頁面並保留在歷史中。