빌드 1.60.1.70938: 아이템·주문 변경 사항
비교: 빌드 1.60.1.70790(2026년 11월 9일 데이터)와 빌드 1.60.1.70938(2026년 11월 14일 데이터).
비교: 빌드 1.60.1.70790(2026년 11월 9일 데이터)와 빌드 1.60.1.70938(2026년 11월 14일 데이터).
게임 클라이언트 데이터에서 발견된 변경 사항이며, 추출 당시 클라이언트에 저장돼 있던 서버 핫픽스도 포함합니다. 실제 서버 동작은 다를 수 있고, 서버에만 있는 변경(드롭률, NPC, 퀘스트)은 여기에 보이지 않습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
영어 텍스트: 한국어 클라이언트 데이터에는 아직 변경이 반영되지 않았습니다.
| 아이템 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 퀘스트 아이템 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 획득 시 귀속 | 귀속 없음 | |
| 획득 시 귀속 | 귀속 없음 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 | |
| 사용 시 귀속 | 획득 시 귀속 |
| 아이템 | 변경 전 | 변경 후 |
|---|---|---|
| 5 | 125 | |
| 25 | 5 | |
| 256 | 27 | |
| 974 | 488 | |
| 978 | 493 | |
| 488 | 53 | |
| 313 | 53 | |
| 456 | 498 | |
| 1895 | 965 | |
| 1954 | 984 | |
| 788 | 965 | |
| 781 | 965 | |
| 81 | 104 | |
| 0 | 1274 | |
| 2480 | 1262 | |
| 111 | 1274 | |
| 1088 | 1262 | |
| 1024 | 1274 | |
| 3321 | 4966 | |
| 3351 | 5016 | |
| 3357 | 5016 | |
| 9994 | 5016 | |
| 3388 | 5016 | |
| 13178 | 6687 | |
| 13227 | 6620 | |
| 13275 | 6620 | |
| 13325 | 6620 | |
| 13374 | 6754 | |
| 2622 | 1378 | |
| 2631 | 1337 | |
| 2710 | 1378 | |
| 2719 | 1392 | |
| 2729 | 1365 | |
| 41 | 23 | |
| 243 | 191 | |
| 0 | 150 | |
| 0 | 157 | |
| 0 | 158 | |
| 0 | 158 | |
| 0 | 430 | |
| 0 | 426 | |
| 0 | 834 | |
| 0 | 843 | |
| 0 | 1038 | |
| 0 | 1049 | |
| 0 | 1073 | |
| 0 | 1073 | |
| 0 | 1073 | |
| 0 | 3759 | |
| 0 | 3684 | |
| 0 | 426 | |
| 0 | 426 | |
| 0 | 426 | |
| 0 | 434 | |
| 0 | 868 | |
| 0 | 834 | |
| 0 | 834 | |
| 0 | 868 | |
| 0 | 108 | |
| 0 | 108 | |
| 0 | 1018 | |
| 0 | 1049 | |
| 0 | 1095 | |
| 0 | 1063 | |
| 0 | 1084 | |
| 0 | 1052 | |
| 0 | 3721 | |
| 0 | 3684 | |
| 0 | 3721 | |
| 0 | 5049 | |
| 0 | 491 | |
| 0 | 491 | |
| 0 | 4851 | |
| 0 | 50 | |
| 0 | 4430 | |
| 0 | 4387 | |
| 0 | 4256 | |
| 0 | 43 | |
| 0 | 5866 | |
| 0 | 5866 | |
| 0 | 5866 | |
| 0 | 588 | |
| 693 | 354 | |
| 698 | 342 | |
| 73 | 345 | |
| 78 | 347 | |
| 713 | 353 | |
| 650 | 332 | |
| 133 | 658 | |
| 1312 | 650 | |
| 1322 | 674 | |
| 1332 | 659 | |
| 1341 | 684 | |
| 1351 | 682 | |
| 165 | 83 | |
| 1616 | 792 | |
| 1628 | 86 | |
| 1640 | 837 | |
| 1695 | 848 | |
| 1545 | 788 | |
| 2711 | 1356 | |
| 2730 | 1365 | |
| 2488 | 1244 | |
| 257 | 1254 | |
| 2526 | 1263 | |
| 2545 | 1273 | |
| 3989 | 1995 | |
| 4018 | 209 | |
| 4046 | 2023 | |
| 4075 | 2038 | |
| 3714 | 1857 | |
| 3846 | 1923 | |
| 7915 | 3958 | |
| 7211 | 366 | |
| 7267 | 3634 | |
| 7323 | 3662 | |
| 7379 | 3690 | |
| 7434 | 3717 |
게임 클라이언트 자체에서 나옵니다. 블리자드 CDN에서 와우 포에버 클라이언트 빌드와 클라이언트의 핫픽스 캐시를 추출하고, 아이템과 주문을 이전 빌드와 비교합니다. 다른 사이트의 내용은 가져오지 않습니다.
아닙니다. 클라이언트 데이터에 반영되는 변경만 보입니다: 능력치, 효과, 귀속, 가격, 주문 툴팁. 드롭률, NPC 행동, 퀘스트 로직 같은 서버 쪽 변경은 보이지 않으니 공식 패치 노트를 참고하세요.
새 클라이언트 빌드가 배포되어 추출될 때마다 갱신합니다. 비교한 빌드마다 별도 페이지가 생기고 기록으로 남습니다.