Build 1.60.1.70938: mudanças de itens e feitiços
Comparação: build 1.60.1.70790 (dados de 9 de novembro de 2026) com build 1.60.1.70938 (dados de 14 de novembro de 2026).
Comparação: build 1.60.1.70790 (dados de 9 de novembro de 2026) com build 1.60.1.70938 (dados de 14 de novembro de 2026).
Mudanças detectadas nos dados do cliente, incluindo os hotfixes do servidor que o cliente tinha em cache na extração. O servidor pode se comportar de outro jeito, e o que existe só no servidor (saques, PNJs, missões) não aparece aqui.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
Texto em inglês: os dados do cliente em português ainda não tinham a mudança.
| Item | Antes | Depois |
|---|---|---|
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Item de missão | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser coletado | Sem vínculo | |
| Vincula ao ser coletado | Sem vínculo | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado | |
| Vincula ao ser usado | Vincula ao ser coletado |
| Item | Antes | Depois |
|---|---|---|
| 5 | 125 | |
| 25 | 5 | |
| 256 | 27 | |
| 974 | 488 | |
| 978 | 493 | |
| 488 | 53 | |
| 313 | 53 | |
| 456 | 498 | |
| 1895 | 965 | |
| 1954 | 984 | |
| 788 | 965 | |
| 781 | 965 | |
| 81 | 104 | |
| 0 | 1274 | |
| 2480 | 1262 | |
| 111 | 1274 | |
| 1088 | 1262 | |
| 1024 | 1274 | |
| 3321 | 4966 | |
| 3351 | 5016 | |
| 3357 | 5016 | |
| 9994 | 5016 | |
| 3388 | 5016 | |
| 13178 | 6687 | |
| 13227 | 6620 | |
| 13275 | 6620 | |
| 13325 | 6620 | |
| 13374 | 6754 | |
| 2622 | 1378 | |
| 2631 | 1337 | |
| 2710 | 1378 | |
| 2719 | 1392 | |
| 2729 | 1365 | |
| 41 | 23 | |
| 243 | 191 | |
| 0 | 150 | |
| 0 | 157 | |
| 0 | 158 | |
| 0 | 158 | |
| 0 | 430 | |
| 0 | 426 | |
| 0 | 834 | |
| 0 | 843 | |
| 0 | 1038 | |
| 0 | 1049 | |
| 0 | 1073 | |
| 0 | 1073 | |
| 0 | 1073 | |
| 0 | 3759 | |
| 0 | 3684 | |
| 0 | 426 | |
| 0 | 426 | |
| 0 | 426 | |
| 0 | 434 | |
| 0 | 868 | |
| 0 | 834 | |
| 0 | 834 | |
| 0 | 868 | |
| 0 | 108 | |
| 0 | 108 | |
| 0 | 1018 | |
| 0 | 1049 | |
| 0 | 1095 | |
| 0 | 1063 | |
| 0 | 1084 | |
| 0 | 1052 | |
| 0 | 3721 | |
| 0 | 3684 | |
| 0 | 3721 | |
| 0 | 5049 | |
| 0 | 491 | |
| 0 | 491 | |
| 0 | 4851 | |
| 0 | 50 | |
| 0 | 4430 | |
| 0 | 4387 | |
| 0 | 4256 | |
| 0 | 43 | |
| 0 | 5866 | |
| 0 | 5866 | |
| 0 | 5866 | |
| 0 | 588 | |
| 693 | 354 | |
| 698 | 342 | |
| 73 | 345 | |
| 78 | 347 | |
| 713 | 353 | |
| 650 | 332 | |
| 133 | 658 | |
| 1312 | 650 | |
| 1322 | 674 | |
| 1332 | 659 | |
| 1341 | 684 | |
| 1351 | 682 | |
| 165 | 83 | |
| 1616 | 792 | |
| 1628 | 86 | |
| 1640 | 837 | |
| 1695 | 848 | |
| 1545 | 788 | |
| 2711 | 1356 | |
| 2730 | 1365 | |
| 2488 | 1244 | |
| 257 | 1254 | |
| 2526 | 1263 | |
| 2545 | 1273 | |
| 3989 | 1995 | |
| 4018 | 209 | |
| 4046 | 2023 | |
| 4075 | 2038 | |
| 3714 | 1857 | |
| 3846 | 1923 | |
| 7915 | 3958 | |
| 7211 | 366 | |
| 7267 | 3634 | |
| 7323 | 3662 | |
| 7379 | 3690 | |
| 7434 | 3717 |
Do próprio cliente do jogo. Extraímos cada build do cliente do WoW Forever da CDN da Blizzard junto com o cache de hotfixes do cliente e comparamos itens e feitiços com o build anterior. Nada é copiado de outros sites.
Não. Só aparecem mudanças que chegam aos dados do cliente: atributos, efeitos, vínculo, preços e dicas de feitiços. Mudanças só no servidor, como chance de saque, comportamento de PNJs ou lógica de missões, não aparecem; para isso existem as notas de patch oficiais.
Sempre que um novo build do cliente é publicado e extraído. Cada build comparado ganha sua página e fica no histórico.