Fuego lunar (Druida): Classic Era vs WoW Forever
ModificadoEquilibrioEl efecto o la descripción de Fuego lunar cambió en WoW Forever en 10 de 10 rangos.
Rango 1Efecto o descripción modificados
Classic Era
Quema al enemigo, inflige 7 p. de daño Arcano y 4 p. de daño Arcano extra durante
Forever
Quema al enemigo, inflige 8 p. de daño Arcano y 12 p. de daño Arcano extra durante 9 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 4 | 4 |
| Coste | 25 Maná | 25 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 2Efecto o descripción modificados
Classic Era
Quema al enemigo, causando 13 p. de daño Arcano y 8 p. de daño Arcano extra durante
Forever
Quema al enemigo, causando 13 p. de daño Arcano y 24 p. de daño Arcano extra durante 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 10 | 10 |
| Coste | 50 Maná | 50 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 3Efecto o descripción modificados
Classic Era
Quema al enemigo, causando 25 p. de daño Arcano y 13 p. de daño Arcano extra durante
Forever
Quema al enemigo, causando 22 p. de daño Arcano y 36 p. de daño Arcano extra durante 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 16 | 16 |
| Coste | 75 Maná | 75 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 4Efecto o descripción modificados
Classic Era
Quema al enemigo, causando 40 p. de daño Arcano y 20 p. de daño Arcano extra durante
Forever
Quema al enemigo, causando 32 p. de daño Arcano y 52 p. de daño Arcano extra durante 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 22 | 22 |
| Coste | 105 Maná | 105 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 5Efecto o descripción modificados
Classic Era
Quema al enemigo, causando 61 p. de daño Arcano y 31 p. de daño Arcano extra durante
Forever
Quema al enemigo, causando 47 p. de daño Arcano y 76 p. de daño Arcano extra durante 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 28 | 28 |
| Coste | 150 Maná | 150 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 6Efecto o descripción modificados
Classic Era
Quema al enemigo, causando 81 p. de daño Arcano y 41 p. de daño Arcano extra durante
Forever
Quema al enemigo, causando 59 p. de daño Arcano y 92 p. de daño Arcano extra durante 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 34 | 34 |
| Coste | 190 Maná | 190 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 7Efecto o descripción modificados
Classic Era
Quema al enemigo, causando 105 p. de daño Arcano y 53 p. de daño Arcano extra durante
Forever
Quema al enemigo, causando 73 p. de daño Arcano y 124 p. de daño Arcano extra durante 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 40 | 40 |
| Coste | 235 Maná | 235 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 8Efecto o descripción modificados
Classic Era
Quema al enemigo, causando 130 p. de daño Arcano y 66 p. de daño Arcano extra durante
Forever
Quema al enemigo, causando 91 p. de daño Arcano y 156 p. de daño Arcano extra durante 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 46 | 46 |
| Coste | 280 Maná | 280 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 9Efecto o descripción modificados
Classic Era
Quema al enemigo, causando 157 p. de daño Arcano y 80 p. de daño Arcano extra durante
Forever
Quema al enemigo, causando 111 p. de daño Arcano y 196 p. de daño Arcano extra durante 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 52 | 52 |
| Coste | 325 Maná | 325 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 10Efecto o descripción modificados
Classic Era
Quema al enemigo, causando 189 p. de daño Arcano y 96 p. de daño Arcano extra durante
Forever
Quema al enemigo, causando 135 p. de daño Arcano y 240 p. de daño Arcano extra durante 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 58 | 58 |
| Coste | 375 Maná | 375 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Comparando Classic Era 1.15.9.70576 con Forever 1.60.1.70790 (archivos del cliente).