Corrupción (Brujo): Classic Era vs WoW Forever
ModificadoAflicciónEn WoW Forever, Corrupción cambió: tiempo de lanzamiento Instantáneo → 2 s. El efecto o la descripción de Corrupción cambió en WoW Forever en 7 de 7 rangos.
Rango 1Efecto o descripción modificados
Classic Era
Corrompe al objetivo, inflige 10 p. de daño de las Sombras durante
Forever
Corrompe al objetivo, inflige 40 p. de daño de las Sombras durante 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 4 | 4 |
| Coste | 35 Maná | 35 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | 2 s |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 2Efecto o descripción modificados
Classic Era
Corrompe al objetivo, causando 18 p. de daño de las Sombras durante
Forever
Corrompe al objetivo, causando 65 p. de daño de las Sombras durante 15 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 14 | 14 |
| Coste | 55 Maná | 55 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | 2 s |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 3Efecto o descripción modificados
Classic Era
Corrompe al objetivo, causando 37 p. de daño de las Sombras durante
Forever
Corrompe al objetivo, causando 132 p. de daño de las Sombras durante 18 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 24 | 24 |
| Coste | 100 Maná | 100 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | 2 s |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 4Efecto o descripción modificados
Classic Era
Corrompe al objetivo, causando 54 p. de daño de las Sombras durante
Forever
Corrompe al objetivo, causando 168 p. de daño de las Sombras durante 18 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 34 | 34 |
| Coste | 160 Maná | 160 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | 2 s |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 5Efecto o descripción modificados
Classic Era
Corrompe al objetivo, causando 81 p. de daño de las Sombras durante
Forever
Corrompe al objetivo, causando 240 p. de daño de las Sombras durante 18 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 44 | 44 |
| Coste | 225 Maná | 225 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | 2 s |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 6Efecto o descripción modificados
Classic Era
Corrompe al objetivo, causando 111 p. de daño de las Sombras durante
Forever
Corrompe al objetivo, causando 342 p. de daño de las Sombras durante 18 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 54 | 54 |
| Coste | 290 Maná | 290 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | 2 s |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Rango 7Efecto o descripción modificados
Classic Era
Corrompe al objetivo, causando 137 p. de daño de las Sombras durante
Forever
Corrompe al objetivo, causando 438 p. de daño de las Sombras durante 18 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 60 | 60 |
| Coste | 340 Maná | 340 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | 2 s |
| Reutilización | — | — |
| Alcance | — | 30 m |
Comparando Classic Era 1.15.9.70576 con Forever 1.60.1.70790 (archivos del cliente).