Rejuvenescer (Druida): Classic Era vs WoW Forever
AlteradoRestauraçãoO efeito ou a descrição de Rejuvenescer mudou no WoW Forever em 11 de 11 graus.
Grau 1Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 8 pontos de vida do alvo ao longo de
Forever
Cura 32 pontos de vida do alvo ao longo de 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 4 | 4 |
| Custo | 25 Mana | 25 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 2Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 14 pontos de vida do alvo ao longo de
Forever
Cura 48 pontos de vida do alvo ao longo de 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 10 | 10 |
| Custo | 40 Mana | 40 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 3Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 29 pontos de vida do alvo ao longo de
Forever
Cura 92 pontos de vida do alvo ao longo de 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 16 | 16 |
| Custo | 75 Mana | 75 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 4Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 45 pontos de vida do alvo ao longo de
Forever
Cura 128 pontos de vida do alvo ao longo de 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 22 | 22 |
| Custo | 105 Mana | 105 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 5Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 61 pontos de vida do alvo ao longo de
Forever
Cura 168 pontos de vida do alvo ao longo de 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 28 | 28 |
| Custo | 135 Mana | 135 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 6Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 76 pontos de vida do alvo ao longo de
Forever
Cura 204 pontos de vida do alvo ao longo de 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 34 | 34 |
| Custo | 160 Mana | 160 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 7Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 97 pontos de vida do alvo ao longo de
Forever
Cura 284 pontos de vida do alvo ao longo de 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 40 | 40 |
| Custo | 195 Mana | 195 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 8Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 122 pontos de vida do alvo ao longo de
Forever
Cura 376 pontos de vida do alvo ao longo de 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 46 | 46 |
| Custo | 235 Mana | 235 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 9Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 152 pontos de vida do alvo ao longo de
Forever
Cura 496 pontos de vida do alvo ao longo de 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 52 | 52 |
| Custo | 280 Mana | 280 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 10Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 189 pontos de vida do alvo ao longo de
Forever
Cura 644 pontos de vida do alvo ao longo de 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 58 | 58 |
| Custo | 335 Mana | 335 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 11Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Cura 222 pontos de vida do alvo ao longo de
Forever
Cura 776 pontos de vida do alvo ao longo de 12 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 60 | 60 |
| Custo | 360 Mana | 360 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Comparando o Classic Era 1.15.9.70576 com o Forever 1.60.1.70790 (arquivos do cliente).