Récupération (Druide) : Classic Era vs WoW Forever
ModifiéRestaurationL’effet ou la description de Récupération a changé dans WoW Forever pour 11 rang(s) sur 11.
Rang 1Effet ou description modifiés
Classic Era
Rend 8 points de vie à la cible en
Forever
Rend 32 points de vie à la cible en 12 sec..
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Niveau | 4 | 4 |
| Coût | 25 Mana | 25 Mana |
| Incantation | Instantané | Instantané |
| Recharge | — | — |
| Portée | — | 40 m |
Rang 2Effet ou description modifiés
Classic Era
Rend 14 points de vie à la cible en
Forever
Rend 48 points de vie à la cible en 12 sec..
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Niveau | 10 | 10 |
| Coût | 40 Mana | 40 Mana |
| Incantation | Instantané | Instantané |
| Recharge | — | — |
| Portée | — | 40 m |
Rang 3Effet ou description modifiés
Classic Era
Rend 29 points de vie à la cible en
Forever
Rend 92 points de vie à la cible en 12 sec..
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Niveau | 16 | 16 |
| Coût | 75 Mana | 75 Mana |
| Incantation | Instantané | Instantané |
| Recharge | — | — |
| Portée | — | 40 m |
Rang 4Effet ou description modifiés
Classic Era
Rend 45 points de vie à la cible en
Forever
Rend 128 points de vie à la cible en 12 sec..
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Niveau | 22 | 22 |
| Coût | 105 Mana | 105 Mana |
| Incantation | Instantané | Instantané |
| Recharge | — | — |
| Portée | — | 40 m |
Rang 5Effet ou description modifiés
Classic Era
Rend 61 points de vie à la cible en
Forever
Rend 168 points de vie à la cible en 12 sec..
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Niveau | 28 | 28 |
| Coût | 135 Mana | 135 Mana |
| Incantation | Instantané | Instantané |
| Recharge | — | — |
| Portée | — | 40 m |
Rang 6Effet ou description modifiés
Classic Era
Rend 76 points de vie à la cible en
Forever
Rend 204 points de vie à la cible en 12 sec..
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Niveau | 34 | 34 |
| Coût | 160 Mana | 160 Mana |
| Incantation | Instantané | Instantané |
| Recharge | — | — |
| Portée | — | 40 m |
Rang 7Effet ou description modifiés
Classic Era
Rend 97 points de vie à la cible en
Forever
Rend 284 points de vie à la cible en 12 sec..
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Niveau | 40 | 40 |
| Coût | 195 Mana | 195 Mana |
| Incantation | Instantané | Instantané |
| Recharge | — | — |
| Portée | — | 40 m |
Rang 8Effet ou description modifiés
Classic Era
Rend 122 points de vie à la cible en
Forever
Rend 376 points de vie à la cible en 12 sec..
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Niveau | 46 | 46 |
| Coût | 235 Mana | 235 Mana |
| Incantation | Instantané | Instantané |
| Recharge | — | — |
| Portée | — | 40 m |
Rang 9Effet ou description modifiés
Classic Era
Rend 152 points de vie à la cible en
Forever
Rend 496 points de vie à la cible en 12 sec..
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Niveau | 52 | 52 |
| Coût | 280 Mana | 280 Mana |
| Incantation | Instantané | Instantané |
| Recharge | — | — |
| Portée | — | 40 m |
Rang 10Effet ou description modifiés
Classic Era
Rend 189 points de vie à la cible en
Forever
Rend 644 points de vie à la cible en 12 sec..
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Niveau | 58 | 58 |
| Coût | 335 Mana | 335 Mana |
| Incantation | Instantané | Instantané |
| Recharge | — | — |
| Portée | — | 40 m |
Rang 11Effet ou description modifiés
Classic Era
Rend 222 points de vie à la cible en
Forever
Rend 776 points de vie à la cible en 12 sec..
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Niveau | 60 | 60 |
| Coût | 360 Mana | 360 Mana |
| Incantation | Instantané | Instantané |
| Recharge | — | — |
| Portée | — | 40 m |
Comparaison de Classic Era 1.15.9.70576 avec Forever 1.60.1.70790 (fichiers du client).