Golpe do Raptor (Caçador): Classic Era vs WoW Forever
AlteradoSobrevivênciaNo WoW Forever, Golpe do Raptor mudou: custo 15 Mana → 10 Mana. O efeito ou a descrição de Golpe do Raptor mudou no WoW Forever em 8 de 8 graus.
Grau 1Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Um forte ataque que aumenta em 5 o dano corpo a corpo.
Forever
Um ataque forte que causa o dano da arma corpo a corpo mais 5.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 1 | 1 |
| Custo | 15 Mana | 10 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | 6 s | 6 s |
| Alcance | — | 5 m |
Grau 2Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Um forte ataque que aumenta em 11 o dano corpo a corpo.
Forever
Um ataque forte que causa o dano da arma corpo a corpo mais 11.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 8 | 8 |
| Custo | 25 Mana | 25 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | 6 s | 6 s |
| Alcance | — | 5 m |
Grau 3Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Um forte ataque que aumenta em 21 o dano corpo a corpo.
Forever
Um ataque forte que causa o dano da arma corpo a corpo mais 21.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 16 | 16 |
| Custo | 35 Mana | 35 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | 6 s | 6 s |
| Alcance | — | 5 m |
Grau 4Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Um forte ataque que aumenta em 34 o dano corpo a corpo.
Forever
Um ataque forte que causa o dano da arma corpo a corpo mais 30.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 24 | 24 |
| Custo | 45 Mana | 45 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | 6 s | 6 s |
| Alcance | — | 5 m |
Grau 5Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Um forte ataque que aumenta em 50 o dano corpo a corpo.
Forever
Um ataque forte que causa o dano da arma corpo a corpo mais 35.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 32 | 32 |
| Custo | 55 Mana | 55 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | 6 s | 6 s |
| Alcance | — | 5 m |
Grau 6Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Um forte ataque que aumenta em 80 o dano corpo a corpo.
Forever
Um ataque forte que causa o dano da arma corpo a corpo mais 40.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 40 | 40 |
| Custo | 70 Mana | 70 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | 6 s | 6 s |
| Alcance | — | 5 m |
Grau 7Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Um forte ataque que aumenta em 110 o dano corpo a corpo.
Forever
Um ataque forte que causa o dano da arma corpo a corpo mais 55.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 48 | 48 |
| Custo | 85 Mana | 85 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | 6 s | 6 s |
| Alcance | — | 5 m |
Grau 8Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Um forte ataque que aumenta em 140 o dano corpo a corpo.
Forever
Um ataque forte que causa o dano da arma corpo a corpo mais 70.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 56 | 56 |
| Custo | 100 Mana | 100 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | 6 s | 6 s |
| Alcance | — | 5 m |
Comparando o Classic Era 1.15.9.70576 com o Forever 1.60.1.70790 (arquivos do cliente).