Golpe de raptor (Cazador): Classic Era vs WoW Forever
ModificadoSupervivenciaEn WoW Forever, Golpe de raptor cambió: coste 15 Maná → 10 Maná. El efecto o la descripción de Golpe de raptor cambió en WoW Forever en 8 de 8 rangos.
Rango 1Efecto o descripción modificados
Classic Era
Un ataque contundente que aumenta 5 p. el daño cuerpo a cuerpo.
Forever
Un ataque contundente que inflige 5 p. más de daño con arma cuerpo a cuerpo.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 1 | 1 |
| Coste | 15 Maná | 10 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | 6 s | 6 s |
| Alcance | — | 5 m |
Rango 2Efecto o descripción modificados
Classic Era
Un ataque contundente que aumenta el daño cuerpo a cuerpo en 11 p.
Forever
Un ataque contundente que inflige 11 p. más de daño con arma cuerpo a cuerpo.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 8 | 8 |
| Coste | 25 Maná | 25 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | 6 s | 6 s |
| Alcance | — | 5 m |
Rango 3Efecto o descripción modificados
Classic Era
Un ataque contundente que aumenta el daño cuerpo a cuerpo en 21 p.
Forever
Un ataque contundente que inflige 21 p. más de daño con arma cuerpo a cuerpo.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 16 | 16 |
| Coste | 35 Maná | 35 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | 6 s | 6 s |
| Alcance | — | 5 m |
Rango 4Efecto o descripción modificados
Classic Era
Un ataque contundente que aumenta el daño cuerpo a cuerpo en 34 p.
Forever
Un ataque contundente que inflige 30 p. más de daño con arma cuerpo a cuerpo.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 24 | 24 |
| Coste | 45 Maná | 45 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | 6 s | 6 s |
| Alcance | — | 5 m |
Rango 5Efecto o descripción modificados
Classic Era
Un ataque contundente que aumenta el daño cuerpo a cuerpo en 50 p.
Forever
Un ataque contundente que inflige 35 p. más de daño con arma cuerpo a cuerpo.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 32 | 32 |
| Coste | 55 Maná | 55 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | 6 s | 6 s |
| Alcance | — | 5 m |
Rango 6Efecto o descripción modificados
Classic Era
Un ataque contundente que aumenta el daño cuerpo a cuerpo en 80 p.
Forever
Un ataque contundente que inflige 40 p. más de daño con arma cuerpo a cuerpo.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 40 | 40 |
| Coste | 70 Maná | 70 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | 6 s | 6 s |
| Alcance | — | 5 m |
Rango 7Efecto o descripción modificados
Classic Era
Un ataque contundente que aumenta el daño cuerpo a cuerpo en 110 p.
Forever
Un ataque contundente que inflige 55 p. más de daño con arma cuerpo a cuerpo.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 48 | 48 |
| Coste | 85 Maná | 85 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | 6 s | 6 s |
| Alcance | — | 5 m |
Rango 8Efecto o descripción modificados
Classic Era
Un ataque contundente que aumenta el daño cuerpo a cuerpo en 140 p.
Forever
Un ataque contundente que inflige 70 p. más de daño con arma cuerpo a cuerpo.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nivel | 56 | 56 |
| Coste | 100 Maná | 100 Maná |
| Tiempo de lanzamiento | Instantáneo | Instantáneo |
| Reutilización | 6 s | 6 s |
| Alcance | — | 5 m |
Comparando Classic Era 1.15.9.70576 con Forever 1.60.1.70790 (archivos del cliente).