Martelo da Justiça (Paladino): Classic Era vs WoW Forever
AlteradoProteçãoO efeito ou a descrição de Martelo da Justiça mudou no WoW Forever em 4 de 4 graus.
Grau 1Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Atordoa o alvo por
Forever
Atordoa o alvo por 3 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 8 | 8 |
| Custo | 30 Mana | 30 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | 1 min | 1 min |
| Alcance | — | 10 m |
Grau 2Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Atordoa o alvo por
Forever
Atordoa o alvo por 4 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 24 | 24 |
| Custo | 50 Mana | 50 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | 1 min | 1 min |
| Alcance | — | 10 m |
Grau 3Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Atordoa o alvo por
Forever
Atordoa o alvo por 5 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 40 | 40 |
| Custo | 75 Mana | 75 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | 1 min | 1 min |
| Alcance | — | 10 m |
Grau 4Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Atordoa o alvo por
Forever
Atordoa o alvo por 6 s.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 54 | 54 |
| Custo | 100 Mana | 100 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | 1 min | 1 min |
| Alcance | — | 10 m |
Comparando o Classic Era 1.15.9.70576 com o Forever 1.60.1.70790 (arquivos do cliente).