Marteau de la justice (Paladin) : Classic Era vs WoW Forever
ModifiéProtectionL’effet ou la description de Marteau de la justice a changé dans WoW Forever pour 4 rang(s) sur 4.
Rang 1Effet ou description modifiés
Classic Era
Etourdit la cible pendant
Forever
Etourdit la cible pendant 3 sec..
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Niveau | 8 | 8 |
| Coût | 30 Mana | 30 Mana |
| Incantation | Instantané | Instantané |
| Recharge | 1 min | 1 min |
| Portée | — | 10 m |
Rang 2Effet ou description modifiés
Classic Era
Etourdit la cible pendant
Forever
Etourdit la cible pendant 4 sec..
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Niveau | 24 | 24 |
| Coût | 50 Mana | 50 Mana |
| Incantation | Instantané | Instantané |
| Recharge | 1 min | 1 min |
| Portée | — | 10 m |
Rang 3Effet ou description modifiés
Classic Era
Etourdit la cible pendant
Forever
Etourdit la cible pendant 5 sec..
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Niveau | 40 | 40 |
| Coût | 75 Mana | 75 Mana |
| Incantation | Instantané | Instantané |
| Recharge | 1 min | 1 min |
| Portée | — | 10 m |
Rang 4Effet ou description modifiés
Classic Era
Etourdit la cible pendant
Forever
Etourdit la cible pendant 6 sec..
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Niveau | 54 | 54 |
| Coût | 100 Mana | 100 Mana |
| Incantation | Instantané | Instantané |
| Recharge | 1 min | 1 min |
| Portée | — | 10 m |
Comparaison de Classic Era 1.15.9.70576 avec Forever 1.60.1.70790 (fichiers du client).