Cura (Sacerdote): Classic Era vs WoW Forever
AlteradoSagradoNo WoW Forever, Cura mudou: tempo de conjuração Instantâneo → 3 s. O efeito ou a descrição de Cura mudou no WoW Forever em 4 de 4 graus.
Grau 1Valores alterados
Classic Era
Cura 295 pontos de vida do seu alvo.
Forever
Cura 270 pontos de vida do seu alvo.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 16 | 16 |
| Custo | 155 Mana | 155 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 3 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 2Valores alterados
Classic Era
Cura 429 pontos de vida do seu alvo.
Forever
Cura 375 pontos de vida do seu alvo.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 22 | 22 |
| Custo | 205 Mana | 205 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 3 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 3Valores alterados
Classic Era
Cura 566 pontos de vida do seu alvo.
Forever
Cura 523 pontos de vida do seu alvo.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 28 | 28 |
| Custo | 255 Mana | 255 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 3 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Grau 4Valores alterados
Classic Era
Cura 712 pontos de vida do seu alvo.
Forever
Cura 651 pontos de vida do seu alvo.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 34 | 34 |
| Custo | 305 Mana | 305 Mana |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | 3 s |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 40 m |
Comparando o Classic Era 1.15.9.70576 com o Forever 1.60.1.70790 (arquivos do cliente).