Soins (Prêtre) : Classic Era vs WoW Forever
ModifiéSacréDans WoW Forever, Soins a changé : incantation Instantané → 3 s. L’effet ou la description de Soins a changé dans WoW Forever pour 4 rang(s) sur 4.
Rang 1Valeurs modifiées
Classic Era
Soigne la cible de 295 points de vie.
Forever
Soigne la cible de 270 points de vie.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Niveau | 16 | 16 |
| Coût | 155 Mana | 155 Mana |
| Incantation | Instantané | 3 s |
| Recharge | — | — |
| Portée | — | 40 m |
Rang 2Valeurs modifiées
Classic Era
Soigne la cible de 429 points de vie.
Forever
Soigne la cible de 375 points de vie.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Niveau | 22 | 22 |
| Coût | 205 Mana | 205 Mana |
| Incantation | Instantané | 3 s |
| Recharge | — | — |
| Portée | — | 40 m |
Rang 3Valeurs modifiées
Classic Era
Soigne la cible de 566 points de vie.
Forever
Soigne la cible de 523 points de vie.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Niveau | 28 | 28 |
| Coût | 255 Mana | 255 Mana |
| Incantation | Instantané | 3 s |
| Recharge | — | — |
| Portée | — | 40 m |
Rang 4Valeurs modifiées
Classic Era
Soigne la cible de 712 points de vie.
Forever
Soigne la cible de 651 points de vie.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Niveau | 34 | 34 |
| Coût | 305 Mana | 305 Mana |
| Incantation | Instantané | 3 s |
| Recharge | — | — |
| Portée | — | 40 m |
Comparaison de Classic Era 1.15.9.70576 avec Forever 1.60.1.70790 (fichiers du client).