Eviscerar (Ladino): Classic Era vs WoW Forever
AlteradoAssassinatoO efeito ou a descrição de Eviscerar mudou no WoW Forever em 9 de 9 graus.
Grau 1Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Golpe final que causa dano de acordo com os pontos de combo, aumentado pelo Poder de Ataque:
1 ponto: 6 a 10 de dano
2 pontos: 11 a 15 de dano
3 pontos: 16 a 20 de dano
4 pontos: 21 a 25 de dano
5 pontos: 26 a 30 de dano
Forever
Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta em função dos pontos de combo e do seu Poder de Ataque: 1 ponto: 6-10 de dano. 2 pontos: 11-15 de dano. 3 pontos: 16-20 de dano. 4 pontos: 21-25 de dano. 5 pontos: 26-30 de dano.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 1 | 1 |
| Custo | 35 Energia | 35 Energia |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 5 m |
Grau 2Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Golpe final que causa dano de acordo com os pontos de combo, aumentado pelo Poder de Ataque:
1 ponto: 14 a 22 de dano
2 pontos: 25 a 33 de dano
3 pontos: 36 a 44 de dano
4 pontos: 47 a 55 de dano
5 pontos: 58 a 66 de dano
Forever
Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta em função dos pontos de combo e do seu Poder de Ataque: 1 ponto: 14-22 de dano. 2 pontos: 25-33 de dano. 3 pontos: 36-44 de dano. 4 pontos: 47-55 de dano. 5 pontos: 58-66 de dano.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 8 | 8 |
| Custo | 35 Energia | 35 Energia |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 5 m |
Grau 3Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Golpe final que causa dano de acordo com os pontos de combo, aumentado pelo Poder de Ataque:
1 ponto: 25 a 39 de dano
2 pontos: 44 a 58 de dano
3 pontos: 63 a 77 de dano
4 pontos: 82 a 96 de dano
5 pontos: 101 a 115 de dano
Forever
Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta em função dos pontos de combo e do seu Poder de Ataque: 1 ponto: 25-39 de dano. 2 pontos: 44-58 de dano. 3 pontos: 63-77 de dano. 4 pontos: 82-96 de dano. 5 pontos: 101-115 de dano.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 16 | 16 |
| Custo | 35 Energia | 35 Energia |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 5 m |
Grau 4Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Golpe final que causa dano de acordo com os pontos de combo, aumentado pelo Poder de Ataque:
1 ponto: 41 a 61 de dano
2 pontos: 72 a 92 de dano
3 pontos: 103 a 123 de dano
4 pontos: 134 a 154 de dano
5 pontos: 165 a 185 de dano
Forever
Golpe final que causa dano ao longo do tempo. O dano aumenta em função dos pontos de combo e do seu Poder de Ataque: 1 ponto: 41-61 de dano. 2 pontos: 72-92 de dano. 3 pontos: 103-123 de dano. 4 pontos: 134-154 de dano. 5 pontos: 165-185 de dano.
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 24 | 24 |
| Custo | 35 Energia | 35 Energia |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 5 m |
Grau 5Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Golpe final que causa dano de acordo com os pontos de combo, aumentado pelo Poder de Ataque:
1 ponto: 60 a 90 de dano
2 pontos: 105 a 135 de dano
3 pontos: 150 a 180 de dano
4 pontos: 195 a 225 de dano
5 pontos: 240 a 270 de dano
Forever
Golpe final que causa dano em função dos pontos de combo e do seu Poder de Ataque: 1 ponto: 60-90 de dano 2 pontos: 105-135 de dano 3 pontos: 150-180 de dano 4 pontos: 195-225 de dano 5 pontos: 240-270 de dano
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 32 | 32 |
| Custo | 35 Energia | 35 Energia |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 5 m |
Grau 6Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Golpe final que causa dano de acordo com os pontos de combo, aumentado pelo Poder de Ataque:
1 ponto: 99 a 143 de dano
2 pontos: 176 a 220 de dano
3 pontos: 253 a 297 de dano
4 pontos: 330 a 374 de dano
5 pontos: 407 a 451 de dano
Forever
Golpe final que causa dano em função dos pontos de combo e do seu Poder de Ataque: 1 ponto: 93-137 de dano 2 pontos: 164-208 de dano 3 pontos: 235-279 de dano 4 pontos: 306-350 de dano 5 pontos: 377-421 de dano
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 40 | 40 |
| Custo | 35 Energia | 35 Energia |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 5 m |
Grau 7Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Golpe final que causa dano de acordo com os pontos de combo, aumentado pelo Poder de Ataque:
1 ponto: 144 a 212 de dano
2 pontos: 254 a 322 de dano
3 pontos: 364 a 432 de dano
4 pontos: 474 a 542 de dano
5 pontos: 584 a 652 de dano
Forever
Golpe final que causa dano em função dos pontos de combo e do seu Poder de Ataque: 1 ponto: 144-212 de dano 2 pontos: 254-322 de dano 3 pontos: 364-432 de dano 4 pontos: 474-542 de dano 5 pontos: 584-652 de dano
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 48 | 48 |
| Custo | 35 Energia | 35 Energia |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 5 m |
Grau 8Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Golpe final que causa dano de acordo com os pontos de combo, aumentado pelo Poder de Ataque:
1 ponto: 199 a 295 de dano
2 pontos: 350 a 446 de dano
3 pontos: 501 a 597 de dano
4 pontos: 652 a 748 de dano
5 pontos: 803 a 899 de dano
Forever
Golpe final que causa dano em função dos pontos de combo e do seu Poder de Ataque: 1 ponto: 199-295 de dano 2 pontos: 350-446 de dano 3 pontos: 501-597 de dano 4 pontos: 652-748 de dano 5 pontos: 803-899 de dano
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 56 | 56 |
| Custo | 35 Energia | 35 Energia |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 5 m |
Grau 9Efeito ou descrição alterados
Classic Era
Golpe final que causa dano de acordo com os pontos de combo, aumentado pelo Poder de Ataque:
1 ponto: 224 a 332 de dano
2 pontos: 394 a 502 de dano
3 pontos: 564 a 672 de dano
4 pontos: 734 a 842 de dano
5 pontos: 904 a 1012 de dano
Forever
Golpe final que causa dano em função dos pontos de combo e do seu Poder de Ataque: 1 ponto: 224-332 de dano 2 pontos: 394-502 de dano 3 pontos: 564-672 de dano 4 pontos: 734-842 de dano 5 pontos: 904-1012 de dano
| Classic Era | Forever | |
|---|---|---|
| Nível | 60 | 60 |
| Custo | 35 Energia | 35 Energia |
| Tempo de conjuração | Instantâneo | Instantâneo |
| Recarga | — | — |
| Alcance | — | 5 m |
Comparando o Classic Era 1.15.9.70576 com o Forever 1.60.1.70790 (arquivos do cliente).