獵人寵物
螃蟹寵物
螃蟹寵物吃魚類、麵包、蘑菇和水果。以下是取自遊戲檔案的全部 3 個家族技能及其所有等級,以及可以找到野獸來馴服的地點。
螃蟹寵物吃魚類、麵包、蘑菇和水果。以下是取自遊戲檔案的全部 3 個家族技能及其所有等級,以及可以找到野獸來馴服的地點。
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 用爪攻擊敵人,對其造成5點傷害。 |
| 2 | 8 | 用爪攻擊敵人,對其造成10點傷害。 |
| 3 | 16 | 用爪攻擊敵人,對其造成14點傷害。 |
| 4 | 24 | 用爪攻擊敵人,對其造成19點傷害。 |
| 5 | 32 | 用爪攻擊敵人,對其造成25點傷害。 |
| 6 | 40 | 用爪攻擊敵人,對其造成31點傷害。 |
| 7 | 48 | 用爪攻擊敵人,對其造成42點傷害。 |
| 8 | 56 | 用爪攻擊敵人,對其造成51點傷害。 |
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 箝擊敵人的腿,造成20點傷害,並使其移動速度降低50%,持續9秒。 |
| 2 | 24 | 箝擊敵人的腿,造成34點傷害,並使其移動速度降低50%,持續9秒。 |
| 3 | 36 | 箝擊敵人的腿,造成44點傷害,並使其移動速度降低50%,持續9秒。 |
| 4 | 48 | 箝擊敵人的腿,造成73點傷害,並使其移動速度降低50%,持續9秒。 |
| 5 | 60 | 箝擊敵人的腿,造成95點傷害,並使其移動速度降低50%,持續9秒。 |
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 移動速度提高40%,持續15秒。 |
| 2 | 40 | 移動速度提高60%,持續15秒。 |
| 3 | 50 | 移動速度提高80%,持續15秒。 |
來自遊戲檔案(版本 1.60.1.70790)
經典版世界資料庫中這個家族的所有野獸,由低等級排起,附上棲息區域。稀有怪會連到各自的馴服指南。
沒有符合篩選條件的項目。
| 野獸 | 學習等級 | 區域 |
|---|---|---|
| Pygmy Surf Crawler | 5–6 | 杜洛塔, 貧瘠之地 |
| Surf Crawler | 7–8 | 杜洛塔 |
| Encrusted Surf Crawler | 9–10 | 杜洛塔 |
| Pygmy Tide Crawler | 9–10 | 黑海岸 |
| Corrupted Surf Crawler | 10–11 | 杜洛塔 |
| Young Reef Crawler | 10–11 | 黑海岸 |
| Tide Crawler | 12–14 | 黑海岸 |
| Sand Crawler | 13–14 | 西部荒野 |
| Reef Crawler | 15–17 | 黑海岸 |
| Sea Crawler | 15–16 | 西部荒野 |
| Shore Crawler | 17–18 | 西部荒野 |
| Encrusted Tide Crawler | 18–20 | 黑海岸 |
| Silithid Protector | 18–19 | 貧瘠之地 |
| Clattering Crawler | 19–20 | 梣谷 |
| Raging Reef Crawler | 20–21 | 黑海岸 |
| Spined Crawler | 20–21 | 梣谷 |
| Enraged Reef Crawler | 30–32 | 淒涼之地 |
| Silt Crawler | 40–41 | 悲傷沼澤 |
| Southern Sand Crawler | 40–41 | 荊棘谷 |
| Monstrous Crawler | 43–44 | 悲傷沼澤, 詛咒之地 |
重生點、等級與重生時間:CMaNGOS 經典版資料庫(經典版 1.12),尚未在永恆中確認。永恆新增稀有怪:1.60.1.70888 版本的社群追蹤資料。