Mascota: Cangrejo
Las mascotas de la familia Cangrejo comen pescado, pan, hongos y fruta. Abajo están las 3 habilidades de familia con cada rango de los archivos del juego, y dónde encontrar una para domesticar.
Las mascotas de la familia Cangrejo comen pescado, pan, hongos y fruta. Abajo están las 3 habilidades de familia con cada rango de los archivos del juego, y dónde encontrar una para domesticar.
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Da un zarpazo al enemigo y le inflige 5 p. de daño. |
| 2 | 8 | Da un zarpazo al enemigo, causando 10 p. de daño. |
| 3 | 16 | Da un zarpazo al enemigo, causando 14 p. de daño. |
| 4 | 24 | Da un zarpazo al enemigo, causando 19 p. de daño. |
| 5 | 32 | Da un zarpazo al enemigo, causando 25 p. de daño. |
| 6 | 40 | Da un zarpazo al enemigo, causando 31 p. de daño. |
| 7 | 48 | Da un zarpazo al enemigo, causando 42 p. de daño. |
| 8 | 56 | Da un zarpazo al enemigo, causando 51 p. de daño. |
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 12 | Pellizca las piernas de un enemigo, inflige 20 p. de daño y reduce la velocidad de movimiento un 50% durante 9 s. |
| 2 | 24 | Pellizca las piernas de un enemigo, inflige 34 p. de daño y reduce la velocidad de movimiento un 50% durante 9 s. |
| 3 | 36 | Pellizca las piernas de un enemigo, inflige 44 p. de daño y reduce la velocidad de movimiento un 50% durante 9 s. |
| 4 | 48 | Pellizca las piernas de un enemigo, inflige 73 p. de daño y reduce la velocidad de movimiento un 50% durante 9 s. |
| 5 | 60 | Pellizca las piernas de un enemigo, inflige 95 p. de daño y reduce la velocidad de movimiento un 50% durante 9 s. |
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s. |
| 2 | 40 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 60% durante 15 s. |
| 3 | 50 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 80% durante 15 s. |
De los archivos del juego (build 1.60.1.70790)
Todas las bestias de esta familia en la base de datos del mundo de Classic, de menor a mayor nivel, con las zonas donde viven. Los raros llevan a su propia guía.
Nada coincide con estos filtros.
| Bestia | Nivel | Zonas |
|---|---|---|
| Pygmy Surf Crawler | 5–6 | Durotar, Los Baldíos |
| Surf Crawler | 7–8 | Durotar |
| Encrusted Surf Crawler | 9–10 | Durotar |
| Pygmy Tide Crawler | 9–10 | Costa Oscura |
| Corrupted Surf Crawler | 10–11 | Durotar |
| Young Reef Crawler | 10–11 | Costa Oscura |
| Tide Crawler | 12–14 | Costa Oscura |
| Sand Crawler | 13–14 | Páramos de Poniente |
| Reef Crawler | 15–17 | Costa Oscura |
| Sea Crawler | 15–16 | Páramos de Poniente |
| Shore Crawler | 17–18 | Páramos de Poniente |
| Encrusted Tide Crawler | 18–20 | Costa Oscura |
| Silithid Protector | 18–19 | Los Baldíos |
| Clattering Crawler | 19–20 | Vallefresno |
| Raging Reef Crawler | 20–21 | Costa Oscura |
| Spined Crawler | 20–21 | Vallefresno |
| Enraged Reef Crawler | 30–32 | Desolace |
| Silt Crawler | 40–41 | Pantano de las Penas |
| Southern Sand Crawler | 40–41 | Vega de Tuercespina |
| Monstrous Crawler | 43–44 | Pantano de las Penas, Las Tierras Devastadas |
Apariciones, niveles y tiempos de reaparición: base de datos CMaNGOS de Classic (Classic 1.12), no confirmados en Forever. Raros nuevos de Forever: trackers de la comunidad en el build 1.60.1.70888.