獵人寵物
熊寵物
熊寵物吃肉類、魚類、乳酪、麵包、蘑菇和水果。以下是取自遊戲檔案的全部 4 個家族技能及其所有等級,以及可以找到野獸來馴服的地點。
熊寵物吃肉類、魚類、乳酪、麵包、蘑菇和水果。以下是取自遊戲檔案的全部 4 個家族技能及其所有等級,以及可以找到野獸來馴服的地點。
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 對敵人造成8點傷害。 |
| 2 | 8 | 對敵人造成17點傷害。 |
| 3 | 16 | 對敵人造成26點傷害。 |
| 4 | 24 | 對敵人造成34點傷害。 |
| 5 | 32 | 對敵人造成44點傷害。 |
| 6 | 40 | 對敵人造成54點傷害。 |
| 7 | 48 | 對敵人造成73點傷害。 |
| 8 | 56 | 對敵人造成90點傷害。 |
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 用爪攻擊敵人,對其造成5點傷害。 |
| 2 | 8 | 用爪攻擊敵人,對其造成10點傷害。 |
| 3 | 16 | 用爪攻擊敵人,對其造成14點傷害。 |
| 4 | 24 | 用爪攻擊敵人,對其造成19點傷害。 |
| 5 | 32 | 用爪攻擊敵人,對其造成25點傷害。 |
| 6 | 40 | 用爪攻擊敵人,對其造成31點傷害。 |
| 7 | 48 | 用爪攻擊敵人,對其造成42點傷害。 |
| 8 | 56 | 用爪攻擊敵人,對其造成51點傷害。 |
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 揮擊附近的3個敵人,造成4點傷害。 |
| 2 | 24 | 揮擊附近的3個敵人,造成9點傷害。 |
| 3 | 36 | 揮擊附近的3個敵人,造成12點傷害。 |
| 4 | 48 | 揮擊附近的3個敵人,造成17點傷害。 |
| 5 | 60 | 揮擊附近的3個敵人,造成21點傷害。 |
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 移動速度提高40%,持續15秒。 |
| 2 | 40 | 移動速度提高60%,持續15秒。 |
| 3 | 50 | 移動速度提高80%,持續15秒。 |
來自遊戲檔案(版本 1.60.1.70790)
經典版世界資料庫中這個家族的所有野獸,由低等級排起,附上棲息區域。稀有怪會連到各自的馴服指南。
每個標記都是這個家族可馴服的稀有怪。滑鼠移上或點一下即可看到名稱與等級。
沒有符合篩選條件的項目。
| 野獸 | 學習等級 | 區域 |
|---|---|---|
| Young Black Bear | 5–6 | 丹莫洛, 濕地 |
| Black Bear | 6–7 | 濕地 |
| Ice Claw Bear | 7–8 | 丹莫洛 |
| Young Forest Bear | 8–9 | 艾爾文森林, 暮色森林 |
| Thistle Cub | 9–10 | 黑海岸 |
| Elder Black Bear | 11–12 | 洛克莫丹 |
| Ferocious Grizzled Bear | 11–12 | 銀松森林, 提里斯法林地 |
| Mangeclaw | 11 | 丹莫洛 |
| Thistle Bear | 11–12 | 黑海岸 |
| Bjarn稀有 | 12 | 丹莫洛 |
| Giant Grizzled Bear | 12–13 | 銀松森林 |
| Grizzled Black Bear | 13–14 | 洛克莫丹 |
| Mystmane稀有永恆新增 | 13 | 微風島 |
| Old Vicejaw稀有 | 14 | 銀松森林 |
| Black Bear Patriarch | 16–17 | 洛克莫丹 |
| Grizzled Thistle Bear | 16–17 | 黑海岸 |
| Den Mother | 18–19 | 黑海岸 |
| Ol' Sooty菁英 | 20 | 洛克莫丹 |
| Ashenvale Bear | 21–22 | 梣谷 |
| Gray Bear | 21–22 | 希爾斯布萊德丘陵, 奧特蘭克山脈 |
| Vicious Gray Bear | 22–23 | 希爾斯布萊德丘陵 |
| Elder Ashenvale Bear | 25–26 | 梣谷 |
| Elder Gray Bear | 25–26 | 希爾斯布萊德丘陵, 阿拉希高地, 奧特蘭克山脈 另外 1 個 |
| Big Samras稀有 | 27 | 希爾斯布萊德丘陵 |
| Giant Ashenvale Bear | 29–30 | 梣谷 |
| Ursol'lok稀有 | 31 | 梣谷 |
| Ironfur Bear | 41–42 | 菲拉斯 |
| Old Grizzlegut稀有 | 43 | 菲拉斯 |
| Grizzled Ironfur Bear | 44–45 | 菲拉斯 |
| Angerclaw Bear | 47–48 | 費伍德森林, 梣谷 |
| Ironfur Patriarch | 48–49 | 菲拉斯 |
| Angerclaw Mauler | 49–50 | 費伍德森林, 黑海岸 |
| Mongress稀有 | 50 | 費伍德森林 |
| Angerclaw Grizzly | 51–52 | 黑海岸, 費伍德森林, 冬泉谷 |
| Diseased Black Bear | 51–52 | 西瘟疫之地, 提里斯法林地 |
| Shardtooth Bear | 53–54 | 冬泉谷 |
| Shardtooth Mauler | 55–56 | 冬泉谷 |
| Ursius菁英 | 56 | 冬泉谷 |
| Elder Shardtooth | 57–58 | 冬泉谷 |
| Rabid Shardtooth | 59–60 | 冬泉谷 |
重生點、等級與重生時間:CMaNGOS 經典版資料庫(經典版 1.12),尚未在永恆中確認。永恆新增稀有怪:1.60.1.70888 版本的社群追蹤資料。
打開稀有怪表格 →