獵人寵物
猩猩寵物
猩猩寵物吃蘑菇和水果。以下是取自遊戲檔案的全部 3 個家族技能及其所有等級,以及可以找到野獸來馴服的地點。
猩猩寵物吃蘑菇和水果。以下是取自遊戲檔案的全部 3 個家族技能及其所有等級,以及可以找到野獸來馴服的地點。
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 對敵人造成8點傷害。 |
| 2 | 8 | 對敵人造成17點傷害。 |
| 3 | 16 | 對敵人造成26點傷害。 |
| 4 | 24 | 對敵人造成34點傷害。 |
| 5 | 32 | 對敵人造成44點傷害。 |
| 6 | 40 | 對敵人造成54點傷害。 |
| 7 | 48 | 對敵人造成73點傷害。 |
| 8 | 56 | 對敵人造成90點傷害。 |
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 移動速度提高40%,持續15秒。 |
| 2 | 40 | 移動速度提高60%,持續15秒。 |
| 3 | 50 | 移動速度提高80%,持續15秒。 |
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 以雷霆的力量震撼地面,對周圍半徑8碼範圍內的所有敵人造成57點自然傷害。 |
| 2 | 40 | 以雷霆的力量震撼地面,對周圍半徑8碼範圍內的所有敵人造成74點自然傷害。 |
| 3 | 50 | 以雷霆的力量震撼地面,對周圍半徑8碼範圍內的所有敵人造成99點自然傷害。 |
| 4新等級 | 60 | 以雷霆的力量震撼地面,對8碼範圍內的所有敵人造成132點自然傷害。 |
來自遊戲檔案(版本 1.60.1.70790)
經典版世界資料庫中這個家族的所有野獸,由低等級排起,附上棲息區域。稀有怪會連到各自的馴服指南。
每個標記都是這個家族可馴服的稀有怪。滑鼠移上或點一下即可看到名稱與等級。
沒有符合篩選條件的項目。
| 野獸 | 學習等級 | 區域 |
|---|---|---|
| Mistvale Gorilla | 32–33 | 荊棘谷 |
| Jungle Thunderer | 37–38 | 荊棘谷 |
| Elder Mistvale Gorilla | 40–41 | 荊棘谷 |
| Groddoc Ape | 42–43 | 菲拉斯 |
| Kurmokk稀有 | 42 | 荊棘谷 |
| Silverback Patriarch | 42–43 | 荊棘谷 |
| Groddoc Thunderer | 49–50 | 菲拉斯 |
| Skymane Gorilla | 50 | 荊棘谷 |
| Uhk'loc稀有 | 52–53 | 安戈洛環形山 |
| U'cha | 55 | 安戈洛環形山 |
重生點、等級與重生時間:CMaNGOS 經典版資料庫(經典版 1.12),尚未在永恆中確認。永恆新增稀有怪:1.60.1.70888 版本的社群追蹤資料。
打開稀有怪表格 →