獵人寵物
迅猛龍寵物
迅猛龍寵物吃肉類。以下是取自遊戲檔案的全部 4 個家族技能及其所有等級,以及可以找到野獸來馴服的地點。
迅猛龍寵物吃肉類。以下是取自遊戲檔案的全部 4 個家族技能及其所有等級,以及可以找到野獸來馴服的地點。
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 對敵人造成8點傷害。 |
| 2 | 8 | 對敵人造成17點傷害。 |
| 3 | 16 | 對敵人造成26點傷害。 |
| 4 | 24 | 對敵人造成34點傷害。 |
| 5 | 32 | 對敵人造成44點傷害。 |
| 6 | 40 | 對敵人造成54點傷害。 |
| 7 | 48 | 對敵人造成73點傷害。 |
| 8 | 56 | 對敵人造成90點傷害。 |
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 用爪攻擊敵人,對其造成5點傷害。 |
| 2 | 8 | 用爪攻擊敵人,對其造成10點傷害。 |
| 3 | 16 | 用爪攻擊敵人,對其造成14點傷害。 |
| 4 | 24 | 用爪攻擊敵人,對其造成19點傷害。 |
| 5 | 32 | 用爪攻擊敵人,對其造成25點傷害。 |
| 6 | 40 | 用爪攻擊敵人,對其造成31點傷害。 |
| 7 | 48 | 用爪攻擊敵人,對其造成42點傷害。 |
| 8 | 56 | 用爪攻擊敵人,對其造成51點傷害。 |
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 使用銳爪抓傷敵人,使目標因流血而在18秒內受到30點傷害。 |
| 2 | 24 | 使用銳爪抓傷敵人,使目標因流血而在18秒內受到54點傷害。 |
| 3 | 36 | 使用銳爪抓傷敵人,使目標因流血而在18秒內受到72點傷害。 |
| 4 | 48 | 使用銳爪抓傷敵人,使目標因流血而在18秒內受到120點傷害。 |
| 5 | 60 | 使用銳爪抓傷敵人,使目標因流血而在18秒內受到156點傷害。 |
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 移動速度提高40%,持續15秒。 |
| 2 | 40 | 移動速度提高60%,持續15秒。 |
| 3 | 50 | 移動速度提高80%,持續15秒。 |
來自遊戲檔案(版本 1.60.1.70790)
經典版世界資料庫中這個家族的所有野獸,由低等級排起,附上棲息區域。稀有怪會連到各自的馴服指南。
每個標記都是這個家族可馴服的稀有怪。滑鼠移上或點一下即可看到名稱與等級。
沒有符合篩選條件的項目。
| 野獸 | 學習等級 | 區域 |
|---|---|---|
| Bloodtalon Taillasher | 6–8 | 杜洛塔 |
| Bloodtalon Scythemaw | 8–10 | 杜洛塔 |
| Corrupted Bloodtalon Scythemaw | 10–11 | 杜洛塔 |
| Sunscale Lashtail | 11–13 | 貧瘠之地 |
| Sunscale Screecher | 13–15 | 貧瘠之地, 杜洛塔 |
| Deviate Creeper菁英 | 15–16 | 貧瘠之地 |
| Deviate Stalker菁英 | 15–17 | 貧瘠之地 |
| Deviate Slayer菁英 | 16–17 | 貧瘠之地 |
| Sunscale Scytheclaw | 16–18 | 貧瘠之地, 杜洛塔 |
| Takk the Leaper稀有菁英 | 19 | 貧瘠之地 |
| Mottled Raptor | 22–23 | 濕地 |
| Highland Raptor | 23–24 | 濕地 |
| Highland Lashtail | 24–25 | 濕地 |
| Mottled Screecher | 24–25 | 濕地 |
| Highland Scytheclaw | 25–26 | 濕地 |
| Mottled Scytheclaw | 25–26 | 濕地 |
| Mottled Razormaw | 26–27 | 濕地 |
| Highland Razormaw | 27–28 | 濕地 |
| Elder Razormaw | 29 | 濕地 |
| Sarltooth | 29 | 濕地 |
| Highland Strider | 30–31 | 阿拉希高地 |
| Young Stranglethorn Raptor | 30–31 | 荊棘谷 |
| Razormaw Matriarch稀有 | 31 | 濕地 |
| Highland Thrasher | 33–34 | 阿拉希高地 |
| Stranglethorn Raptor | 33–34 | 荊棘谷 |
| Young Lashtail Raptor | 33–34 | 荊棘谷 |
| Bloodfen Raptor | 35–36 | 塵泥沼澤 |
| Lashtail Raptor | 35–36 | 荊棘谷 |
| Bloodfen Screecher | 36–37 | 塵泥沼澤 |
| Highland Fleshstalker | 36–37 | 阿拉希高地 |
| Young Jungle Stalker | 36–37 | 荊棘谷 |
| Dart稀有 | 38 | 塵泥沼澤 |
| Bloodfen Razormaw | 39–40 | 塵泥沼澤, 貧瘠之地 |
| Bloodfen Lashtail | 40–41 | 塵泥沼澤, 貧瘠之地 |
| Jungle Stalker | 40–41 | 荊棘谷 |
| Tethis菁英 | 43 | 荊棘谷 |
重生點、等級與重生時間:CMaNGOS 經典版資料庫(經典版 1.12),尚未在永恆中確認。永恆新增稀有怪:1.60.1.70888 版本的社群追蹤資料。
打開稀有怪表格 →