Pety huntera
Pet Crab
Pety z rodziny Crab jedzą: ryby, pieczywo, grzyby i owoce. Niżej wszystkie umiejętności rodziny (3) z każdym rankiem z plików gry i miejsca, gdzie znajdziesz bestię do oswojenia.
Pety z rodziny Crab jedzą: ryby, pieczywo, grzyby i owoce. Niżej wszystkie umiejętności rodziny (3) z każdym rankiem z plików gry i miejsca, gdzie znajdziesz bestię do oswojenia.
| Rank | Poziom | Efekt |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Claw the enemy, causing 5 damage. |
| 2 | 8 | Claw the enemy, causing 10 damage. |
| 3 | 16 | Claw the enemy, causing 14 damage. |
| 4 | 24 | Claw the enemy, causing 19 damage. |
| 5 | 32 | Claw the enemy, causing 25 damage. |
| 6 | 40 | Claw the enemy, causing 31 damage. |
| 7 | 48 | Claw the enemy, causing 42 damage. |
| 8 | 56 | Claw the enemy, causing 51 damage. |
| Rank | Poziom | Efekt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | Pinches an enemy's legs for 20 damage and reduces movement speed by 50% for 9 sec. |
| 2 | 24 | Pinches an enemy's legs for 34 damage and reduces movement speed by 50% for 9 sec. |
| 3 | 36 | Pinches an enemy's legs for 44 damage and reduces movement speed by 50% for 9 sec. |
| 4 | 48 | Pinches an enemy's legs for 73 damage and reduces movement speed by 50% for 9 sec. |
| 5 | 60 | Pinches an enemy's legs for 95 damage and reduces movement speed by 50% for 9 sec. |
| Rank | Poziom | Efekt |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Increases movement speed by 40% for 15 sec. |
| 2 | 40 | Increases movement speed by 60% for 15 sec. |
| 3 | 50 | Increases movement speed by 80% for 15 sec. |
Z plików gry (build 1.60.1.70790)
Wszystkie bestie tej rodziny z klasycznej bazy świata, od najniższego poziomu, ze strefami, w których żyją. Rare prowadzą do własnych poradników oswajania.
Nic nie pasuje do tych filtrów.
| Bestia | Poziom | Strefy |
|---|---|---|
| Pygmy Surf Crawler | 5–6 | Durotar, The Barrens |
| Surf Crawler | 7–8 | Durotar |
| Encrusted Surf Crawler | 9–10 | Durotar |
| Pygmy Tide Crawler | 9–10 | Darkshore |
| Corrupted Surf Crawler | 10–11 | Durotar |
| Young Reef Crawler | 10–11 | Darkshore |
| Tide Crawler | 12–14 | Darkshore |
| Sand Crawler | 13–14 | Westfall |
| Reef Crawler | 15–17 | Darkshore |
| Sea Crawler | 15–16 | Westfall |
| Shore Crawler | 17–18 | Westfall |
| Encrusted Tide Crawler | 18–20 | Darkshore |
| Silithid Protector | 18–19 | The Barrens |
| Clattering Crawler | 19–20 | Ashenvale |
| Raging Reef Crawler | 20–21 | Darkshore |
| Spined Crawler | 20–21 | Ashenvale |
| Enraged Reef Crawler | 30–32 | Desolace |
| Silt Crawler | 40–41 | Swamp of Sorrows |
| Southern Sand Crawler | 40–41 | Stranglethorn Vale |
| Monstrous Crawler | 43–44 | Swamp of Sorrows, Blasted Lands |
Spawny, poziomy i czasy respawnu: baza CMaNGOS Classic (Classic 1.12), niepotwierdzone w Forever. Nowe rare z Forever: trackery społeczności na buildzie 1.60.1.70888.