獵人寵物
狼寵物
狼寵物吃肉類。以下是取自遊戲檔案的全部 3 個家族技能及其所有等級,以及可以找到野獸來馴服的地點。
狼寵物吃肉類。以下是取自遊戲檔案的全部 3 個家族技能及其所有等級,以及可以找到野獸來馴服的地點。
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 對敵人造成8點傷害。 |
| 2 | 8 | 對敵人造成17點傷害。 |
| 3 | 16 | 對敵人造成26點傷害。 |
| 4 | 24 | 對敵人造成34點傷害。 |
| 5 | 32 | 對敵人造成44點傷害。 |
| 6 | 40 | 對敵人造成54點傷害。 |
| 7 | 48 | 對敵人造成73點傷害。 |
| 8 | 56 | 對敵人造成90點傷害。 |
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 狼發出嚎叫,使半徑15碼範圍內的所有隊伍或團隊成員的近戰攻擊強度提高5,持續1分鐘。 |
| 2 | 24 | 狼發出嚎叫,使半徑15碼範圍內的所有隊伍或團隊成員的近戰攻擊強度提高34,持續1分鐘。 |
| 3 | 40 | 狼發出嚎叫,使半徑15碼範圍內的所有隊伍或團隊成員的近戰攻擊強度提高60,持續1分鐘。 |
| 4 | 56 | 狼發出嚎叫,使半徑15碼範圍內的所有隊伍或團隊成員的近戰攻擊強度提高82,持續1分鐘。 |
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 移動速度提高40%,持續15秒。 |
| 2 | 40 | 移動速度提高60%,持續15秒。 |
| 3 | 50 | 移動速度提高80%,持續15秒。 |
來自遊戲檔案(版本 1.60.1.70790)
經典版世界資料庫中這個家族的所有野獸,由低等級排起,附上棲息區域。稀有怪會連到各自的馴服指南。
每個標記都是這個家族可馴服的稀有怪。滑鼠移上或點一下即可看到名稱與等級。
沒有符合篩選條件的項目。
| 野獸 | 學習等級 | 區域 |
|---|---|---|
| Ragged Young Wolf | 1 | 丹莫洛 |
| Young Scavenger | 1 | 提里斯法林地 |
| Young Wolf | 1 | 艾爾文森林 |
| Ragged Scavenger | 2–3 | 提里斯法林地 |
| Ragged Timber Wolf | 2 | 丹莫洛 |
| Timber Wolf | 2 | 艾爾文森林 |
| Mangy Wolf | 5–6 | 艾爾文森林 |
| Prairie Wolf | 5–6 | 莫高雷, 貧瘠之地 |
| Snow Tracker Wolf | 6–7 | 丹莫洛 |
| Gray Forest Wolf | 7–8 | 艾爾文森林 |
| Prairie Stalker | 7–8 | 莫高雷, 貧瘠之地 |
| Winter Wolf | 7–8 | 丹莫洛 |
| Starving Winter Wolf | 8–9 | 丹莫洛 |
| Prairie Wolf Alpha | 9–10 | 莫高雷, 貧瘠之地 |
| Prowler | 9–10 | 艾爾文森林 |
| Coyote | 10–11 | 西部荒野, 艾爾文森林 |
| Timber稀有 | 10 | 丹莫洛 |
| Worg | 10–11 | 提里斯法林地, 銀松森林 |
| Coyote Packleader | 11–12 | 西部荒野 |
| Mottled Worg | 11–12 | 銀松森林, 提里斯法林地 |
| Gorefang稀有 | 13 | 銀松森林 |
| Bloodsnout Worg | 16–17 | 銀松森林 |
| Ghostpaw Runner | 19–20 | 梣谷 |
| Starving Dire Wolf | 19–20 | 暮色森林, 西部荒野 |
| Rabid Dire Wolf | 20–21 | 暮色森林, 西部荒野 |
| Mist Howler稀有 | 22 | 梣谷 |
| Ghostpaw Howler | 23–24 | 梣谷 |
| Lupos稀有 | 23 | 暮色森林 |
| Young Black Ravager | 23–24 | 暮色森林, 西部荒野 |
| Black Ravager | 24–25 | 暮色森林 |
| Black Ravager Mastiff | 25–26 | 暮色森林 |
| Ghostpaw Alpha | 27–28 | 梣谷 |
| Crag Coyote | 35–36 | 荒蕪之地 |
| Spot | 35 | 塵泥沼澤 |
| Feral Crag Coyote | 37–38 | 荒蕪之地 |
| Barnabus | 38 | 荒蕪之地 |
| Elder Crag Coyote | 39–40 | 荒蕪之地 |
| Longtooth Runner | 40–41 | 菲拉斯 |
| Mangy Silvermane | 41–42 | 辛特蘭 |
| Old Cliff Jumper稀有 | 42 | 辛特蘭 |
| Rabid Crag Coyote | 42–43 | 荒蕪之地 |
| Snarler稀有 | 42 | 菲拉斯 |
| Longtooth Howler | 43–44 | 菲拉斯 |
| Silvermane Wolf | 43–44 | 辛特蘭 |
| Silvermane Howler | 45–46 | 辛特蘭 |
| Vilebranch Wolf Pup | 46–47 | 辛特蘭 |
| Felpaw Wolf | 47–48 | 費伍德森林, 梣谷 |
| Rabid Longtooth | 47–48 | 菲拉斯 |
| Silvermane Stalker | 47–48 | 辛特蘭 |
| Death Howl稀有 | 49 | 費伍德森林 |
| Felpaw Scavenger | 49–50 | 費伍德森林, 黑海岸 |
| Vilebranch Raiding Wolf菁英 | 50–51 | 辛特蘭 |
| Ember Worg | 51–52 | 燃燒平原 |
| Felpaw Ravager | 51–52 | 黑海岸, 費伍德森林, 冬泉谷 |
| Deathmaw稀有 | 53 | 燃燒平原 |
| Slavering Ember Worg | 53–54 | 燃燒平原 |
| Blackrock Worg | 54–55 | 燃燒平原 |
| Giant Ember Worg | 55–56 | 燃燒平原 |
| Coldrasp稀有永恆新增 | ? | 提里斯法林地 |
重生點、等級與重生時間:CMaNGOS 經典版資料庫(經典版 1.12),尚未在永恆中確認。永恆新增稀有怪:1.60.1.70888 版本的社群追蹤資料。
打開稀有怪表格 →