獵人寵物
豹寵物
豹寵物吃肉類和魚類。以下是取自遊戲檔案的全部 4 個家族技能及其所有等級,以及可以找到野獸來馴服的地點。
豹寵物吃肉類和魚類。以下是取自遊戲檔案的全部 4 個家族技能及其所有等級,以及可以找到野獸來馴服的地點。
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 對敵人造成8點傷害。 |
| 2 | 8 | 對敵人造成17點傷害。 |
| 3 | 16 | 對敵人造成26點傷害。 |
| 4 | 24 | 對敵人造成34點傷害。 |
| 5 | 32 | 對敵人造成44點傷害。 |
| 6 | 40 | 對敵人造成54點傷害。 |
| 7 | 48 | 對敵人造成73點傷害。 |
| 8 | 56 | 對敵人造成90點傷害。 |
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 用爪攻擊敵人,對其造成5點傷害。 |
| 2 | 8 | 用爪攻擊敵人,對其造成10點傷害。 |
| 3 | 16 | 用爪攻擊敵人,對其造成14點傷害。 |
| 4 | 24 | 用爪攻擊敵人,對其造成19點傷害。 |
| 5 | 32 | 用爪攻擊敵人,對其造成25點傷害。 |
| 6 | 40 | 用爪攻擊敵人,對其造成31點傷害。 |
| 7 | 48 | 用爪攻擊敵人,對其造成42點傷害。 |
| 8 | 56 | 用爪攻擊敵人,對其造成51點傷害。 |
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 移動速度提高40%,持續15秒。 |
| 2 | 40 | 移動速度提高60%,持續15秒。 |
| 3 | 50 | 移動速度提高80%,持續15秒。 |
| 等級 | 學習等級 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 使你的寵物進入潛行模式,但其移動速度會降低50%。在潛行狀態下發動的第一次攻擊將對目標造成20%的額外傷害。潛行效果會一直持續,直到被取消。 |
| 2 | 40 | 使你的寵物進入潛行模式,但其移動速度會降低45%。在潛行狀態下發動的第一次攻擊將對目標造成35%的額外傷害。潛行效果會一直持續,直到被取消。 |
| 3 | 50 | 使你的寵物進入潛行模式,但其移動速度會降低40%。在潛行狀態下發動的第一次攻擊將對目標造成50%的額外傷害。潛行效果會一直持續,直到被取消。 |
來自遊戲檔案(版本 1.60.1.70790)
經典版世界資料庫中這個家族的所有野獸,由低等級排起,附上棲息區域。稀有怪會連到各自的馴服指南。
每個標記都是這個家族可馴服的稀有怪。滑鼠移上或點一下即可看到名稱與等級。
沒有符合篩選條件的項目。
| 野獸 | 學習等級 | 區域 |
|---|---|---|
| Young Nightsaber | 1 | 泰達希爾 |
| Mangy Nightsaber | 2 | 泰達希爾 |
| Mountain Cougar | 3 | 莫高雷, 菲拉斯, 貧瘠之地 |
| Savannah Cub | 4–5 | 貧瘠之地 |
| Juvenile Snow Leopard | 5–6 | 丹莫洛 |
| Nightsaber | 5–6 | 泰達希爾 |
| Durotar Tiger | 7–8 | 杜洛塔 |
| Flatland Cougar | 7–8 | 莫高雷, 貧瘠之地 |
| Nightsaber Stalker | 7–8 | 泰達希爾 |
| Snow Leopard | 7–8 | 丹莫洛 |
| Elder Nightsaber | 8–9 | 泰達希爾 |
| Duskstalker稀有 | 9 | 泰達希爾 |
| Flatland Prowler | 9 | 莫高雷, 貧瘠之地 |
| Feral Nightsaber | 10–11 | 泰達希爾 |
| Moonstalker Runt | 10–11 | 黑海岸, 梣谷 |
| The Rake稀有 | 10 | 貧瘠之地 |
| Savannah Huntress | 11–12 | 貧瘠之地 |
| Savannah Highmane | 12–13 | 貧瘠之地 |
| Dishu稀有 | 13 | 貧瘠之地 |
| Shadowclaw稀有 | 13 | 黑海岸 |
| Moonstalker | 14–15 | 黑海岸 |
| Savannah Prowler | 14–15 | 貧瘠之地, 杜洛塔 |
| Savannah Patriarch | 15–16 | 貧瘠之地 |
| Moonstalker Sire | 17–18 | 黑海岸, 梣谷 |
| Savannah Matriarch | 17–18 | 貧瘠之地 |
| Moonstalker Matriarch | 19–20 | 黑海岸, 梣谷 |
| Humar the Pridelord稀有菁英 | 23 | 貧瘠之地 |
| Starving Mountain Lion | 23–24 | 希爾斯布萊德丘陵, 奧特蘭克山脈 |
| Twilight Runner | 23–24 | 石爪山脈 |
| Crag Stalker | 25–26 | 千針石林, 貧瘠之地 |
| Feral Mountain Lion | 27–28 | 希爾斯布萊德丘陵 |
| Needles Cougar | 27–28 | 千針石林 |
| Young Panther | 30–31 | 荊棘谷 |
| Young Stranglethorn Tiger | 30–31 | 荊棘谷, 西部荒野 |
| Kurzen War Panther | 32–33 | 荊棘谷 |
| Kurzen War Tiger | 32–33 | 荊棘谷 |
| Mountain Lion | 32–33 | 奧特蘭克山脈, 希爾斯布萊德丘陵 |
| Hulking Mountain Lion | 33–34 | 奧特蘭克山脈, 西瘟疫之地, 希爾斯布萊德丘陵 |
| Elder Stranglethorn Tiger | 34–35 | 荊棘谷 |
| Araga稀有 | 35 | 奧特蘭克山脈 |
| Ridge Stalker | 36–37 | 荒蕪之地 |
| Swamp Jaguar | 36–37 | 悲傷沼澤 |
| Broken Tooth稀有 | 37 | 荒蕪之地 |
| Sin'Dall | 37 | 荊棘谷 |
| Ridge Huntress | 38–39 | 荒蕪之地 |
| Shadow Panther | 39–40 | 悲傷沼澤 |
| Bhag'thera菁英 | 40 | 荊棘谷 |
| Ridge Stalker Patriarch | 40–41 | 荒蕪之地, 灼熱峽谷 |
| Elder Shadowmaw Panther | 42–43 | 荊棘谷 |
| King Bangalash菁英 | 43 | 荊棘谷 |
| Jaguero Stalker | 50 | 荊棘谷 |
| Frostsaber Cub | 55–56 | 冬泉谷 |
| Frostsaber | 56–57 | 冬泉谷 |
| Rak'shiri稀有 | 57 | 冬泉谷 |
| Frostsaber Huntress | 58–59 | 冬泉谷 |
| Frostsaber Pride Watcher | 59–60 | 冬泉谷 |
| Frostsaber Stalker | 59–60 | 冬泉谷 |
重生點、等級與重生時間:CMaNGOS 經典版資料庫(經典版 1.12),尚未在永恆中確認。永恆新增稀有怪:1.60.1.70888 版本的社群追蹤資料。
打開稀有怪表格 →