Ajudante: Gorila
Os ajudantes da família Gorila comem fungos e frutas. Abaixo estão as 3 habilidades de família com todos os graus dos arquivos do jogo, e onde achar um para domar.
Os ajudantes da família Gorila comem fungos e frutas. Abaixo estão as 3 habilidades de família com todos os graus dos arquivos do jogo, e onde achar um para domar.
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Morde o inimigo, causando 8 de dano. |
| 2 | 8 | Morde o inimigo, causando 17 de dano. |
| 3 | 16 | Morde o inimigo, causando 26 de dano. |
| 4 | 24 | Morde o inimigo, causando 34 de dano. |
| 5 | 32 | Morde o inimigo, causando 44 de dano. |
| 6 | 40 | Morde o inimigo, causando 54 de dano. |
| 7 | 48 | Morde o inimigo, causando 73 de dano. |
| 8 | 56 | Morde o inimigo, causando 90 de dano. |
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Aumenta em 40% a velocidade de movimento por 15 s. |
| 2 | 40 | Aumenta em 60% a velocidade de movimento por 15 s. |
| 3 | 50 | Aumenta em 80% a velocidade de movimento por 15 s. |
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Treme o chão com força estrondosa, causando 57 de dano de Natureza a todos os inimigos em um raio de 8 m. |
| 2 | 40 | Sacode o chão com força estrondosa, causando 74 de dano de Natureza a todos os inimigos em uma área de 8 m. |
| 3 | 50 | Sacode o chão com força estrondosa, causando 99 de dano de Natureza a todos os inimigos em uma área de 8 m. |
| 4Grau novo | 60 | Sacode o chão com força estrondosa, causando 132 de dano de Natureza a todos os inimigos em um raio de 8 m. |
Dos arquivos do jogo (build 1.60.1.70790)
Todas as feras dessa família no banco de dados do mundo do Classic, do menor nível ao maior, com as zonas onde vivem. Os raros levam ao próprio guia.
Cada marcador é um raro domável dessa família. Passe o mouse ou toque para ver nome e nível.
Nada corresponde a estes filtros.
| Fera | Nível | Zonas |
|---|---|---|
| Mistvale Gorilla | 32–33 | Selva do Espinhaço |
| Jungle Thunderer | 37–38 | Selva do Espinhaço |
| Elder Mistvale Gorilla | 40–41 | Selva do Espinhaço |
| Groddoc Ape | 42–43 | Feralas |
| KurmokkRaro | 42 | Selva do Espinhaço |
| Silverback Patriarch | 42–43 | Selva do Espinhaço |
| Groddoc Thunderer | 49–50 | Feralas |
| Skymane Gorilla | 50 | Selva do Espinhaço |
| Uhk'locRaro | 52–53 | Cratera Un'Goro |
| U'cha | 55 | Cratera Un'Goro |
Surgimentos, níveis e tempos de renascimento: banco CMaNGOS do Classic (Classic 1.12), não confirmados no Forever. Raros novos do Forever: trackers da comunidade no build 1.60.1.70888.
Abrir a tabela de raros →