Gorilla als Begleiter
Begleiter der Familie Gorilla fressen Pilze und Obst. Unten stehen alle 3 Familienfähigkeiten mit jedem Rang aus den Spieldateien und wo du ein Tier zum Zähmen findest.
Begleiter der Familie Gorilla fressen Pilze und Obst. Unten stehen alle 3 Familienfähigkeiten mit jedem Rang aus den Spieldateien und wo du ein Tier zum Zähmen findest.
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Den Feind beißen und ihm 8 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 2 | 8 | Den Feind beißen und ihm 17 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 3 | 16 | Den Feind beißen und ihm 26 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 4 | 24 | Den Feind beißen und ihm 34 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 5 | 32 | Den Feind beißen und ihm 44 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 6 | 40 | Den Feind beißen und ihm 54 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 7 | 48 | Den Feind beißen und ihm 73 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 8 | 56 | Den Feind beißen und ihm 90 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Erhöht das Bewegungstempo um 40% für 15 Sek.. |
| 2 | 40 | Erhöht das Bewegungstempo um 60% für 15 Sek.. |
| 3 | 50 | Erhöht das Bewegungstempo um 80% für 15 Sek.. |
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Lässt den Boden mit donnernder Macht erbeben und verursacht bei allen Feinden in einem Umkreis von 8 Metern 57 Naturschaden. |
| 2 | 40 | Lässt den Boden mit donnernder Macht erbeben und verursacht bei allen Feinden in einem Umkreis von 8 Metern 74 Naturschaden. |
| 3 | 50 | Lässt den Boden mit donnernder Macht erbeben und verursacht bei allen Feinden in einem Umkreis von 8 Metern 99 Naturschaden. |
| 4Neuer Rang | 60 | Lässt den Boden mit donnernder Macht erbeben und fügt allen Gegnern in einem Umkreis von 8 Metern 132 Naturschaden zu. |
Aus den Spieldateien (Build 1.60.1.70790)
Alle Wildtiere dieser Familie aus der Classic-Weltdatenbank, niedrigste Stufe zuerst, mit ihren Zonen. Rares verlinken auf ihren eigenen Zähm-Guide.
Jede Markierung ist ein zähmbares Rare dieser Familie. Für Name und Stufe darüberfahren oder antippen.
Nichts passt zu diesen Filtern.
| Wildtier | Stufe | Zonen |
|---|---|---|
| Nebeltalgorilla | 32–33 | Schlingendorntal |
| Dschungeldonnerer | 37–38 | Schlingendorntal |
| Alter Nebeltalgorilla | 40–41 | Schlingendorntal |
| Groddoc-Affe | 42–43 | Feralas |
| KurmokkRar | 42 | Schlingendorntal |
| Silberrückenpatriarch | 42–43 | Schlingendorntal |
| Groddoc-Donnerer | 49–50 | Feralas |
| Blaumähnengorilla | 50 | Schlingendorntal |
| Uhk'locRar | 52–53 | Un'Goro-Krater |
| U'cha | 55 | Un'Goro-Krater |
Spawns, Stufen und Respawn-Zeiten: CMaNGOS-Classic-Datenbank (Classic 1.12), in Forever nicht bestätigt. Neue Forever-Rares: Community-Tracker auf Build 1.60.1.70888.
Zur Rare-Tabelle →