Mascota: Gorila
Las mascotas de la familia Gorila comen hongos y fruta. Abajo están las 3 habilidades de familia con cada rango de los archivos del juego, y dónde encontrar una para domesticar.
Las mascotas de la familia Gorila comen hongos y fruta. Abajo están las 3 habilidades de familia con cada rango de los archivos del juego, y dónde encontrar una para domesticar.
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Muerde al enemigo y le causa 8 p. de daño. |
| 2 | 8 | Muerde al enemigo, causando 17 p. de daño. |
| 3 | 16 | Muerde al enemigo, causando 26 p. de daño. |
| 4 | 24 | Muerde al enemigo, causando 34 p. de daño. |
| 5 | 32 | Muerde al enemigo, causando 44 p. de daño. |
| 6 | 40 | Muerde al enemigo, causando 54 p. de daño. |
| 7 | 48 | Muerde al enemigo, causando 73 p. de daño. |
| 8 | 56 | Muerde al enemigo, causando 90 p. de daño. |
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 40% durante 15 s. |
| 2 | 40 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 60% durante 15 s. |
| 3 | 50 | Aumenta la velocidad de movimiento en un 80% durante 15 s. |
| Rango | Nivel | Efecto |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Sacude el suelo con una fuerza atronadora, e inflige 57 p. de daño de Naturaleza a todos los enemigos en un radio de 8 m. |
| 2 | 40 | Sacude el suelo con una fuerza atronadora, e inflige 74 p. de daño de Naturaleza a todos los enemigos en un radio de 8 m. |
| 3 | 50 | Sacude el suelo con una fuerza atronadora, e inflige 99 p. de daño de Naturaleza a todos los enemigos en un radio de 8 m. |
| 4Rango nuevo | 60 | Sacude el suelo con tremenda fuerza e inflige 132 p. de daño de Naturaleza a todos los enemigos en un radio de 8 m. |
De los archivos del juego (build 1.60.1.70790)
Todas las bestias de esta familia en la base de datos del mundo de Classic, de menor a mayor nivel, con las zonas donde viven. Los raros llevan a su propia guía.
Cada marcador es un raro domesticable de esta familia. Pasa el cursor o toca para ver nombre y nivel.
Nada coincide con estos filtros.
| Bestia | Nivel | Zonas |
|---|---|---|
| Mistvale Gorilla | 32–33 | Vega de Tuercespina |
| Jungle Thunderer | 37–38 | Vega de Tuercespina |
| Elder Mistvale Gorilla | 40–41 | Vega de Tuercespina |
| Groddoc Ape | 42–43 | Feralas |
| KurmokkRaro | 42 | Vega de Tuercespina |
| Silverback Patriarch | 42–43 | Vega de Tuercespina |
| Groddoc Thunderer | 49–50 | Feralas |
| Skymane Gorilla | 50 | Vega de Tuercespina |
| Uhk'locRaro | 52–53 | Cráter de Un'Goro |
| U'cha | 55 | Cráter de Un'Goro |
Apariciones, niveles y tiempos de reaparición: base de datos CMaNGOS de Classic (Classic 1.12), no confirmados en Forever. Raros nuevos de Forever: trackers de la comunidad en el build 1.60.1.70888.
Abrir la tabla de raros →