사냥꾼 야수
늑대 야수
늑대 계열 야수는 고기을(를) 먹습니다. 아래에 게임 파일에서 가져온 계열 능력 3개의 모든 단계와 길들일 야수를 찾을 수 있는 곳을 정리했습니다.
늑대 계열 야수는 고기을(를) 먹습니다. 아래에 게임 파일에서 가져온 계열 능력 3개의 모든 단계와 길들일 야수를 찾을 수 있는 곳을 정리했습니다.
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 적을 물어 8의 피해를 입힙니다. |
| 2 | 8 | 적을 물어 17의 피해를 입힙니다. |
| 3 | 16 | 적을 물어 26의 피해를 입힙니다. |
| 4 | 24 | 적을 물어 34의 피해를 입힙니다. |
| 5 | 32 | 적을 물어 44의 피해를 입힙니다. |
| 6 | 40 | 적을 물어 54의 피해를 입힙니다. |
| 7 | 48 | 적을 물어 73의 피해를 입힙니다. |
| 8 | 56 | 적을 물어 90의 피해를 입힙니다. |
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 늑대가 포효를 내질러 주위 15미터 내 모든 파티원 또는 공격대원의 근접 전투력을 5만큼 증가시킵니다. 1분 동안 지속됩니다. |
| 2 | 24 | 늑대가 포효를 내질러 주위 15미터 내 모든 파티원 또는 공격대원의 근접 전투력을 34만큼 증가시킵니다. 1분 동안 지속됩니다. |
| 3 | 40 | 늑대가 포효를 내질러 주위 15미터 내 모든 파티원 또는 공격대원의 근접 전투력을 60만큼 증가시킵니다. 1분 동안 지속됩니다. |
| 4 | 56 | 늑대가 포효를 내질러 주위 15미터 내 모든 파티원 또는 공격대원의 근접 전투력을 82만큼 증가시킵니다. 1분 동안 지속됩니다. |
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 15초 동안 이동 속도가 40%만큼 증가합니다. |
| 2 | 40 | 15초 동안 이동 속도가 60%만큼 증가합니다. |
| 3 | 50 | 15초 동안 이동 속도가 80%만큼 증가합니다. |
게임 파일 기준 (빌드 1.60.1.70790)
클래식 월드 데이터베이스에 있는 이 계열의 모든 야수를 낮은 레벨순으로, 서식 지역과 함께 보여 줍니다. 희귀 몹은 개별 길들이기 가이드로 연결됩니다.
각 핀은 이 계열의 길들일 수 있는 희귀 몹입니다. 핀에 마우스를 올리거나 탭하면 이름과 레벨이 보입니다.
조건에 맞는 항목이 없습니다.
| 야수 | 레벨 | 지역 |
|---|---|---|
| Ragged Young Wolf | 1 | 던 모로 |
| Young Scavenger | 1 | 티리스팔 숲 |
| Young Wolf | 1 | 엘윈 숲 |
| Ragged Scavenger | 2–3 | 티리스팔 숲 |
| Ragged Timber Wolf | 2 | 던 모로 |
| Timber Wolf | 2 | 엘윈 숲 |
| Mangy Wolf | 5–6 | 엘윈 숲 |
| Prairie Wolf | 5–6 | 멀고어, 불모의 땅 |
| Snow Tracker Wolf | 6–7 | 던 모로 |
| Gray Forest Wolf | 7–8 | 엘윈 숲 |
| Prairie Stalker | 7–8 | 멀고어, 불모의 땅 |
| Winter Wolf | 7–8 | 던 모로 |
| Starving Winter Wolf | 8–9 | 던 모로 |
| Prairie Wolf Alpha | 9–10 | 멀고어, 불모의 땅 |
| Prowler | 9–10 | 엘윈 숲 |
| Coyote | 10–11 | 서부 몰락지대, 엘윈 숲 |
| Timber희귀 | 10 | 던 모로 |
| Worg | 10–11 | 티리스팔 숲, 은빛소나무 숲 |
| Coyote Packleader | 11–12 | 서부 몰락지대 |
| Mottled Worg | 11–12 | 은빛소나무 숲, 티리스팔 숲 |
| Gorefang희귀 | 13 | 은빛소나무 숲 |
| Bloodsnout Worg | 16–17 | 은빛소나무 숲 |
| Ghostpaw Runner | 19–20 | 잿빛 골짜기 |
| Starving Dire Wolf | 19–20 | 그늘숲, 서부 몰락지대 |
| Rabid Dire Wolf | 20–21 | 그늘숲, 서부 몰락지대 |
| Mist Howler희귀 | 22 | 잿빛 골짜기 |
| Ghostpaw Howler | 23–24 | 잿빛 골짜기 |
| Lupos희귀 | 23 | 그늘숲 |
| Young Black Ravager | 23–24 | 그늘숲, 서부 몰락지대 |
| Black Ravager | 24–25 | 그늘숲 |
| Black Ravager Mastiff | 25–26 | 그늘숲 |
| Ghostpaw Alpha | 27–28 | 잿빛 골짜기 |
| Crag Coyote | 35–36 | 황야의 땅 |
| Spot | 35 | 먼지진흙 습지대 |
| Feral Crag Coyote | 37–38 | 황야의 땅 |
| Barnabus | 38 | 황야의 땅 |
| Elder Crag Coyote | 39–40 | 황야의 땅 |
| Longtooth Runner | 40–41 | 페랄라스 |
| Mangy Silvermane | 41–42 | 동부 내륙지 |
| Old Cliff Jumper희귀 | 42 | 동부 내륙지 |
| Rabid Crag Coyote | 42–43 | 황야의 땅 |
| Snarler희귀 | 42 | 페랄라스 |
| Longtooth Howler | 43–44 | 페랄라스 |
| Silvermane Wolf | 43–44 | 동부 내륙지 |
| Silvermane Howler | 45–46 | 동부 내륙지 |
| Vilebranch Wolf Pup | 46–47 | 동부 내륙지 |
| Felpaw Wolf | 47–48 | 악령의 숲, 잿빛 골짜기 |
| Rabid Longtooth | 47–48 | 페랄라스 |
| Silvermane Stalker | 47–48 | 동부 내륙지 |
| Death Howl희귀 | 49 | 악령의 숲 |
| Felpaw Scavenger | 49–50 | 악령의 숲, 어둠의 해안 |
| Vilebranch Raiding Wolf정예 | 50–51 | 동부 내륙지 |
| Ember Worg | 51–52 | 불타는 평원 |
| Felpaw Ravager | 51–52 | 어둠의 해안, 악령의 숲, 여명의 설원 |
| Deathmaw희귀 | 53 | 불타는 평원 |
| Slavering Ember Worg | 53–54 | 불타는 평원 |
| Blackrock Worg | 54–55 | 불타는 평원 |
| Giant Ember Worg | 55–56 | 불타는 평원 |
| Coldrasp희귀포에버 신규 | ? | 티리스팔 숲 |
출현 위치, 레벨, 재생성 시간: CMaNGOS 클래식 데이터베이스(클래식 1.12), 포에버에서 미확인. 포에버 신규 희귀 몹: 1.60.1.70888 빌드 기준 커뮤니티 트래커.
희귀 몹 표 열기 →