Ajudante: Lobo
Os ajudantes da família Lobo comem carne. Abaixo estão as 3 habilidades de família com todos os graus dos arquivos do jogo, e onde achar um para domar.
Os ajudantes da família Lobo comem carne. Abaixo estão as 3 habilidades de família com todos os graus dos arquivos do jogo, e onde achar um para domar.
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Morde o inimigo, causando 8 de dano. |
| 2 | 8 | Morde o inimigo, causando 17 de dano. |
| 3 | 16 | Morde o inimigo, causando 26 de dano. |
| 4 | 24 | Morde o inimigo, causando 34 de dano. |
| 5 | 32 | Morde o inimigo, causando 44 de dano. |
| 6 | 40 | Morde o inimigo, causando 54 de dano. |
| 7 | 48 | Morde o inimigo, causando 73 de dano. |
| 8 | 56 | Morde o inimigo, causando 90 de dano. |
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 10 | O lobo uiva, aumentando em 5 o poder de ataque corpo a corpo de todos os integrantes do grupo ou do raide em um raio de 15 m. Dura 1 min. |
| 2 | 24 | O lobo uiva, aumentando em 34 o poder de ataque corpo a corpo de todos os integrantes do grupo ou do raide em um raio de 15 m. Dura 1 min. |
| 3 | 40 | O lobo uiva, aumentando em 60 o poder de ataque corpo a corpo de todos os integrantes do grupo ou do raide em um raio de 15 m. Dura 1 min. |
| 4 | 56 | O lobo uiva, aumentando em 82 o poder de ataque corpo a corpo de todos os integrantes do grupo ou do raide em um raio de 15 m. Dura 1 min. |
| Grau | Nível | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Aumenta em 40% a velocidade de movimento por 15 s. |
| 2 | 40 | Aumenta em 60% a velocidade de movimento por 15 s. |
| 3 | 50 | Aumenta em 80% a velocidade de movimento por 15 s. |
Dos arquivos do jogo (build 1.60.1.70790)
Todas as feras dessa família no banco de dados do mundo do Classic, do menor nível ao maior, com as zonas onde vivem. Os raros levam ao próprio guia.
Cada marcador é um raro domável dessa família. Passe o mouse ou toque para ver nome e nível.
Nada corresponde a estes filtros.
| Fera | Nível | Zonas |
|---|---|---|
| Ragged Young Wolf | 1 | Dun Morogh |
| Young Scavenger | 1 | Clareiras de Tirisfal |
| Young Wolf | 1 | Floresta de Elwynn |
| Ragged Scavenger | 2–3 | Clareiras de Tirisfal |
| Ragged Timber Wolf | 2 | Dun Morogh |
| Timber Wolf | 2 | Floresta de Elwynn |
| Mangy Wolf | 5–6 | Floresta de Elwynn |
| Prairie Wolf | 5–6 | Mulgore, Sertões |
| Snow Tracker Wolf | 6–7 | Dun Morogh |
| Gray Forest Wolf | 7–8 | Floresta de Elwynn |
| Prairie Stalker | 7–8 | Mulgore, Sertões |
| Winter Wolf | 7–8 | Dun Morogh |
| Starving Winter Wolf | 8–9 | Dun Morogh |
| Prairie Wolf Alpha | 9–10 | Mulgore, Sertões |
| Prowler | 9–10 | Floresta de Elwynn |
| Coyote | 10–11 | Cerro Oeste, Floresta de Elwynn |
| TimberRaro | 10 | Dun Morogh |
| Worg | 10–11 | Clareiras de Tirisfal, Floresta de Pinhaprata |
| Coyote Packleader | 11–12 | Cerro Oeste |
| Mottled Worg | 11–12 | Floresta de Pinhaprata, Clareiras de Tirisfal |
| GorefangRaro | 13 | Floresta de Pinhaprata |
| Bloodsnout Worg | 16–17 | Floresta de Pinhaprata |
| Ghostpaw Runner | 19–20 | Vale Gris |
| Starving Dire Wolf | 19–20 | Floresta do Crepúsculo, Cerro Oeste |
| Rabid Dire Wolf | 20–21 | Floresta do Crepúsculo, Cerro Oeste |
| Mist HowlerRaro | 22 | Vale Gris |
| Ghostpaw Howler | 23–24 | Vale Gris |
| LuposRaro | 23 | Floresta do Crepúsculo |
| Young Black Ravager | 23–24 | Floresta do Crepúsculo, Cerro Oeste |
| Black Ravager | 24–25 | Floresta do Crepúsculo |
| Black Ravager Mastiff | 25–26 | Floresta do Crepúsculo |
| Ghostpaw Alpha | 27–28 | Vale Gris |
| Crag Coyote | 35–36 | Ermos |
| Spot | 35 | Pântano Vadeoso |
| Feral Crag Coyote | 37–38 | Ermos |
| Barnabus | 38 | Ermos |
| Elder Crag Coyote | 39–40 | Ermos |
| Longtooth Runner | 40–41 | Feralas |
| Mangy Silvermane | 41–42 | Terras Agrestes |
| Old Cliff JumperRaro | 42 | Terras Agrestes |
| Rabid Crag Coyote | 42–43 | Ermos |
| SnarlerRaro | 42 | Feralas |
| Longtooth Howler | 43–44 | Feralas |
| Silvermane Wolf | 43–44 | Terras Agrestes |
| Silvermane Howler | 45–46 | Terras Agrestes |
| Vilebranch Wolf Pup | 46–47 | Terras Agrestes |
| Felpaw Wolf | 47–48 | Selva Maleva, Vale Gris |
| Rabid Longtooth | 47–48 | Feralas |
| Silvermane Stalker | 47–48 | Terras Agrestes |
| Death HowlRaro | 49 | Selva Maleva |
| Felpaw Scavenger | 49–50 | Selva Maleva, Costa Negra |
| Vilebranch Raiding WolfElite | 50–51 | Terras Agrestes |
| Ember Worg | 51–52 | Estepes Ardentes |
| Felpaw Ravager | 51–52 | Costa Negra, Selva Maleva, Hibérnia |
| DeathmawRaro | 53 | Estepes Ardentes |
| Slavering Ember Worg | 53–54 | Estepes Ardentes |
| Blackrock Worg | 54–55 | Estepes Ardentes |
| Giant Ember Worg | 55–56 | Estepes Ardentes |
| ColdraspRaroNovo no Forever | ? | Clareiras de Tirisfal |
Surgimentos, níveis e tempos de renascimento: banco CMaNGOS do Classic (Classic 1.12), não confirmados no Forever. Raros novos do Forever: trackers da comunidade no build 1.60.1.70888.
Abrir a tabela de raros →