Raubvogel als Begleiter
Begleiter der Familie Raubvogel fressen Fleisch. Unten stehen alle 3 Familienfähigkeiten mit jedem Rang aus den Spieldateien und wo du ein Tier zum Zähmen findest.
Begleiter der Familie Raubvogel fressen Fleisch. Unten stehen alle 3 Familienfähigkeiten mit jedem Rang aus den Spieldateien und wo du ein Tier zum Zähmen findest.
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 5 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 2 | 8 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 10 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 3 | 16 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 14 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 4 | 24 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 19 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 5 | 32 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 25 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 6 | 40 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 31 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 7 | 48 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 42 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 8 | 56 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 51 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Greift mit den Klauen nach der Waffe eines Gegners, fügt ihm so 11 Schaden zu und entwaffnet ihn für 3 Sek.. |
| 2 | 20 | Greift mit den Klauen nach der Waffe eines Gegners, fügt ihm so 15 Schaden zu und entwaffnet ihn für 3 Sek.. |
| 3 | 30 | Greift mit den Klauen nach der Waffe eines Gegners, fügt ihm so 22 Schaden zu und entwaffnet ihn für 3 Sek.. |
| 4 | 40 | Greift mit den Klauen nach der Waffe eines Gegners, fügt ihm so 35 Schaden zu und entwaffnet ihn für 3 Sek.. |
| 5 | 50 | Greift mit den Klauen nach der Waffe eines Gegners, fügt ihm so 44 Schaden zu und entwaffnet ihn für 3 Sek.. |
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 40% für 15 Sek.. |
| 2 | 40 | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 60% für 15 Sek.. |
| 3 | 50 | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 80% für 15 Sek.. |
Aus den Spieldateien (Build 1.60.1.70790)
Alle Wildtiere dieser Familie aus der Classic-Weltdatenbank, niedrigste Stufe zuerst, mit ihren Zonen. Rares verlinken auf ihren eigenen Zähm-Guide.
Jede Markierung ist ein zähmbares Rare dieser Familie. Für Name und Stufe darüberfahren oder antippen.
Nichts passt zu diesen Filtern.
| Wildtier | Stufe | Zonen |
|---|---|---|
| Strigideule | 5–6 | Teldrassil |
| Strigidkreischer | 7–8 | Teldrassil |
| Strigidjäger | 8–9 | Teldrassil |
| Eisenschnabeleule | 48–49 | Teufelswald, Ashenvale |
| Eisenschnabeljäger | 50–51 | Teufelswald, Dunkelküste |
| Eisenschnabelkreischer | 52–53 | Dunkelküste, Teufelswald, Winterspring |
| Olm der WeiseRar | 52 | Teufelswald |
| Winterspringeule | 54–56 | Winterspring |
| Winterspringkreischer | 57–59 | Winterspring |
| NightscreechRarNeu in Forever | ? | Teldrassil |
Spawns, Stufen und Respawn-Zeiten: CMaNGOS-Classic-Datenbank (Classic 1.12), in Forever nicht bestätigt. Neue Forever-Rares: Community-Tracker auf Build 1.60.1.70888.
Zur Rare-Tabelle →