Spinne als Begleiter
Begleiter der Familie Spinne fressen Fleisch. Unten stehen alle 3 Familienfähigkeiten mit jedem Rang aus den Spieldateien und wo du ein Tier zum Zähmen findest.
Begleiter der Familie Spinne fressen Fleisch. Unten stehen alle 3 Familienfähigkeiten mit jedem Rang aus den Spieldateien und wo du ein Tier zum Zähmen findest.
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Den Feind beißen und ihm 8 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 2 | 8 | Den Feind beißen und ihm 17 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 3 | 16 | Den Feind beißen und ihm 26 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 4 | 24 | Den Feind beißen und ihm 34 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 5 | 32 | Den Feind beißen und ihm 44 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 6 | 40 | Den Feind beißen und ihm 54 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 7 | 48 | Den Feind beißen und ihm 73 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 8 | 56 | Den Feind beißen und ihm 90 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | Wickelt einen Gegner in ein ätzendes Gespinst, das ihn bewegungsunfähig macht und ihm 12 Naturschaden im Verlauf von 4 Sek. zufügt. |
| 2 | 24 | Wickelt einen Gegner in ein ätzendes Gespinst, das ihn bewegungsunfähig macht und ihm 20 Naturschaden im Verlauf von 4 Sek. zufügt. |
| 3 | 36 | Wickelt einen Gegner in ein ätzendes Gespinst, das ihn bewegungsunfähig macht und ihm 28 Naturschaden im Verlauf von 4 Sek. zufügt. |
| 4 | 48 | Wickelt einen Gegner in ein ätzendes Gespinst, das ihn bewegungsunfähig macht und ihm 40 Naturschaden im Verlauf von 4 Sek. zufügt. |
| 5 | 60 | Wickelt einen Gegner in ein ätzendes Gespinst, das ihn bewegungsunfähig macht und ihm 52 Naturschaden im Verlauf von 4 Sek. zufügt. |
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Erhöht das Bewegungstempo um 40% für 15 Sek.. |
| 2 | 40 | Erhöht das Bewegungstempo um 60% für 15 Sek.. |
| 3 | 50 | Erhöht das Bewegungstempo um 80% für 15 Sek.. |
Aus den Spieldateien (Build 1.60.1.70790)
Alle Wildtiere dieser Familie aus der Classic-Weltdatenbank, niedrigste Stufe zuerst, mit ihren Zonen. Rares verlinken auf ihren eigenen Zähm-Guide.
Jede Markierung ist ein zähmbares Rare dieser Familie. Für Name und Stufe darüberfahren oder antippen.
Nichts passt zu diesen Filtern.
| Wildtier | Stufe | Zonen |
|---|---|---|
| Junger Nachtweber | 2–3 | Tirisfal |
| Nachtweber | 3–4 | Tirisfal |
| Waldweberspinne | 3–4 | Teldrassil |
| Waldspinne | 5–6 | Wald von Elwynn |
| Githyiss die Üble | 5 | Teldrassil |
| Nachtwebermatriarchin | 5 | Tirisfal |
| Waldweberlauerer | 5–6 | Teldrassil |
| Waldwebergiftzahn | 7–8 | Teldrassil |
| Minenspinne | 8–9 | Wald von Elwynn |
| Waldweberseidenspinner | 8–9 | Teldrassil |
| Heimtückischer Nachtweber | 9–10 | Tirisfal |
| Waldlauerer | 10–11 | Loch Modan |
| Riesige Waldweberspinne | 10–11 | Teldrassil |
| GiftzahnbrutmutterRar | 10 | Wald von Elwynn |
| Lady Sathrah | 12 | Teldrassil |
| Moospirscher | 12–13 | Silberwald |
| Klippenlauerer | 13–14 | Loch Modan |
| Nebelkrabbler | 13–14 | Tirisfal, Silberwald |
| Sri'skulkRar | 13 | Tirisfal |
| Krethis ShadowspinnerRar | 15 | Tirisfal |
| Tarantel | 15–16 | Rotkammgebirge, Wald von Elwynn |
| Kluftmooskrabbler | 16–17 | Steinkrallengebirge |
| Kluftmoosgiftspucker | 17–18 | Steinkrallengebirge |
| Holzlauerer | 17–18 | Loch Modan |
| Zwerggiftweberspinne | 18–19 | Dämmerwald, Westfall |
| Kluftmoosnetzweber | 19–20 | Steinkrallengebirge |
| Große Tarantel | 19–20 | Rotkammgebirge |
| Shanda die WeberinRar | 19 | Loch Modan |
| Giftweberspinne | 19–20 | Dämmerwald, Westfall |
| Waldmooskrabbler | 20–21 | Vorgebirge von Hillsbrad, Alteracgebirge |
| Wilddornpirscher | 20–21 | Ashenvale |
| BesselethElite | 21 | Steinkrallengebirge |
| Höhlenpirscher | 21–22 | Sumpfland |
| Grüner Eremit | 21–22 | Dämmerwald, Westfall |
| Egelpirscher | 21–22 | Sumpfland |
| ChatterRar | 23 | Rotkammgebirge |
| Junges einer Schwarzen Witwe | 24–25 | Dämmerwald, Gebirgspass der Totenwinde |
| KriechfängerRar | 24 | Vorgebirge von Hillsbrad |
| Riesiger Mooskrabbler | 24–25 | Vorgebirge von Hillsbrad, Alteracgebirge, Arathihochland +1 weitere |
| EgelwitweRar | 24 | Sumpfland |
| Wilddorngiftspucker | 24–25 | Ashenvale |
| Aaskrabbler | 25–26 | Dämmerwald |
| Alter Mooskrabbler | 26–27 | Vorgebirge von Hillsbrad |
| NaraxisRar | 27 | Gebirgspass der Totenwinde |
| Wilddornlauerer | 28–29 | Ashenvale, Azshara |
| Ebenenkrabbler | 32–33 | Arathihochland, Vorgebirge von Hillsbrad |
| Graunebelspinne | 35–36 | Marschen von Dustwallow, Das Brachland |
| Riesiger Ebenenkrabbler | 35–36 | Arathihochland |
| Graunebelremit | 36–37 | Marschen von Dustwallow |
| Trauerspinner | 36–37 | Sümpfe des Elends |
| Dunkelzahngiftspucker | 37–38 | Marschen von Dustwallow |
| Dunkelzahnkrabbler | 38–39 | Marschen von Dustwallow, Das Brachland |
| Graunebelseidenspinner | 38–39 | Marschen von Dustwallow |
| GraunebelwitweRar | 40 | Marschen von Dustwallow |
| Todesstoßtarantel | 40–41 | Sümpfe des Elends |
| Riesige Dunkelzahnspinne | 40–41 | Marschen von Dustwallow |
| Glasnetzspinne | 43–45 | Sengende Schlucht |
| Brutwache der Witherbark | 44–45 | Hinterland |
| Sengende Lavaspinne | 45–47 | Sengende Schlucht |
| Große Lavaspinne | 47–49 | Sengende Schlucht |
| Baumspinnereremit | 47–48 | Azshara |
| Rekk'tilacRar | 48 | Sengende Schlucht |
| Giftnebellauerer | 50–51 | Westliche Pestländer, Tirisfal |
| Sandhuscher | 55–56 | Silithus, Feralas |
| GretheerRar | 57 | Silithus |
| Felspirscher | 57–58 | Silithus |
Spawns, Stufen und Respawn-Zeiten: CMaNGOS-Classic-Datenbank (Classic 1.12), in Forever nicht bestätigt. Neue Forever-Rares: Community-Tracker auf Build 1.60.1.70888.
Zur Rare-Tabelle →