Aasvogel als Begleiter
Begleiter der Familie Aasvogel fressen Fleisch und Fisch. Unten stehen alle 4 Familienfähigkeiten mit jedem Rang aus den Spieldateien und wo du ein Tier zum Zähmen findest.
Begleiter der Familie Aasvogel fressen Fleisch und Fisch. Unten stehen alle 4 Familienfähigkeiten mit jedem Rang aus den Spieldateien und wo du ein Tier zum Zähmen findest.
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Den Feind beißen und ihm 8 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 2 | 8 | Den Feind beißen und ihm 17 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 3 | 16 | Den Feind beißen und ihm 26 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 4 | 24 | Den Feind beißen und ihm 34 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 5 | 32 | Den Feind beißen und ihm 44 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 6 | 40 | Den Feind beißen und ihm 54 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 7 | 48 | Den Feind beißen und ihm 73 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 8 | 56 | Den Feind beißen und ihm 90 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 5 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 2 | 8 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 10 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 3 | 16 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 14 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 4 | 24 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 19 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 5 | 32 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 25 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 6 | 40 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 31 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 7 | 48 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 42 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 8 | 56 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 51 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 8 | Fügt einem einzelnen Gegner 8 Schaden zu. Zusätzlich wird die Nahkampfangriffskraft aller Gegner in Nahkampfreichweite 30 Sek. lang um 41 reduziert. |
| 2 | 24 | Fügt einem einzelnen Gegner 11 Schaden zu und reduziert die Angriffskraft aller Gegner in Nahkampfreichweite 30 Sek. lang um 77. |
| 3 | 48 | Fügt einem einzelnen Gegner 24 Schaden zu. Zusätzlich wird die Nahkampfangriffskraft aller Gegner in Nahkampfreichweite 30 Sek. lang um 153 reduziert. |
| 4 | 56 | Fügt einem einzelnen Gegner 33 Schaden zu. Zusätzlich wird die Nahkampfangriffskraft aller Gegner in Nahkampfreichweite 30 Sek. lang um 198 reduziert. |
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 40% für 15 Sek.. |
| 2 | 40 | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 60% für 15 Sek.. |
| 3 | 50 | Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit um 80% für 15 Sek.. |
Aus den Spieldateien (Build 1.60.1.70790)
Alle Wildtiere dieser Familie aus der Classic-Weltdatenbank, niedrigste Stufe zuerst, mit ihren Zonen. Rares verlinken auf ihren eigenen Zähm-Guide.
Jede Markierung ist ein zähmbares Rare dieser Familie. Für Name und Stufe darüberfahren oder antippen.
Nichts passt zu diesen Filtern.
| Wildtier | Stufe | Zonen |
|---|---|---|
| Drahtiger Sturzflieger | 5–7 | Mulgore |
| Sturzflieger | 7–9 | Mulgore |
| Kralliger Sturzflieger | 8–10 | Mulgore, Das Brachland |
| Junger Fleischreißer | 10–11 | Westfall, Wald von Elwynn |
| Fleischreißer | 13–14 | Westfall |
| Lord CondarRar | 15–16 | Loch Modan |
| Bergbussard | 15–16 | Loch Modan |
| Großer Fleischreißer | 16–17 | Westfall |
| Terrorkondor | 18–19 | Rotkammgebirge |
| VultrosRar | 26 | Westfall |
| Salzwüstenaasfresser | 30–32 | Tausend Nadeln |
| Junger Mesabussard | 31–32 | Arathihochland |
| Schreckenssturzflieger | 32–33 | Desolace, Mulgore |
| Salzwüstengeier | 32–34 | Tausend Nadeln |
| Mesabussard | 34–35 | Arathihochland |
| Aasschrecken | 35–37 | Desolace |
| Verhungernder Bussard | 35–37 | Ödland |
| Schreckensflieger | 36–37 | Desolace, Steinkrallengebirge |
| Bussard | 37–39 | Ödland |
| Alter Mesabussard | 37–38 | Arathihochland |
| Schreckensschlitzer | 39–40 | Desolace |
| Riesenbussard | 39–41 | Ödland |
| Roc | 41–43 | Tanaris |
| Feuerroc | 43–45 | Tanaris |
| Großer FeuervogelRar | 46 | Tanaris |
| Sengender Roc | 47–49 | Tanaris |
| Aasgeier | 50–52 | Westliche Pestländer |
| ZaricotlRar-Elite | 55 | Ödland |
Spawns, Stufen und Respawn-Zeiten: CMaNGOS-Classic-Datenbank (Classic 1.12), in Forever nicht bestätigt. Neue Forever-Rares: Community-Tracker auf Build 1.60.1.70888.
Zur Rare-Tabelle →