Familier : Oiseau de proie
Les familiers de la famille Oiseau de proie mangent viande. Voici les 3 techniques de famille avec chaque rang tiré des fichiers du jeu, et où en trouver un à apprivoiser.
Les familiers de la famille Oiseau de proie mangent viande. Voici les 3 techniques de famille avec chaque rang tiré des fichiers du jeu, et où en trouver un à apprivoiser.
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Griffe l'ennemi et lui inflige 5 points de dégâts. |
| 2 | 8 | Griffe l'ennemi et lui inflige 10 points de dégâts. |
| 3 | 16 | Griffe l'ennemi et lui inflige 14 points de dégâts. |
| 4 | 24 | Griffe l'ennemi et lui inflige 19 points de dégâts. |
| 5 | 32 | Griffe l'ennemi et lui inflige 25 points de dégâts. |
| 6 | 40 | Griffe l'ennemi et lui inflige 31 points de dégâts. |
| 7 | 48 | Griffe l'ennemi et lui inflige 42 points de dégâts. |
| 8 | 56 | Griffe l'ennemi et lui inflige 51 points de dégâts. |
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Saisit l’arme d’un personnage adverse avec ses griffes, lui inflige 11 points de dégâts et le désarme pendant 3 sec.. |
| 2 | 20 | Saisit l’arme d’un personnage adverse avec ses griffes, lui inflige 15 points de dégâts et le désarme pendant 3 sec.. |
| 3 | 30 | Saisit l’arme d’un personnage adverse avec ses griffes, lui inflige 22 points de dégâts et le désarme pendant 3 sec.. |
| 4 | 40 | Saisit l’arme d’un personnage adverse avec ses griffes, lui inflige 35 points de dégâts et le désarme pendant 3 sec.. |
| 5 | 50 | Saisit l’arme d’un personnage adverse avec ses griffes, lui inflige 44 points de dégâts et le désarme pendant 3 sec.. |
| Rang | Niveau | Effet |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Augmente la vitesse de déplacement de 40% pendant 15 sec.. |
| 2 | 40 | Augmente la vitesse de déplacement de 60% pendant 15 sec.. |
| 3 | 50 | Augmente la vitesse de déplacement de 80% pendant 15 sec.. |
D’après les fichiers du jeu (build 1.60.1.70790)
Toutes les bêtes de cette famille dans la base du monde de Classic, du plus bas niveau au plus haut, avec leurs zones. Les rares mènent à leur propre guide.
Chaque repère est un rare apprivoisable de cette famille. Survolez ou touchez-le pour son nom et son niveau.
Aucun résultat pour ces filtres.
| Bête | Niveau | Zones |
|---|---|---|
| Strigid Owl | 5–6 | Teldrassil |
| Strigid Screecher | 7–8 | Teldrassil |
| Strigid Hunter | 8–9 | Teldrassil |
| Ironbeak Owl | 48–49 | Gangrebois, Orneval |
| Ironbeak Hunter | 50–51 | Gangrebois, Sombrivage |
| Ironbeak Screecher | 52–53 | Sombrivage, Gangrebois, Berceau-de-l’Hiver |
| Olm the WiseRare | 52 | Gangrebois |
| Winterspring Owl | 54–56 | Berceau-de-l’Hiver |
| Winterspring Screecher | 57–59 | Berceau-de-l’Hiver |
| NightscreechRareNouveau dans Forever | ? | Teldrassil |
Apparitions, niveaux et délais de réapparition : base CMaNGOS de Classic (Classic 1.12), non confirmés dans Forever. Rares nouveaux de Forever : trackers de la communauté sur le build 1.60.1.70888.
Ouvrir le tableau des rares →