Katze als Begleiter
Begleiter der Familie Katze fressen Fleisch und Fisch. Unten stehen alle 4 Familienfähigkeiten mit jedem Rang aus den Spieldateien und wo du ein Tier zum Zähmen findest.
Begleiter der Familie Katze fressen Fleisch und Fisch. Unten stehen alle 4 Familienfähigkeiten mit jedem Rang aus den Spieldateien und wo du ein Tier zum Zähmen findest.
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Den Feind beißen und ihm 8 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 2 | 8 | Den Feind beißen und ihm 17 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 3 | 16 | Den Feind beißen und ihm 26 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 4 | 24 | Den Feind beißen und ihm 34 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 5 | 32 | Den Feind beißen und ihm 44 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 6 | 40 | Den Feind beißen und ihm 54 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 7 | 48 | Den Feind beißen und ihm 73 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 8 | 56 | Den Feind beißen und ihm 90 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 5 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 2 | 8 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 10 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 3 | 16 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 14 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 4 | 24 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 19 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 5 | 32 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 25 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 6 | 40 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 31 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 7 | 48 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 42 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 8 | 56 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 51 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Erhöht das Bewegungstempo um 40% für 15 Sek.. |
| 2 | 40 | Erhöht das Bewegungstempo um 60% für 15 Sek.. |
| 3 | 50 | Erhöht das Bewegungstempo um 80% für 15 Sek.. |
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Versetzt Euren Begleiter in den Verstohlenheitsmodus, verringert aber sein Bewegungstempo um 50%. Der erste Angriff im Verstohlenheitsmodus erhält einen Schadensbonus von 20%. Hält an, bis die Aktion abgebrochen wird. |
| 2 | 40 | Versetzt Euren Begleiter in den Verstohlenheitsmodus, verringert aber sein Bewegungstempo um 45%. Der erste Angriff im Verstohlenheitsmodus erhält einen Schadensbonus von 35%. Hält an, bis die Aktion abgebrochen wird. |
| 3 | 50 | Versetzt Euren Begleiter in den Verstohlenheitsmodus, verringert aber sein Bewegungstempo um 40%. Der erste Angriff im Verstohlenheitsmodus erhält einen Schadensbonus von 50%. Hält an, bis die Aktion abgebrochen wird. |
Aus den Spieldateien (Build 1.60.1.70790)
Alle Wildtiere dieser Familie aus der Classic-Weltdatenbank, niedrigste Stufe zuerst, mit ihren Zonen. Rares verlinken auf ihren eigenen Zähm-Guide.
Jede Markierung ist ein zähmbares Rare dieser Familie. Für Name und Stufe darüberfahren oder antippen.
Nichts passt zu diesen Filtern.
| Wildtier | Stufe | Zonen |
|---|---|---|
| Junger Nachtsäbler | 1 | Teldrassil |
| Räudiger Nachtsäbler | 2 | Teldrassil |
| Bergpuma | 3 | Mulgore, Feralas, Das Brachland |
| Savannenjunges | 4–5 | Das Brachland |
| Halbwüchsiger Schneeleopard | 5–6 | Dun Morogh |
| Nachtsäbler | 5–6 | Teldrassil |
| Durotar-Tiger | 7–8 | Durotar |
| Flachlandpuma | 7–8 | Mulgore, Das Brachland |
| Pirschender Nachtsäbler | 7–8 | Teldrassil |
| Schneeleopard | 7–8 | Dun Morogh |
| Alter Nachtsäbler | 8–9 | Teldrassil |
| DämmerpirscherRar | 9 | Teldrassil |
| Flachlandstreuner | 9 | Mulgore, Das Brachland |
| Wilder Nachtsäbler | 10–11 | Teldrassil |
| Mondpirscherwicht | 10–11 | Dunkelküste, Ashenvale |
| Der KratzerRar | 10 | Das Brachland |
| Savannenjägerin | 11–12 | Das Brachland |
| Savannenhochmähne | 12–13 | Das Brachland |
| DishuRar | 13 | Das Brachland |
| SchattenklaueRar | 13 | Dunkelküste |
| Mondpirscher | 14–15 | Dunkelküste |
| Savannenstreuner | 14–15 | Das Brachland, Durotar |
| Savannenpatriarch | 15–16 | Das Brachland |
| Mondpirscherpatriarch | 17–18 | Dunkelküste, Ashenvale |
| Savannenmatriarchin | 17–18 | Das Brachland |
| Mondpirschermatriarchin | 19–20 | Dunkelküste, Ashenvale |
| Humar der Stolze LordRar-Elite | 23 | Das Brachland |
| Verhungernder Berglöwe | 23–24 | Vorgebirge von Hillsbrad, Alteracgebirge |
| Mondlichtläufer | 23–24 | Steinkrallengebirge |
| Klippenpirscher | 25–26 | Tausend Nadeln, Das Brachland |
| Wilder Berglöwe | 27–28 | Vorgebirge von Hillsbrad |
| Nadelpuma | 27–28 | Tausend Nadeln |
| Junger Panther | 30–31 | Schlingendorntal |
| Junger Schlingendorntiger | 30–31 | Schlingendorntal, Westfall |
| Kurzens Kriegspanther | 32–33 | Schlingendorntal |
| Kurzens Kriegstiger | 32–33 | Schlingendorntal |
| Berglöwe | 32–33 | Alteracgebirge, Vorgebirge von Hillsbrad |
| Titanischer Berglöwe | 33–34 | Alteracgebirge, Westliche Pestländer, Vorgebirge von Hillsbrad |
| Alter Schlingendorntiger | 34–35 | Schlingendorntal |
| AragaRar | 35 | Alteracgebirge |
| Kammpirscher | 36–37 | Ödland |
| Sumpfjaguar | 36–37 | Sümpfe des Elends |
| Zerbrochener ZahnRar | 37 | Ödland |
| Sin'Dall | 37 | Schlingendorntal |
| Kammjägerin | 38–39 | Ödland |
| Schattenpanther | 39–40 | Sümpfe des Elends |
| Bhag'theraElite | 40 | Schlingendorntal |
| Kammpirscherpatriarch | 40–41 | Ödland, Sengende Schlucht |
| Alter Schattentatzenpanther | 42–43 | Schlingendorntal |
| König BangalashElite | 43 | Schlingendorntal |
| Jagueropirscher | 50 | Schlingendorntal |
| Frostsäblerjunges | 55–56 | Winterspring |
| Frostsäbler | 56–57 | Winterspring |
| Rak'shiriRar | 57 | Winterspring |
| Frostsäblerjägerin | 58–59 | Winterspring |
| Rudelbehüterin der Frostsäbler | 59–60 | Winterspring |
| Frostsäblerpirscherin | 59–60 | Winterspring |
Spawns, Stufen und Respawn-Zeiten: CMaNGOS-Classic-Datenbank (Classic 1.12), in Forever nicht bestätigt. Neue Forever-Rares: Community-Tracker auf Build 1.60.1.70888.
Zur Rare-Tabelle →