Raptor als Begleiter
Begleiter der Familie Raptor fressen Fleisch. Unten stehen alle 4 Familienfähigkeiten mit jedem Rang aus den Spieldateien und wo du ein Tier zum Zähmen findest.
Begleiter der Familie Raptor fressen Fleisch. Unten stehen alle 4 Familienfähigkeiten mit jedem Rang aus den Spieldateien und wo du ein Tier zum Zähmen findest.
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Den Feind beißen und ihm 8 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 2 | 8 | Den Feind beißen und ihm 17 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 3 | 16 | Den Feind beißen und ihm 26 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 4 | 24 | Den Feind beißen und ihm 34 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 5 | 32 | Den Feind beißen und ihm 44 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 6 | 40 | Den Feind beißen und ihm 54 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 7 | 48 | Den Feind beißen und ihm 73 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 8 | 56 | Den Feind beißen und ihm 90 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 5 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 2 | 8 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 10 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 3 | 16 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 14 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 4 | 24 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 19 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 5 | 32 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 25 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 6 | 40 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 31 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 7 | 48 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 42 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 8 | 56 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 51 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | Schlitzt einen Gegner mit rasiermesserscharfen Krallen auf und fügt ihm so im Verlauf von 18 Sek. 30 Blutungsschaden zu. |
| 2 | 24 | Schlitzt einen Gegner mit rasiermesserscharfen Krallen auf und fügt ihm so im Verlauf von 18 Sek. 54 Blutungsschaden zu. |
| 3 | 36 | Schlitzt einen Gegner mit rasiermesserscharfen Krallen auf und fügt ihm so im Verlauf von 18 Sek. 72 Blutungsschaden zu. |
| 4 | 48 | Schlitzt einen Gegner mit rasiermesserscharfen Krallen auf und fügt ihm so im Verlauf von 18 Sek. 120 Blutungsschaden zu. |
| 5 | 60 | Schlitzt einen Gegner mit rasiermesserscharfen Krallen auf und fügt ihm so im Verlauf von 18 Sek. 156 Blutungsschaden zu. |
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Erhöht das Bewegungstempo um 40% für 15 Sek.. |
| 2 | 40 | Erhöht das Bewegungstempo um 60% für 15 Sek.. |
| 3 | 50 | Erhöht das Bewegungstempo um 80% für 15 Sek.. |
Aus den Spieldateien (Build 1.60.1.70790)
Alle Wildtiere dieser Familie aus der Classic-Weltdatenbank, niedrigste Stufe zuerst, mit ihren Zonen. Rares verlinken auf ihren eigenen Zähm-Guide.
Jede Markierung ist ein zähmbares Rare dieser Familie. Für Name und Stufe darüberfahren oder antippen.
Nichts passt zu diesen Filtern.
| Wildtier | Stufe | Zonen |
|---|---|---|
| Blutkrallenschwanzpeitscher | 6–8 | Durotar |
| Blutkrallensensenschlund | 8–10 | Durotar |
| Verderbter Blutkrallensensenschlund | 10–11 | Durotar |
| Bluthornschmetterschwanz | 11–13 | Das Brachland |
| Bluthornkreischer | 13–15 | Das Brachland, Durotar |
| DeviatkrabblerElite | 15–16 | Das Brachland |
| DeviatpirscherElite | 15–17 | Das Brachland |
| DeviattöterElite | 16–17 | Das Brachland |
| Bluthornsensenklaue | 16–18 | Das Brachland, Durotar |
| Takk der SpringerRar-Elite | 19 | Das Brachland |
| Scheckiger Raptor | 22–23 | Sumpfland |
| Hochlandraptor | 23–24 | Sumpfland |
| Hochlandschmetterschwanz | 24–25 | Sumpfland |
| Scheckiger Kreischer | 24–25 | Sumpfland |
| Hochlandsensenklaue | 25–26 | Sumpfland |
| Scheckige Sensenklaue | 25–26 | Sumpfland |
| Scheckiger Scharfzahn | 26–27 | Sumpfland |
| Hochlandscharfzahn | 27–28 | Sumpfland |
| Alter Scharfzahn | 29 | Sumpfland |
| Sarlatan | 29 | Sumpfland |
| Hochlandschreiter | 30–31 | Arathihochland |
| Junger Schlingendornraptor | 30–31 | Schlingendorntal |
| ScharfzahnmatriarchinRar | 31 | Sumpfland |
| Hochlandhauer | 33–34 | Arathihochland |
| Schlingendornraptor | 33–34 | Schlingendorntal |
| Junger Schmetterschwanz | 33–34 | Schlingendorntal |
| Blutsumpfraptor | 35–36 | Marschen von Dustwallow |
| Schmetterschwanz | 35–36 | Schlingendorntal |
| Blutsumpfkreischer | 36–37 | Marschen von Dustwallow |
| Hochlandfleischpirscher | 36–37 | Arathihochland |
| Junger Dschungelpirscher | 36–37 | Schlingendorntal |
| PfeilRar | 38 | Marschen von Dustwallow |
| Blutsumpfscharfzahn | 39–40 | Marschen von Dustwallow, Das Brachland |
| Blutsumpfschmetterschwanz | 40–41 | Marschen von Dustwallow, Das Brachland |
| Dschungelpirscher | 40–41 | Schlingendorntal |
| TethisElite | 43 | Schlingendorntal |
Spawns, Stufen und Respawn-Zeiten: CMaNGOS-Classic-Datenbank (Classic 1.12), in Forever nicht bestätigt. Neue Forever-Rares: Community-Tracker auf Build 1.60.1.70888.
Zur Rare-Tabelle →