Bär als Begleiter
Begleiter der Familie Bär fressen Fleisch, Fisch, Käse, Brot, Pilze und Obst. Unten stehen alle 4 Familienfähigkeiten mit jedem Rang aus den Spieldateien und wo du ein Tier zum Zähmen findest.
Begleiter der Familie Bär fressen Fleisch, Fisch, Käse, Brot, Pilze und Obst. Unten stehen alle 4 Familienfähigkeiten mit jedem Rang aus den Spieldateien und wo du ein Tier zum Zähmen findest.
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Den Feind beißen und ihm 8 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 2 | 8 | Den Feind beißen und ihm 17 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 3 | 16 | Den Feind beißen und ihm 26 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 4 | 24 | Den Feind beißen und ihm 34 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 5 | 32 | Den Feind beißen und ihm 44 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 6 | 40 | Den Feind beißen und ihm 54 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 7 | 48 | Den Feind beißen und ihm 73 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 8 | 56 | Den Feind beißen und ihm 90 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 5 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 2 | 8 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 10 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 3 | 16 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 14 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 4 | 24 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 19 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 5 | 32 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 25 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 6 | 40 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 31 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 7 | 48 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 42 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| 8 | 56 | Den Feind mit Klauen beharken und ihm 51 Punkt(e) Schaden zufügen. |
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 12 | Schlägt 3 Gegner in der Nähe und verursacht 4 Schaden. |
| 2 | 24 | Schlägt 3 Gegner in der Nähe und verursacht 9 Schaden. |
| 3 | 36 | Schlägt 3 Gegner in der Nähe und verursacht 12 Schaden. |
| 4 | 48 | Schlägt 3 Gegner in der Nähe und verursacht 17 Schaden. |
| 5 | 60 | Schlägt 3 Gegner in der Nähe und verursacht 21 Schaden. |
| Rang | Stufe | Effekt |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Erhöht das Bewegungstempo um 40% für 15 Sek.. |
| 2 | 40 | Erhöht das Bewegungstempo um 60% für 15 Sek.. |
| 3 | 50 | Erhöht das Bewegungstempo um 80% für 15 Sek.. |
Aus den Spieldateien (Build 1.60.1.70790)
Alle Wildtiere dieser Familie aus der Classic-Weltdatenbank, niedrigste Stufe zuerst, mit ihren Zonen. Rares verlinken auf ihren eigenen Zähm-Guide.
Jede Markierung ist ein zähmbares Rare dieser Familie. Für Name und Stufe darüberfahren oder antippen.
Nichts passt zu diesen Filtern.
| Wildtier | Stufe | Zonen |
|---|---|---|
| Junger Schwarzbär | 5–6 | Dun Morogh, Sumpfland |
| Schwarzbär | 6–7 | Sumpfland |
| Eisklauenbär | 7–8 | Dun Morogh |
| Junger Waldbär | 8–9 | Wald von Elwynn, Dämmerwald |
| Distelbärjunges | 9–10 | Dunkelküste |
| Alter Schwarzbär | 11–12 | Loch Modan |
| Wilder ergrauter Bär | 11–12 | Silberwald, Tirisfal |
| Marterklaue | 11 | Dun Morogh |
| Distelbär | 11–12 | Dunkelküste |
| BjarnRar | 12 | Dun Morogh |
| Ergrauter Riesenbär | 12–13 | Silberwald |
| Ergrauter Schwarzbär | 13–14 | Loch Modan |
| MystmaneRarNeu in Forever | 13 | Insel Zephras |
| ZwingenkieferRar | 14 | Silberwald |
| Schwarzbärenpatriarch | 16–17 | Loch Modan |
| Ergrauter Distelbär | 16–17 | Dunkelküste |
| Höhlenmutter | 18–19 | Dunkelküste |
| Old SootyElite | 20 | Loch Modan |
| Ashenvalebär | 21–22 | Ashenvale |
| Graubär | 21–22 | Vorgebirge von Hillsbrad, Alteracgebirge |
| Heimtückischer Graubär | 22–23 | Vorgebirge von Hillsbrad |
| Alter Ashenvalebär | 25–26 | Ashenvale |
| Alter Graubär | 25–26 | Vorgebirge von Hillsbrad, Arathihochland, Alteracgebirge +1 weitere |
| SamrasRar | 27 | Vorgebirge von Hillsbrad |
| Riesiger Ashenvalebär | 29–30 | Ashenvale |
| Ursol'lokRar | 31 | Ashenvale |
| Eisenfellbär | 41–42 | Feralas |
| Silbergrimm der WeiseRar | 43 | Feralas |
| Grauer Eisenfellbär | 44–45 | Feralas |
| Wutklauenbär | 47–48 | Teufelswald, Ashenvale |
| Eisenfellpatriarch | 48–49 | Feralas |
| Wutklauenraufer | 49–50 | Teufelswald, Dunkelküste |
| MongressRar | 50 | Teufelswald |
| Wutklauengrizzly | 51–52 | Dunkelküste, Teufelswald, Winterspring |
| Kranker Schwarzbär | 51–52 | Westliche Pestländer, Tirisfal |
| Splitterzahnbär | 53–54 | Winterspring |
| Splitterzahnraufer | 55–56 | Winterspring |
| UrsiusElite | 56 | Winterspring |
| Alter Splitterzahn | 57–58 | Winterspring |
| Tollwütiger Splitterzahn | 59–60 | Winterspring |
Spawns, Stufen und Respawn-Zeiten: CMaNGOS-Classic-Datenbank (Classic 1.12), in Forever nicht bestätigt. Neue Forever-Rares: Community-Tracker auf Build 1.60.1.70888.
Zur Rare-Tabelle →