사냥꾼 야수
악어 야수
악어 계열 야수는 고기 및 생선을(를) 먹습니다. 아래에 게임 파일에서 가져온 계열 능력 3개의 모든 단계와 길들일 야수를 찾을 수 있는 곳을 정리했습니다.
악어 계열 야수는 고기 및 생선을(를) 먹습니다. 아래에 게임 파일에서 가져온 계열 능력 3개의 모든 단계와 길들일 야수를 찾을 수 있는 곳을 정리했습니다.
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 적을 물어 8의 피해를 입힙니다. |
| 2 | 8 | 적을 물어 17의 피해를 입힙니다. |
| 3 | 16 | 적을 물어 26의 피해를 입힙니다. |
| 4 | 24 | 적을 물어 34의 피해를 입힙니다. |
| 5 | 32 | 적을 물어 44의 피해를 입힙니다. |
| 6 | 40 | 적을 물어 54의 피해를 입힙니다. |
| 7 | 48 | 적을 물어 73의 피해를 입힙니다. |
| 8 | 56 | 적을 물어 90의 피해를 입힙니다. |
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 적의 신체를 흉포하게 물어뜯어 12의 피해를 입히고 6초 동안 모든 치유 효과를 25%만큼 감소시킵니다. |
| 2 | 24 | 적의 신체를 흉포하게 물어뜯어 19의 피해를 입히고 6초 동안 모든 치유 효과를 25%만큼 감소시킵니다. |
| 3 | 36 | 적의 신체를 흉포하게 물어뜯어 28의 피해를 입히고 6초 동안 모든 치유 효과를 25%만큼 감소시킵니다. |
| 4 | 48 | 적의 신체를 흉포하게 물어뜯어 42의 피해를 입히고 6초 동안 모든 치유 효과를 25%만큼 감소시킵니다. |
| 5 | 60 | 적의 신체를 흉포하게 물어뜯어 54의 피해를 입히고 6초 동안 모든 치유 효과를 25%만큼 감소시킵니다. |
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 15초 동안 이동 속도가 40%만큼 증가합니다. |
| 2 | 40 | 15초 동안 이동 속도가 60%만큼 증가합니다. |
| 3 | 50 | 15초 동안 이동 속도가 80%만큼 증가합니다. |
게임 파일 기준 (빌드 1.60.1.70790)
클래식 월드 데이터베이스에 있는 이 계열의 모든 야수를 낮은 레벨순으로, 서식 지역과 함께 보여 줍니다. 희귀 몹은 개별 길들이기 가이드로 연결됩니다.
각 핀은 이 계열의 길들일 수 있는 희귀 몹입니다. 핀에 마우스를 올리거나 탭하면 이름과 레벨이 보입니다.
조건에 맞는 항목이 없습니다.
| 야수 | 레벨 | 지역 |
|---|---|---|
| Dreadmaw Crocolisk | 9–11 | 듀로타, 불모의 땅 |
| Corrupted Dreadmaw Crocolisk | 11–12 | 불모의 땅 |
| Loch Crocolisk | 14–15 | 모단 호수 |
| Young Wetlands Crocolisk | 21–22 | 저습지 |
| Large Loch Crocolisk희귀 | 22 | 모단 호수 |
| Wetlands Crocolisk | 23–24 | 저습지 |
| Giant Wetlands Crocolisk | 25–26 | 저습지 |
| River Crocolisk | 30–31 | 가시덤불 골짜기 |
| Drywallow Crocolisk | 35–36 | 먼지진흙 습지대 |
| Saltwater Crocolisk | 35–36 | 가시덤불 골짜기, 서부 몰락지대 |
| Snapjaw Crocolisk | 35–36 | 가시덤불 골짜기 |
| Young Sawtooth Crocolisk | 35–36 | 슬픔의 늪 |
| Drywallow Snapper | 37–38 | 먼지진흙 습지대 |
| Elder Saltwater Crocolisk정예 | 38 | 가시덤불 골짜기 |
| Mottled Drywallow Crocolisk | 38–39 | 먼지진흙 습지대 |
| Sawtooth Crocolisk | 38–39 | 슬픔의 늪 |
| Ripscale희귀 | 39 | 먼지진흙 습지대 |
| Drywallow Daggermaw | 40–41 | 먼지진흙 습지대 |
| Sawtooth Snapper | 41–42 | 슬픔의 늪, 저주받은 땅, 강물터 |
| Deadmire | 45 | 먼지진흙 습지대 |
| Sewer Beast희귀 | 50 | 엘윈 숲 |
출현 위치, 레벨, 재생성 시간: CMaNGOS 클래식 데이터베이스(클래식 1.12), 포에버에서 미확인. 포에버 신규 희귀 몹: 1.60.1.70888 빌드 기준 커뮤니티 트래커.
희귀 몹 표 열기 →