사냥꾼 야수
랩터 야수
랩터 계열 야수는 고기을(를) 먹습니다. 아래에 게임 파일에서 가져온 계열 능력 4개의 모든 단계와 길들일 야수를 찾을 수 있는 곳을 정리했습니다.
랩터 계열 야수는 고기을(를) 먹습니다. 아래에 게임 파일에서 가져온 계열 능력 4개의 모든 단계와 길들일 야수를 찾을 수 있는 곳을 정리했습니다.
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 적을 물어 8의 피해를 입힙니다. |
| 2 | 8 | 적을 물어 17의 피해를 입힙니다. |
| 3 | 16 | 적을 물어 26의 피해를 입힙니다. |
| 4 | 24 | 적을 물어 34의 피해를 입힙니다. |
| 5 | 32 | 적을 물어 44의 피해를 입힙니다. |
| 6 | 40 | 적을 물어 54의 피해를 입힙니다. |
| 7 | 48 | 적을 물어 73의 피해를 입힙니다. |
| 8 | 56 | 적을 물어 90의 피해를 입힙니다. |
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 적을 할퀴어 5의 피해를 입힙니다. |
| 2 | 8 | 적을 할퀴어 10의 피해를 입힙니다. |
| 3 | 16 | 적을 할퀴어 14의 피해를 입힙니다. |
| 4 | 24 | 적을 할퀴어 19의 피해를 입힙니다. |
| 5 | 32 | 적을 할퀴어 25의 피해를 입힙니다. |
| 6 | 40 | 적을 할퀴어 31의 피해를 입힙니다. |
| 7 | 48 | 적을 할퀴어 42의 피해를 입힙니다. |
| 8 | 56 | 적을 할퀴어 51의 피해를 입힙니다. |
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 날카로운 갈퀴발톱으로 적을 베어 18초에 걸쳐 30의 출혈 피해를 입힙니다. |
| 2 | 24 | 날카로운 갈퀴발톱으로 적을 베어 18초에 걸쳐 54의 출혈 피해를 입힙니다. |
| 3 | 36 | 날카로운 갈퀴발톱으로 적을 베어 18초에 걸쳐 72의 출혈 피해를 입힙니다. |
| 4 | 48 | 날카로운 갈퀴발톱으로 적을 베어 18초에 걸쳐 120의 출혈 피해를 입힙니다. |
| 5 | 60 | 날카로운 갈퀴발톱으로 적을 베어 18초에 걸쳐 156의 출혈 피해를 입힙니다. |
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 15초 동안 이동 속도가 40%만큼 증가합니다. |
| 2 | 40 | 15초 동안 이동 속도가 60%만큼 증가합니다. |
| 3 | 50 | 15초 동안 이동 속도가 80%만큼 증가합니다. |
게임 파일 기준 (빌드 1.60.1.70790)
클래식 월드 데이터베이스에 있는 이 계열의 모든 야수를 낮은 레벨순으로, 서식 지역과 함께 보여 줍니다. 희귀 몹은 개별 길들이기 가이드로 연결됩니다.
각 핀은 이 계열의 길들일 수 있는 희귀 몹입니다. 핀에 마우스를 올리거나 탭하면 이름과 레벨이 보입니다.
조건에 맞는 항목이 없습니다.
| 야수 | 레벨 | 지역 |
|---|---|---|
| Bloodtalon Taillasher | 6–8 | 듀로타 |
| Bloodtalon Scythemaw | 8–10 | 듀로타 |
| Corrupted Bloodtalon Scythemaw | 10–11 | 듀로타 |
| Sunscale Lashtail | 11–13 | 불모의 땅 |
| Sunscale Screecher | 13–15 | 불모의 땅, 듀로타 |
| Deviate Creeper정예 | 15–16 | 불모의 땅 |
| Deviate Stalker정예 | 15–17 | 불모의 땅 |
| Deviate Slayer정예 | 16–17 | 불모의 땅 |
| Sunscale Scytheclaw | 16–18 | 불모의 땅, 듀로타 |
| Takk the Leaper희귀 정예 | 19 | 불모의 땅 |
| Mottled Raptor | 22–23 | 저습지 |
| Highland Raptor | 23–24 | 저습지 |
| Highland Lashtail | 24–25 | 저습지 |
| Mottled Screecher | 24–25 | 저습지 |
| Highland Scytheclaw | 25–26 | 저습지 |
| Mottled Scytheclaw | 25–26 | 저습지 |
| Mottled Razormaw | 26–27 | 저습지 |
| Highland Razormaw | 27–28 | 저습지 |
| Elder Razormaw | 29 | 저습지 |
| Sarltooth | 29 | 저습지 |
| Highland Strider | 30–31 | 아라시 고원 |
| Young Stranglethorn Raptor | 30–31 | 가시덤불 골짜기 |
| Razormaw Matriarch희귀 | 31 | 저습지 |
| Highland Thrasher | 33–34 | 아라시 고원 |
| Stranglethorn Raptor | 33–34 | 가시덤불 골짜기 |
| Young Lashtail Raptor | 33–34 | 가시덤불 골짜기 |
| Bloodfen Raptor | 35–36 | 먼지진흙 습지대 |
| Lashtail Raptor | 35–36 | 가시덤불 골짜기 |
| Bloodfen Screecher | 36–37 | 먼지진흙 습지대 |
| Highland Fleshstalker | 36–37 | 아라시 고원 |
| Young Jungle Stalker | 36–37 | 가시덤불 골짜기 |
| Dart희귀 | 38 | 먼지진흙 습지대 |
| Bloodfen Razormaw | 39–40 | 먼지진흙 습지대, 불모의 땅 |
| Bloodfen Lashtail | 40–41 | 먼지진흙 습지대, 불모의 땅 |
| Jungle Stalker | 40–41 | 가시덤불 골짜기 |
| Tethis정예 | 43 | 가시덤불 골짜기 |
출현 위치, 레벨, 재생성 시간: CMaNGOS 클래식 데이터베이스(클래식 1.12), 포에버에서 미확인. 포에버 신규 희귀 몹: 1.60.1.70888 빌드 기준 커뮤니티 트래커.
희귀 몹 표 열기 →