사냥꾼 야수
곰 야수
곰 계열 야수는 고기, 생선, 치즈, 빵, 버섯 및 과일을(를) 먹습니다. 아래에 게임 파일에서 가져온 계열 능력 4개의 모든 단계와 길들일 야수를 찾을 수 있는 곳을 정리했습니다.
곰 계열 야수는 고기, 생선, 치즈, 빵, 버섯 및 과일을(를) 먹습니다. 아래에 게임 파일에서 가져온 계열 능력 4개의 모든 단계와 길들일 야수를 찾을 수 있는 곳을 정리했습니다.
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 적을 물어 8의 피해를 입힙니다. |
| 2 | 8 | 적을 물어 17의 피해를 입힙니다. |
| 3 | 16 | 적을 물어 26의 피해를 입힙니다. |
| 4 | 24 | 적을 물어 34의 피해를 입힙니다. |
| 5 | 32 | 적을 물어 44의 피해를 입힙니다. |
| 6 | 40 | 적을 물어 54의 피해를 입힙니다. |
| 7 | 48 | 적을 물어 73의 피해를 입힙니다. |
| 8 | 56 | 적을 물어 90의 피해를 입힙니다. |
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 적을 할퀴어 5의 피해를 입힙니다. |
| 2 | 8 | 적을 할퀴어 10의 피해를 입힙니다. |
| 3 | 16 | 적을 할퀴어 14의 피해를 입힙니다. |
| 4 | 24 | 적을 할퀴어 19의 피해를 입힙니다. |
| 5 | 32 | 적을 할퀴어 25의 피해를 입힙니다. |
| 6 | 40 | 적을 할퀴어 31의 피해를 입힙니다. |
| 7 | 48 | 적을 할퀴어 42의 피해를 입힙니다. |
| 8 | 56 | 적을 할퀴어 51의 피해를 입힙니다. |
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | 주위 3명의 적을 휘둘러쳐 4의 피해를 입힙니다. |
| 2 | 24 | 주위 3명의 적을 휘둘러쳐 9의 피해를 입힙니다. |
| 3 | 36 | 주위 3명의 적을 휘둘러쳐 12의 피해를 입힙니다. |
| 4 | 48 | 주위 3명의 적을 휘둘러쳐 17의 피해를 입힙니다. |
| 5 | 60 | 주위 3명의 적을 휘둘러쳐 21의 피해를 입힙니다. |
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 15초 동안 이동 속도가 40%만큼 증가합니다. |
| 2 | 40 | 15초 동안 이동 속도가 60%만큼 증가합니다. |
| 3 | 50 | 15초 동안 이동 속도가 80%만큼 증가합니다. |
게임 파일 기준 (빌드 1.60.1.70790)
클래식 월드 데이터베이스에 있는 이 계열의 모든 야수를 낮은 레벨순으로, 서식 지역과 함께 보여 줍니다. 희귀 몹은 개별 길들이기 가이드로 연결됩니다.
각 핀은 이 계열의 길들일 수 있는 희귀 몹입니다. 핀에 마우스를 올리거나 탭하면 이름과 레벨이 보입니다.
조건에 맞는 항목이 없습니다.
| 야수 | 레벨 | 지역 |
|---|---|---|
| Young Black Bear | 5–6 | 던 모로, 저습지 |
| Black Bear | 6–7 | 저습지 |
| Ice Claw Bear | 7–8 | 던 모로 |
| Young Forest Bear | 8–9 | 엘윈 숲, 그늘숲 |
| Thistle Cub | 9–10 | 어둠의 해안 |
| Elder Black Bear | 11–12 | 모단 호수 |
| Ferocious Grizzled Bear | 11–12 | 은빛소나무 숲, 티리스팔 숲 |
| Mangeclaw | 11 | 던 모로 |
| Thistle Bear | 11–12 | 어둠의 해안 |
| Bjarn희귀 | 12 | 던 모로 |
| Giant Grizzled Bear | 12–13 | 은빛소나무 숲 |
| Grizzled Black Bear | 13–14 | 모단 호수 |
| Mystmane희귀포에버 신규 | 13 | 제프라스 섬 |
| Old Vicejaw희귀 | 14 | 은빛소나무 숲 |
| Black Bear Patriarch | 16–17 | 모단 호수 |
| Grizzled Thistle Bear | 16–17 | 어둠의 해안 |
| Den Mother | 18–19 | 어둠의 해안 |
| Ol' Sooty정예 | 20 | 모단 호수 |
| Ashenvale Bear | 21–22 | 잿빛 골짜기 |
| Gray Bear | 21–22 | 힐스브래드 구릉지, 알터랙 산맥 |
| Vicious Gray Bear | 22–23 | 힐스브래드 구릉지 |
| Elder Ashenvale Bear | 25–26 | 잿빛 골짜기 |
| Elder Gray Bear | 25–26 | 힐스브래드 구릉지, 아라시 고원, 알터랙 산맥 +1곳 더 |
| Big Samras희귀 | 27 | 힐스브래드 구릉지 |
| Giant Ashenvale Bear | 29–30 | 잿빛 골짜기 |
| Ursol'lok희귀 | 31 | 잿빛 골짜기 |
| Ironfur Bear | 41–42 | 페랄라스 |
| Old Grizzlegut희귀 | 43 | 페랄라스 |
| Grizzled Ironfur Bear | 44–45 | 페랄라스 |
| Angerclaw Bear | 47–48 | 악령의 숲, 잿빛 골짜기 |
| Ironfur Patriarch | 48–49 | 페랄라스 |
| Angerclaw Mauler | 49–50 | 악령의 숲, 어둠의 해안 |
| Mongress희귀 | 50 | 악령의 숲 |
| Angerclaw Grizzly | 51–52 | 어둠의 해안, 악령의 숲, 여명의 설원 |
| Diseased Black Bear | 51–52 | 서부 역병지대, 티리스팔 숲 |
| Shardtooth Bear | 53–54 | 여명의 설원 |
| Shardtooth Mauler | 55–56 | 여명의 설원 |
| Ursius정예 | 56 | 여명의 설원 |
| Elder Shardtooth | 57–58 | 여명의 설원 |
| Rabid Shardtooth | 59–60 | 여명의 설원 |
출현 위치, 레벨, 재생성 시간: CMaNGOS 클래식 데이터베이스(클래식 1.12), 포에버에서 미확인. 포에버 신규 희귀 몹: 1.60.1.70888 빌드 기준 커뮤니티 트래커.
희귀 몹 표 열기 →