사냥꾼 야수
살쾡이 야수
살쾡이 계열 야수는 고기 및 생선을(를) 먹습니다. 아래에 게임 파일에서 가져온 계열 능력 4개의 모든 단계와 길들일 야수를 찾을 수 있는 곳을 정리했습니다.
살쾡이 계열 야수는 고기 및 생선을(를) 먹습니다. 아래에 게임 파일에서 가져온 계열 능력 4개의 모든 단계와 길들일 야수를 찾을 수 있는 곳을 정리했습니다.
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 적을 물어 8의 피해를 입힙니다. |
| 2 | 8 | 적을 물어 17의 피해를 입힙니다. |
| 3 | 16 | 적을 물어 26의 피해를 입힙니다. |
| 4 | 24 | 적을 물어 34의 피해를 입힙니다. |
| 5 | 32 | 적을 물어 44의 피해를 입힙니다. |
| 6 | 40 | 적을 물어 54의 피해를 입힙니다. |
| 7 | 48 | 적을 물어 73의 피해를 입힙니다. |
| 8 | 56 | 적을 물어 90의 피해를 입힙니다. |
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 적을 할퀴어 5의 피해를 입힙니다. |
| 2 | 8 | 적을 할퀴어 10의 피해를 입힙니다. |
| 3 | 16 | 적을 할퀴어 14의 피해를 입힙니다. |
| 4 | 24 | 적을 할퀴어 19의 피해를 입힙니다. |
| 5 | 32 | 적을 할퀴어 25의 피해를 입힙니다. |
| 6 | 40 | 적을 할퀴어 31의 피해를 입힙니다. |
| 7 | 48 | 적을 할퀴어 42의 피해를 입힙니다. |
| 8 | 56 | 적을 할퀴어 51의 피해를 입힙니다. |
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 15초 동안 이동 속도가 40%만큼 증가합니다. |
| 2 | 40 | 15초 동안 이동 속도가 60%만큼 증가합니다. |
| 3 | 50 | 15초 동안 이동 속도가 80%만큼 증가합니다. |
| 단계 | 레벨 | 효과 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 야수가 은신 상태를 취합니다. 이동 속도가 50%만큼 감소합니다. 은신 상태에서 처음 공격할 때의 피해가 20%만큼 증가합니다. 취소할 때까지 지속됩니다. |
| 2 | 40 | 야수가 은신 상태를 취합니다. 이동 속도가 45%만큼 감소합니다. 은신 상태에서 처음 공격할 때의 피해가 35%만큼 증가합니다. 취소할 때까지 지속됩니다. |
| 3 | 50 | 야수가 은신 상태를 취합니다. 이동 속도가 40%만큼 감소합니다. 은신 상태에서 처음 공격할 때의 피해가 50%만큼 증가합니다. 취소할 때까지 지속됩니다. |
게임 파일 기준 (빌드 1.60.1.70790)
클래식 월드 데이터베이스에 있는 이 계열의 모든 야수를 낮은 레벨순으로, 서식 지역과 함께 보여 줍니다. 희귀 몹은 개별 길들이기 가이드로 연결됩니다.
각 핀은 이 계열의 길들일 수 있는 희귀 몹입니다. 핀에 마우스를 올리거나 탭하면 이름과 레벨이 보입니다.
조건에 맞는 항목이 없습니다.
| 야수 | 레벨 | 지역 |
|---|---|---|
| Young Nightsaber | 1 | 텔드랏실 |
| Mangy Nightsaber | 2 | 텔드랏실 |
| Mountain Cougar | 3 | 멀고어, 페랄라스, 불모의 땅 |
| Savannah Cub | 4–5 | 불모의 땅 |
| Juvenile Snow Leopard | 5–6 | 던 모로 |
| Nightsaber | 5–6 | 텔드랏실 |
| Durotar Tiger | 7–8 | 듀로타 |
| Flatland Cougar | 7–8 | 멀고어, 불모의 땅 |
| Nightsaber Stalker | 7–8 | 텔드랏실 |
| Snow Leopard | 7–8 | 던 모로 |
| Elder Nightsaber | 8–9 | 텔드랏실 |
| Duskstalker희귀 | 9 | 텔드랏실 |
| Flatland Prowler | 9 | 멀고어, 불모의 땅 |
| Feral Nightsaber | 10–11 | 텔드랏실 |
| Moonstalker Runt | 10–11 | 어둠의 해안, 잿빛 골짜기 |
| The Rake희귀 | 10 | 불모의 땅 |
| Savannah Huntress | 11–12 | 불모의 땅 |
| Savannah Highmane | 12–13 | 불모의 땅 |
| Dishu희귀 | 13 | 불모의 땅 |
| Shadowclaw희귀 | 13 | 어둠의 해안 |
| Moonstalker | 14–15 | 어둠의 해안 |
| Savannah Prowler | 14–15 | 불모의 땅, 듀로타 |
| Savannah Patriarch | 15–16 | 불모의 땅 |
| Moonstalker Sire | 17–18 | 어둠의 해안, 잿빛 골짜기 |
| Savannah Matriarch | 17–18 | 불모의 땅 |
| Moonstalker Matriarch | 19–20 | 어둠의 해안, 잿빛 골짜기 |
| Humar the Pridelord희귀 정예 | 23 | 불모의 땅 |
| Starving Mountain Lion | 23–24 | 힐스브래드 구릉지, 알터랙 산맥 |
| Twilight Runner | 23–24 | 돌발톱 산맥 |
| Crag Stalker | 25–26 | 버섯구름 봉우리, 불모의 땅 |
| Feral Mountain Lion | 27–28 | 힐스브래드 구릉지 |
| Needles Cougar | 27–28 | 버섯구름 봉우리 |
| Young Panther | 30–31 | 가시덤불 골짜기 |
| Young Stranglethorn Tiger | 30–31 | 가시덤불 골짜기, 서부 몰락지대 |
| Kurzen War Panther | 32–33 | 가시덤불 골짜기 |
| Kurzen War Tiger | 32–33 | 가시덤불 골짜기 |
| Mountain Lion | 32–33 | 알터랙 산맥, 힐스브래드 구릉지 |
| Hulking Mountain Lion | 33–34 | 알터랙 산맥, 서부 역병지대, 힐스브래드 구릉지 |
| Elder Stranglethorn Tiger | 34–35 | 가시덤불 골짜기 |
| Araga희귀 | 35 | 알터랙 산맥 |
| Ridge Stalker | 36–37 | 황야의 땅 |
| Swamp Jaguar | 36–37 | 슬픔의 늪 |
| Broken Tooth희귀 | 37 | 황야의 땅 |
| Sin'Dall | 37 | 가시덤불 골짜기 |
| Ridge Huntress | 38–39 | 황야의 땅 |
| Shadow Panther | 39–40 | 슬픔의 늪 |
| Bhag'thera정예 | 40 | 가시덤불 골짜기 |
| Ridge Stalker Patriarch | 40–41 | 황야의 땅, 이글거리는 협곡 |
| Elder Shadowmaw Panther | 42–43 | 가시덤불 골짜기 |
| King Bangalash정예 | 43 | 가시덤불 골짜기 |
| Jaguero Stalker | 50 | 가시덤불 골짜기 |
| Frostsaber Cub | 55–56 | 여명의 설원 |
| Frostsaber | 56–57 | 여명의 설원 |
| Rak'shiri희귀 | 57 | 여명의 설원 |
| Frostsaber Huntress | 58–59 | 여명의 설원 |
| Frostsaber Pride Watcher | 59–60 | 여명의 설원 |
| Frostsaber Stalker | 59–60 | 여명의 설원 |
출현 위치, 레벨, 재생성 시간: CMaNGOS 클래식 데이터베이스(클래식 1.12), 포에버에서 미확인. 포에버 신규 희귀 몹: 1.60.1.70888 빌드 기준 커뮤니티 트래커.
희귀 몹 표 열기 →